Kuopio: Mäkihypyn ja yhdistetyn Kesä-SM – Miehet Yleinen

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 03.10.2020 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Seppo Hiltunen, PHS
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Seppo Hiltunen, PHS
Tuomarit
A Kari Kolppo, TP
B Anastasia Zaytseva, LHS
C Taina Aikkila, KEV
D Kalevi Neuvonen, SiU
E Pentti Hartikainen, SuoVa
A Kari Kolppo, TP
B Anastasia Zaytseva, LHS
C Taina Aikkila, KEV
D Kalevi Neuvonen, SiU
E Pentti Hartikainen, SuoVa
Yleistiedot
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (21) | Ilkka Herola | 121.0 | 1. | 0:00 | 23:20.0 | 2. | 23:20.0 |
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (23) | Eero Hirvonen | 109.2 | 3. | 0:47 | 23:08.0 | 1. | +35.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (22) | Otto Niittykoski | 120.9 | 2. | 0:00 | 25:45.0 | 10. | +2:25.0 |
| Ylistaron kilpa-Veljet | ||||||||
| 4. | (24) | Perttu Reponen | 105.6 | 4. | 1:02 | 24:56.0 | 6. | +2:38.0 |
| Kiteen Urheilijat | ||||||||
| 5. | (28) | Arttu Mäkiaho | 80.6 | 8. | 2:42 | 23:28.0 | 3. | +2:50.0 |
| Kainuun Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (27) | Leevi Mutru | 82.5 | 7. | 2:34 | 23:40.0 | 4. | +2:54.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (26) | Waltteri Karhumaa | 88.4 | 6. | 2:10 | 24:57.0 | 7. | +3:47.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 8. | (25) | Olli Salmela | 91.2 | 5. | 1:59 | 25:09.0 | 8. | +3:48.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 9. | (29) | Wille Karhumaa | 71.1 | 9. | 3:20 | 24:52.0 | 5. | +4:52.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 10. | (31) | Atte Kettunen | 58.0 | 11. | 4:12 | 25:33.0 | 9. | +6:25.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 11. | (30) | Timi Heiskanen | 66.7 | 10. | 3:37 | 27:06.0 | 12. | +7:23.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 12. | (32) | Jesse Pääkkönen | 47.9 | 12. | 4:52 | 26:04.0 | 11. | +7:36.0 |
| Puijon Hiihtoseura |
(33) Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö Ei suoritusta (Hiihto)

| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (33) | Ilkka Herola | 122.0 | 63.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18 | 3.4 | 121.0 | 121.0 | 0:00 |
| Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2. | (28) | Otto Niittykoski | 123.0 | 65.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 19 | 0.0 | 120.9 | 120.9 | 0:00 |
| Ylistaron kilpa-Veljet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3. | (32) | Eero Hirvonen | 116.0 | 52.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18 | 3.4 | 109.2 | 109.2 | 0:47 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4. | (24) | Perttu Reponen | 117.0 | 54.6 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 19 | 0.0 | 105.6 | 105.6 | 1:02 |
| Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5. | (27) | Olli Salmela | 109.0 | 40.2 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 19 | 0.0 | 91.2 | 91.2 | 1:59 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6. | (25) | Waltteri Karhumaa | 108.0 | 38.4 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 19 | 0.0 | 88.4 | 88.4 | 2:10 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7. | (30) | Leevi Mutru | 105.0 | 33.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 19 | 0.0 | 82.5 | 82.5 | 2:34 |
| Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 8. | (29) | Arttu Mäkiaho | 104.5 | 32.1 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 19 | 0.0 | 80.6 | 80.6 | 2:42 |
| Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9. | (31) | Wille Karhumaa | 99.5 | 23.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 19 | 0.0 | 71.1 | 71.1 | 3:20 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 10. | (22) | Timi Heiskanen | 96.5 | 17.7 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 19 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 3:37 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 11. | (26) | Atte Kettunen | 92.5 | 10.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 19 | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 4:12 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 12. | (23) | Jesse Pääkkönen | 88.0 | 2.4 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 19 | 0.0 | 47.9 | 47.9 | 4:52 |
| Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 13. | (21) | Jarkko Lankinen | 83.0 | -6.6 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 19 | 0.0 | 36.4 | 36.4 | 5:38 |
| Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 13 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (21) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
| (22) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (23) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
| (24) | Perttu Reponen | Kiteen Urheilijat |
| (25) | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (26) | Atte Kettunen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (27) | Olli Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (28) | Otto Niittykoski | Ylistaron kilpa-Veljet |
| (29) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
| (30) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
| (31) | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (32) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (33) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
1) Ilkka Herola PHS (mäki 121.0 pistettä-hiihtoaika 23.20),
2) Eero Hirvonen JHS (109.2-23.08),
3) Otto Niittykoski YKV (120.9-25.45),
4) Perttu Reponen KiU (105.6-24.56),
5) Arttu Mäkiaho KainHS (80.6-23.28),
6) Leevi Mutru LahdenHS (82.5-23.40),
7) Waltteri Karhumaa OH (88.4-24.57),
8) Olli Salmela OH (91.2-25.09),
9) Wille Karhumaa OH (71.1-24.52),
10) Atte Kettunen JHS (58.0-25.33),
11) Timi Heiskanen OH (66.7-27.06),
12) Jesse Pääkkönen PHS (47.9-26.04).
Jarkko Lankinen TaPy (36.4-ei hiihto suoritusta)