Kuopio: Mäkihyppy & Yhdistetty Cup – M

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.02.2023 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva, LHS
TA assistentti: Tuomas Pursiainen, PHS
 
	Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva, LHS
TA assistentti: Tuomas Pursiainen, PHS
			
Tuomarit
A Pertti Laaksonen, SuoVa
B Ari Reinikainen, PHS
C Mika Huusari, KHS
D Erja Huusari, KHS
E Heikki Luukkonen, PHS
	
 
	A Pertti Laaksonen, SuoVa
B Ari Reinikainen, PHS
C Mika Huusari, KHS
D Erja Huusari, KHS
E Heikki Luukkonen, PHS
			
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
	
 HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (20) | Kasperi Valto | 105.0 | 90.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 29 | 0.0 | 144.5 | 288.5 | 
| LHS / PHURA | 105.0 | 90.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 29 | 0.0 | 144.0 | |||
| 2. | (15) | Tuomas Meis | 99.0 | 78.0 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 29 | 0.0 | 134.0 | 267.0 | 
| SiiPo / Kuopion UA | 99.5 | 79.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 29 | 0.0 | 133.0 | |||
| 3. | (18) | Arttu Pohjola | 95.5 | 71.0 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 27 | 12.0 | 136.5 | 265.5 | 
| LHS / PHURA | 97.5 | 75.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 29 | 0.0 | 129.0 | |||
| 4. | (24) | Herman Happonen | 93.5 | 67.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 29 | 0.0 | 121.5 | 247.5 | 
| PHS / Kuopion UA | 96.0 | 72.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 29 | 0.0 | 126.0 | |||
| 5. | (13) | Jiawen Zhao | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 29 | 0.0 | 114.5 | 244.5 | 
| Puijon Hiihtoseura | 98.5 | 77.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 29 | 0.0 | 130.0 | |||
| 6. | (19) | Tuomas Kinnunen | 96.5 | 73.0 | 17.5 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 29 | 0.0 | 128.0 | 243.5 | 
| LHS / PHURA | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 29 | 0.0 | 115.5 | |||
| 7. | (22) | Kasperi Sivén | 93.0 | 66.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 29 | 0.0 | 117.0 | 238.5 | 
| LHS / PHURA | 93.5 | 67.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 29 | 0.0 | 121.5 | |||
| 8. | (16) | Otto Niittykoski | 93.0 | 66.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 29 | 0.0 | 120.0 | 237.5 | 
| YKV / Kuopion UA | 91.5 | 63.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 17.5 | 29 | 0.0 | 117.5 | |||
| 9. | (21) | Timi Heiskanen | 89.5 | 59.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 29 | 0.0 | 113.0 | 231.0 | 
| OH / Kuopion UA | 92.0 | 64.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 29 | 0.0 | 118.0 | |||
| 10. | (17) | Tomas Kuisma | 87.5 | 55.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 29 | 0.0 | 107.0 | 221.0 | 
| PHS / Kuopion UA | 91.0 | 62.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 29 | 0.0 | 114.0 | |||
| 11. | (14) | Jesse Pääkkönen | 91.5 | 63.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 29 | 0.0 | 117.5 | 215.5 | 
| PHS / Kuopion UA | 83.0 | 46.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 29 | 0.0 | 98.0 | |||
| 12. | (23) | Paavo Romppainen | 85.0 | 50.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 29 | 0.0 | 101.5 | 211.5 | 
| SHS / PHURA | 89.0 | 58.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 29 | 0.0 | 110.0 | |||
| 13. | (12) | Jarkko Lankinen | 58.0 | -4.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 29 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 
| Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 
(12) Jarkko Lankinen, Tampereen Pyrintö Ei suoritusta

Yhteensä 13 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (12) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | 
| (13) | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura | 
| (14) | Jesse Pääkkönen | PHS / Kuopion UA | 
| (15) | Tuomas Meis | SiiPo / Kuopion UA | 
| (16) | Otto Niittykoski | YKV / Kuopion UA | 
| (17) | Tomas Kuisma | PHS / Kuopion UA | 
| (18) | Arttu Pohjola | LHS / PHURA | 
| (19) | Tuomas Kinnunen | LHS / PHURA | 
| (20) | Kasperi Valto | LHS / PHURA | 
| (21) | Timi Heiskanen | OH / Kuopion UA | 
| (22) | Kasperi Sivén | LHS / PHURA | 
| (23) | Paavo Romppainen | SHS / PHURA | 
| (24) | Herman Happonen | PHS / Kuopion UA | 
1) Kasperi Valto LHS / PHURA 288.5 pist. (105m-105m),
2) Tuomas Meis SiiPo / Kuopion UA 267.0 (99-99,5),
3) Arttu Pohjola LHS / PHURA 265.5 (95,5-97,5),
4) Herman Happonen PHS / Kuopion UA 247.5 (93,5-96),
5) Jiawen Zhao PHS 244.5 (91-98,5),
6) Tuomas Kinnunen LHS / PHURA 243.5 (96,5-92),
7) Kasperi Sivén LHS / PHURA 238.5 (93-93,5),
8) Otto Niittykoski YKV / Kuopion UA 237.5 (93-91,5),
9) Timi Heiskanen OH / Kuopion UA 231.0 (89,5-92),
10) Tomas Kuisma PHS / Kuopion UA 221.0 (87,5-91),
11) Jesse Pääkkönen PHS / Kuopion UA 215.5 (91,5-83),
12) Paavo Romppainen SHS / PHURA 211.5 (85-89),
13) Jarkko Lankinen TaPy 39.0 (58).