Kuopio: Junioricup 14 ja nuoremmat – P14

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.02.2023 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva
TA assistentti: Tuomas Pursiainen
Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva
TA assistentti: Tuomas Pursiainen
Tuomarit
A Pertti Laaksonen, SuoVa
B Ari Reinikainen, PHS
C Mika Huusari, KHS
D Erja Huusari, KHS
E Karoliina Ojala, OHS
A Pertti Laaksonen, SuoVa
B Ari Reinikainen, PHS
C Mika Huusari, KHS
D Erja Huusari, KHS
E Karoliina Ojala, OHS
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
HS-piste: 70 m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (8) | Markus Maaninka | 191.8 | 6. | 1:53 | 12:52.0 | 1. | 14:45.0 |
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
| 2. | (9) | Anton Majander | 191.7 | 7. | 1:53 | 14:26.0 | 5. | +1:34.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (4) | Aapo Komonen | 227.4 | 2. | 0:06 | 16:15.0 | 7. | +1:36.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (10) | Marcus Kääriäinen | 185.1 | 8. | 2:13 | 14:17.0 | 3. | +1:45.0 |
| Sotkamon Jymy | ||||||||
| 5. | (11) | Korawik Saendee | 162.2 | 9. | 3:22 | 14:18.0 | 4. | +2:55.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (6) | Pyry Kykkänen | 194.1 | 4. | 1:46 | 16:07.0 | 6. | +3:08.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (1) | Akseli Vidgren | 229.4 | 1. | 0:00 | 18:31.0 | 11. | +3:46.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 8. | (16) | Tomi Saukko | 87.9 | 13. | 7:05 | 13:57.0 | 2. | +6:17.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 9. | (13) | Olli Koponen | 154.4 | 10. | 3:45 | 17:27.0 | 9. | +6:27.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 10. | (5) | Pyry Keskinen | 197.8 | 3. | 1:35 | 20:10.0 | 12. | +7:00.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 11. | (14) | Leevi Viinikainen | 114.3 | 11. | 5:45 | 17:35.0 | 10. | +8:35.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 12. | (15) | Matias Koponen | 99.8 | 12. | 6:29 | 17:00.0 | 8. | +8:44.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura |
(7) Kristian Jussilainen Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)

| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (14) | Akseli Vidgren | 65.5 | 61.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 5 | 0.0 | 115.2 | 229.4 | 0:00 |
| Lahden Hiihtoseura | 65.5 | 61.2 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 5 | 0.0 | 114.2 | ||||
| 2. | (13) | Aapo Komonen | 61.5 | 51.6 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 103.1 | 227.4 | 0:06 |
| Lahden Hiihtoseura | 69.5 | 70.8 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 5 | 0.0 | 124.3 | ||||
| 5. | (8) | Pyry Keskinen | 62.0 | 52.8 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 103.8 | 197.8 | 1:35 |
| Lahden Hiihtoseura | 57.5 | 42.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 94.0 | ||||
| 6. | (16) | Pyry Kykkänen | 53.0 | 31.2 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 80.7 | 194.1 | 1:46 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 66.0 | 62.4 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 113.4 | ||||
| 7. | (15) | Kristian Jussilainen | 51.0 | 26.4 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 5 | 0.0 | 75.4 | 193.0 | 1:49 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 66.5 | 63.6 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 5 | 0.0 | 117.6 | ||||
| 8. | (9) | Markus Maaninka | 66.0 | 62.4 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 5 | 0.0 | 93.4 | 191.8 | 1:53 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 61.0 | 50.4 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 98.4 | ||||
| 9. | (7) | Anton Majander | 50.0 | 24.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 71.0 | 191.7 | 1:53 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 68.0 | 67.2 | 17.5 | 18.5 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 5 | 0.0 | 120.7 | ||||
| 10. | (6) | Marcus Kääriäinen | 61.0 | 50.4 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 99.9 | 185.1 | 2:13 |
| Sotkamon Jymy | 55.5 | 37.2 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 85.2 | ||||
| 11. | (11) | Korawik Saendee | 56.0 | 38.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 86.4 | 162.2 | 3:22 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 52.0 | 28.8 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 75.8 | ||||
| 12. | (10) | Olli Koponen | 51.0 | 26.4 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 74.9 | 154.4 | 3:45 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 52.5 | 30.0 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 79.5 | ||||
| 13. | (1) | Leevi Viinikainen | 49.5 | 22.8 | 15.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 5 | 0.0 | 68.3 | 114.3 | 5:45 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 47.5 | 18.0 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 5 | 0.0 | 46.0 | ||||
| 14. | (4) | Matias Koponen | 43.0 | 7.2 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 52.7 | 99.8 | 6:29 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 41.5 | 3.6 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 47.1 | ||||
| 16. | (5) | Tomi Saukko | 42.0 | 4.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 48.3 | 87.9 | 7:05 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 39.0 | -2.4 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 39.6 |
Yhteensä 16 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (1) | Leevi Viinikainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (2) | Reetu Heinonen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| (3) | Benjamin Koistinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (4) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (5) | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (6) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
| (7) | Anton Majander | Kouvolan Hiihtoseura |
| (8) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (9) | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (10) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (11) | Korawik Saendee | Kouvolan Hiihtoseura |
| (12) | Joose Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
| (13) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (14) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (15) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (16) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Markus Maaninka KEV (mäki 191.8 pistettä-hiihtoaika 12.52),
2) Anton Majander KouvHS (191.7-14.26),
3) Aapo Komonen LahdenHS (227.4-16.15),
4) Marcus Kääriäinen SoJy (185.1-14.17),
5) Korawik Saendee KouvHS (162.2-14.18),
6) Pyry Kykkänen JHS (194.1-16.07),
7) Akseli Vidgren LahdenHS (229.4-18.31),
8) Tomi Saukko OH (87.9-13.57),
9) Olli Koponen KouvHS (154.4-17.27),
10) Pyry Keskinen LahdenHS (197.8-20.10),
11) Leevi Viinikainen JHS (114.3-17.35),
12) Matias Koponen KouvHS (99.8-17.00).
Kristian Jussilainen JHS (193.0-ei hiihto suoritusta)