Paimio: Paimion Urheilijat Kauden Päättäjäiskilpailu – K29 Yleinen
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.11.2023 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Eetu Hokkanen
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Eetu Hokkanen
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A Markku Kuusisto
B Mari Karhumaa
C Mia Ahokas
D
E
A Markku Kuusisto
B Mari Karhumaa
C Mia Ahokas
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 29 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Gate factor: 1.0 pist.
HS-piste: m
K-piste: 29 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Gate factor: 1.0 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (15) | Nanna Kytöluhta | 27.5 | 53.4 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 104.4 | 209.3 |
| Paimion Urheilijat | 27.5 | 53.4 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 104.9 | |||
| 2. | (20) | Neela Kytöluhta | 24.5 | 40.2 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 89.2 | 182.8 |
| Paimion Urheilijat | 25.5 | 44.6 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 93.6 | |||
| 3. | (17) | Iina Parkatti | 21.0 | 24.8 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 62.3 | 129.6 |
| Paimion Urheilijat | 21.0 | 24.8 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 67.3 | |||
| 4. | (16) | Emmi Ahokas | 17.0 | 7.2 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 53.7 | 108.1 |
| Paimion Urheilijat | 17.5 | 9.4 | 13.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 54.4 | |||
| 5. | (19) | Joona Ahokas | 18.0 | 11.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 53.6 | 103.0 |
| Paimion Urheilijat | 17.5 | 9.4 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 49.4 |
(18) Anni Ahokas, Paimion Urheilijat Ei suoritusta
Yhteensä 6 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (15) | Nanna Kytöluhta | Paimion Urheilijat |
| (16) | Emmi Ahokas | Paimion Urheilijat |
| (17) | Iina Parkatti | Paimion Urheilijat |
| (18) | Anni Ahokas | Paimion Urheilijat |
| (19) | Joona Ahokas | Paimion Urheilijat |
| (20) | Neela Kytöluhta | Paimion Urheilijat |
1) Nanna Kytöluhta PaimU 209.3 pist. (27,5m-27,5m),
2) Neela Kytöluhta PaimU 182.8 (24,5-25,5),
3) Iina Parkatti PaimU 129.6 (21-21),
4) Emmi Ahokas PaimU 108.1 (17-17,5),
5) Joona Ahokas PaimU 103.0 (18-17,5).