Lahti: Minisalpausselkä – K15
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 24.01.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström
TA assistentti:
Tuomarit
A Mika Turunen
B Sirpa Turku-Turunen
C Juha Reimari
D Alexey Zaytsev
E Maija Siihola
A Mika Turunen
B Sirpa Turku-Turunen
C Juha Reimari
D Alexey Zaytsev
E Maija Siihola
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1.5 km
Pisteet/min: 34 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1.5 km
Pisteet/min: 34 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (13) | Peetu Heiskanen | 13.5 | 53.4 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 103.9 | 210.5 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 14.0 | 55.6 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 106.6 | |||
| 2. | (9) | Kevin Grönvall | 13.0 | 51.2 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 103.2 | 207.4 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 104.2 | |||
| 3. | (15) | Lenni Kuhmonen | 12.5 | 49.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 100.5 | 201.2 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 100.7 | |||
| 4. | (12) | Rico Melnikov | 13.0 | 51.2 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 99.2 | 200.4 |
| Lahden Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 101.2 | |||
| 5. | (22) | Aslan Dinç | 14.0 | 55.6 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 103.1 | 198.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 12.5 | 49.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 95.0 | |||
| 6. | (14) | Luca Yliriesto | 13.5 | 53.4 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 99.9 | 197.6 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 97.7 | |||
| 7. | (11) | Juho Haapalainen | 13.5 | 53.4 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 100.4 | 197.4 |
| Lahden Hiihtoseura | 12.5 | 49.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 97.0 | |||
| 8. | (10) | Sasu Laakko | 12.0 | 46.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 92.3 | 186.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 12.0 | 46.8 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 93.8 | |||
| 9. | (26) | Veeti Kovero | 13.0 | 51.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 92.2 | 180.8 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 88.6 | |||
| 10. | (29) | Oula Jousmäki | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 91.6 | 180.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 42.4 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 88.9 | |||
| 11. | (21) | Neo Nurminen | 11.0 | 42.4 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 86.9 | 175.8 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 42.4 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 88.9 | |||
| 12. | (25) | Vanessa Mattsson | 10.0 | 38.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 81.5 | 160.8 |
| Paimion Urheilijat | 9.5 | 35.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 79.3 | |||
| 13. | (18) | Vilma Rosti | 9.5 | 35.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 78.8 | 160.3 |
| Paimion Urheilijat | 10.0 | 38.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 81.5 | |||
| 14. | (24) | Jasmin Hänninen | 8.0 | 29.2 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 71.2 | 151.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 35.8 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 79.8 | |||
| 15. | (17) | Taimi Jussila | 8.0 | 29.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 72.7 | 144.9 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 8.0 | 29.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 72.2 | |||
| 16. | (28) | Karl Ludvig Palmujoki | 5.5 | 18.2 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 59.7 | 141.7 |
| Vörå IF | 10.0 | 38.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 82.0 | |||
| 17. | (20) | Peetu Nummela | 5.5 | 18.2 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 60.2 | 120.4 |
| Lahden Hiihtoseura | 5.5 | 18.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 60.2 | |||
| 18. | (23) | Emma Peltola | 5.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 58.5 | 117.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.0 | |||
| 19. | (19) | Aada Nummela | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 58.0 | 117.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.0 | |||
| 20. | (16) | Eskil Vilhelm Palmujoki | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 58.0 | 116.0 |
| Vörå IF | 5.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 58.0 | |||
| 21. | (27) | Lempi Kykkänen | 4.0 | 11.6 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 53.6 | 109.4 |
| Lahden Hiihtoseura | 4.5 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 55.8 |
Yhteensä 21 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (9) | Kevin Grönvall | Kouvolan Hiihtoseura |
| (10) | Sasu Laakko | Lahden Hiihtoseura |
| (11) | Juho Haapalainen | Lahden Hiihtoseura |
| (12) | Rico Melnikov | Lahden Hiihtoseura |
| (13) | Peetu Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (14) | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura |
| (15) | Lenni Kuhmonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (16) | Eskil Vilhelm Palmujoki | Vörå IF |
| (17) | Taimi Jussila | Kouvolan Hiihtoseura |
| (18) | Vilma Rosti | Paimion Urheilijat |
| (19) | Aada Nummela | Lahden Hiihtoseura |
| (20) | Peetu Nummela | Lahden Hiihtoseura |
| (21) | Neo Nurminen | Lahden Hiihtoseura |
| (22) | Aslan Dinç | Lahden Hiihtoseura |
| (23) | Emma Peltola | Lahden Hiihtoseura |
| (24) | Jasmin Hänninen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (25) | Vanessa Mattsson | Paimion Urheilijat |
| (26) | Veeti Kovero | Lahden Hiihtoseura |
| (27) | Lempi Kykkänen | Lahden Hiihtoseura |
| (28) | Karl Ludvig Palmujoki | Vörå IF |
| (29) | Oula Jousmäki | Lahden Hiihtoseura |
1) Peetu Heiskanen KouvHS 210.5 pist. (13,5m-14m),
2) Kevin Grönvall KouvHS 207.4 (13-13),
3) Lenni Kuhmonen JHS 201.2 (12,5-13),
4) Rico Melnikov LahdenHS 200.4 (13-13),
5) Aslan Dinç LahdenHS 198.1 (14-12,5),
6) Luca Yliriesto KouvHS 197.6 (13,5-13),
7) Juho Haapalainen LahdenHS 197.4 (13,5-12,5),
8) Sasu Laakko LahdenHS 186.1 (12-12),
9) Veeti Kovero LahdenHS 180.8 (13-11,5),
10) Oula Jousmäki LahdenHS 180.5 (11,5-11),
11) Neo Nurminen LahdenHS 175.8 (11-11),
12) Vanessa Mattsson PaimU 160.8 (10-9,5),
13) Vilma Rosti PaimU 160.3 (9,5-10),
14) Jasmin Hänninen KouvHS 151.0 (8-9,5),
15) Taimi Jussila KouvHS 144.9 (8-8),
16) Karl Ludvig Palmujoki Vörå IF 141.7 (5,5-10),
17) Peetu Nummela LahdenHS 120.4 (5,5-5,5),
18) Emma Peltola LahdenHS 117.5 (5-5),
19) Aada Nummela LahdenHS 117.0 (5-5),
20) Eskil Vilhelm Palmujoki Vörå IF 116.0 (5-5),
21) Lempi Kykkänen LahdenHS 109.4 (4-4,5).