Kuopio: Pienmäen SM 2026, M ja N – N

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 21.02.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Mari Karhumaa, PU
TA assistentti:
Juryn tuomari: Tuomas Pursiainen, PHS
Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Mari Karhumaa, PU
TA assistentti:
Juryn tuomari: Tuomas Pursiainen, PHS
Tuomarit
A Tuoma Pursiainen, PHS
B Sami Ekholm, Helsingin MH
C Esko Venäläinen, SuoVa
D Pentti Hartikainen, SuoVa
E Marko Miettinen, Rajamäen Kehitys
A Tuoma Pursiainen, PHS
B Sami Ekholm, Helsingin MH
C Esko Venäläinen, SuoVa
D Pentti Hartikainen, SuoVa
E Marko Miettinen, Rajamäen Kehitys
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 4.5 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 70 m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 4.5 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (101) | Oosa Thure | 68.5 | 68.4 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 6 | 0.0 | 121.4 | 251.3 |
| Siilinjärven Ponnistus | 68.5 | 68.4 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 6 | 9.0 | 129.9 | |||
| 2. | (102) | Julia Äikiä | 65.5 | 61.2 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 6 | 0.0 | 114.2 | 243.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 67.5 | 66.0 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 6 | 9.0 | 129.5 | |||
| 3. | (105) | Jenny Rautionaho | 65.0 | 60.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6 | 0.0 | 114.0 | 234.3 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 64.5 | 58.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 6 | 9.0 | 120.3 | |||
| 4. | (104) | Minja Korhonen | 64.0 | 57.6 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 6 | 0.0 | 109.6 | 231.1 |
| Siilinjärven Ponnistus | 65.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 6 | 9.0 | 121.5 | |||
| 5. | (103) | Sofia Mattila | 57.0 | 40.8 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 6 | 0.0 | 90.3 | 198.8 |
| Lahden Hiihtoseura | 60.0 | 48.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 6 | 9.0 | 108.5 | |||
| 6. | (100) | Emilia Vidgren | 55.0 | 36.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 6 | 0.0 | 83.0 | 190.9 |
| Lahden Hiihtoseura | 63.5 | 56.4 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 8 | 0.0 | 107.9 | |||
| 7. | (99) | Saara Ihantola | 54.0 | 33.6 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 6 | 0.0 | 82.6 | 185.4 |
| Puijon Hiihtoseura | 62.0 | 52.8 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 8 | 0.0 | 102.8 | |||
| 8. | (98) | Mette Korhonen | 51.0 | 26.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6 | 0.0 | 74.4 | 173.1 |
| Siilinjärven Ponnistus | 60.5 | 49.2 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 8 | 0.0 | 98.7 | |||
| 9. | (93) | Teresa Karavirta | 50.0 | 24.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 6 | 0.0 | 67.0 | 155.7 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 58.0 | 43.2 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 8 | 0.0 | 88.7 | |||
| 10. | (96) | Annamaija Oinas | 48.0 | 19.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 6 | 0.0 | 62.7 | 151.2 |
| Taivalkosken Kuohu | 57.5 | 42.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 8 | 0.0 | 88.5 | |||
| 11. | (94) | Iida Salmi | 46.0 | 14.4 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 6 | 0.0 | 58.9 | 135.4 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 52.5 | 30.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 76.5 | |||
| 12. | (97) | Vilma Meis | 38.5 | -3.6 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 6 | 0.0 | 36.4 | 92.8 |
| Siilinjärven Ponnistus | 46.0 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 8 | 0.0 | 56.4 | |||
| 13. | (95) | Nonna Laitinen | 39.5 | -1.2 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 6 | 0.0 | 39.3 | 87.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 43.0 | 7.2 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 8 | 0.0 | 48.2 | |||
| 14. | (92) | Marjaana Nurmo | 28.0 | -28.8 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 6 | 0.0 | 8.2 | 14.7 |
| Tampereen Pyrintö | 27.5 | -30.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 8 | 0.0 | 6.5 |
Yhteensä 14 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (92) | Marjaana Nurmo | Tampereen Pyrintö |
| (93) | Teresa Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
| (94) | Iida Salmi | Kouvolan Hiihtoseura |
| (95) | Nonna Laitinen | Lahden Hiihtoseura |
| (96) | Annamaija Oinas | Taivalkosken Kuohu |
| (97) | Vilma Meis | Siilinjärven Ponnistus |
| (98) | Mette Korhonen | Siilinjärven Ponnistus |
| (99) | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura |
| (100) | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (101) | Oosa Thure | Siilinjärven Ponnistus |
| (102) | Julia Äikiä | Lahden Hiihtoseura |
| (103) | Sofia Mattila | Lahden Hiihtoseura |
| (104) | Minja Korhonen | Siilinjärven Ponnistus |
| (105) | Jenny Rautionaho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
1) Oosa Thure Siilinjärven Ponnistus 251.3 pist. (68,5m-68,5m),
2) Julia Äikiä Lahden Hiihtoseura 243.7 (65,5-67,5),
3) Jenny Rautionaho Ounasvaaran Hiihtoseura 234.3 (65-64,5),
4) Minja Korhonen Siilinjärven Ponnistus 231.1 (64-65),
5) Sofia Mattila Lahden Hiihtoseura 198.8 (57-60),
6) Emilia Vidgren Lahden Hiihtoseura 190.9 (55-63,5),
7) Saara Ihantola Puijon Hiihtoseura 185.4 (54-62),
8) Mette Korhonen Siilinjärven Ponnistus 173.1 (51-60,5),
9) Teresa Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 155.7 (50-58),
10) Annamaija Oinas Taivalkosken Kuohu 151.2 (48-57,5),
11) Iida Salmi Kouvolan Hiihtoseura 135.4 (46-52,5),
12) Vilma Meis Siilinjärven Ponnistus 92.8 (38,5-46),
13) Nonna Laitinen Lahden Hiihtoseura 87.5 (39,5-43),
14) Marjaana Nurmo Tampereen Pyrintö 14.7 (28-27,5).