Lahti: Kesä SM mäkihyppy – M
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 20.09.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Marko Hakanen LiePa
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Marko Hakanen LiePa
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Tuomarit
A Tapio Kallio HMH
B Asko Aalto LHS
C Tiiu Ounila LHS
D Mika Huusari KHS
E Juha Karjalainen LHS
A Tapio Kallio HMH
B Asko Aalto LHS
C Tiiu Ounila LHS
D Mika Huusari KHS
E Juha Karjalainen LHS
Yleistiedot
HS-piste: 130 m
K-piste: 116 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 4.9 pist.
HS-piste: 130 m
K-piste: 116 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 4.9 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (86) | Timi Heiskanen | 122.0 | 70.8 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 19 | 0.0 | 123.3 | 241.3 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 117.5 | 62.7 | 15.5 | 15.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 18 | 9.8 | 118.0 | |||
| 2. | (89) | Vilho Palosaari | 117.5 | 62.7 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 19 | 0.0 | 114.2 | 240.9 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 119.0 | 65.4 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 18 | 9.8 | 126.7 | |||
| 3. | (90) | Eetu Nousiainen | 118.0 | 63.6 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 19 | 0.0 | 113.6 | 239.8 |
| Puijon Hiihtoseura | 119.0 | 65.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18 | 9.8 | 126.2 | |||
| 4. | (82) | Henri Kavilo | 117.5 | 62.7 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 19 | 0.0 | 112.7 | 236.9 |
| Puijon Hiihtoseura | 122.5 | 71.7 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 0.0 | 124.2 | |||
| 5. | (81) | Pyry Keskinen | 116.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 19 | 0.0 | 111.0 | 234.3 |
| Lahden Hiihtoseura | 122.0 | 70.8 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 0.0 | 123.3 | |||
| 6. | (76) | Jiawen Zhao | 116.5 | 60.9 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 19 | 0.0 | 112.4 | 232.4 |
| Puijon Hiihtoseura | 121.0 | 69.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | 0.0 | 120.0 | |||
| 7. | (83) | Tomas Kuisma | 113.0 | 54.6 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 19 | 0.0 | 104.1 | 215.4 |
| Puijon Hiihtoseura | 117.0 | 61.8 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 20 | 0.0 | 111.3 | |||
| 8. | (79) | Andreas Helanne | 118.0 | 63.6 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 19 | 0.0 | 115.6 | 212.6 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 105.0 | 40.2 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 18 | 9.8 | 97.0 | |||
| 9. | (88) | Eemeli Kurttila | 112.0 | 52.8 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 19 | 0.0 | 101.3 | 199.3 |
| Taivalkosken Kuohu | 111.0 | 51.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 20 | 0.0 | 98.0 | |||
| 10. | (85) | Pyry Kykkänen | 97.0 | 25.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 19 | 0.0 | 72.3 | 180.6 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 114.5 | 57.3 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | 0.0 | 108.3 | |||
| 11. | (75) | Miika Salmi | 105.0 | 40.2 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 19 | 0.0 | 87.7 | 151.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 104.0 | 38.4 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 20 | 0.0 | 63.4 | |||
| 12. | (78) | Korawik Saendee | 89.0 | 11.4 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 19 | 0.0 | 57.4 | 130.6 |
| Lahden Hiihtoseura | 97.5 | 26.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 20 | 0.0 | 73.2 | |||
| 13. | (80) | Aapo Komonen | 88.0 | 9.6 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19 | 0.0 | 54.6 | 109.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 89.0 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 20 | 0.0 | 54.9 | |||
| 14. | (74) | Tuomas Meis | 80.0 | -4.8 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 19 | 0.0 | 39.2 | 99.2 |
| Siilinjärven Ponnistus | 91.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 20 | 0.0 | 60.0 | |||
| 15. | (73) | Olli Koponen | 76.0 | -12.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 19 | 0.0 | 31.5 | 70.5 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 81.0 | -3.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 20 | 0.0 | 39.0 | |||
| 16. | (72) | Veeti Vänttilä | 76.0 | -12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 19 | 0.0 | 29.5 | 69.8 |
| Taivalkosken Kuohu | 82.0 | -1.2 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 20 | 0.0 | 40.3 |
Yhteensä 16 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (72) | Veeti Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
| (73) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (74) | Tuomas Meis | Siilinjärven Ponnistus |
| (75) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
| (76) | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura |
| (78) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
| (79) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (80) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (81) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (82) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura |
| (83) | Tomas Kuisma | Puijon Hiihtoseura |
| (85) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (86) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (88) | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu |
| (89) | Vilho Palosaari | Kuusamon Erä-Veikot |
| (90) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura |
1) Timi Heiskanen OH 241.3 pist. (122m-117,5m),
2) Vilho Palosaari KEV 240.9 (117,5-119),
3) Eetu Nousiainen PHS 239.8 (118-119),
4) Henri Kavilo PHS 236.9 (117,5-122,5),
5) Pyry Keskinen LahdenHS 234.3 (116-122),
6) Jiawen Zhao PHS 232.4 (116,5-121),
7) Tomas Kuisma PHS 215.4 (113-117),
8) Andreas Helanne HelMäkih 212.6 (118-105),
9) Eemeli Kurttila TaKu 199.3 (112-111),
10) Pyry Kykkänen JHS 180.6 (97-114,5),
11) Miika Salmi LahdenHS 151.1 (105-104),
12) Korawik Saendee LahdenHS 130.6 (89-97,5),
13) Aapo Komonen LahdenHS 109.5 (88-89),
14) Tuomas Meis SiiPo 99.2 (80-91),
15) Olli Koponen KouvHS 70.5 (76-81),
16) Veeti Vänttilä TaKu 69.8 (76-82).