Vuokatti: – HS 35 Boys
| Competition | |
|---|---|
| Date | 07.06.2018 |
| Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Antti Kuisma
Assistant TD: Jani Ähtävä
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Antti Kuisma
Assistant TD: Jani Ähtävä
Judges
A 1
B 2
C 3
D
E
A 1
B 2
C 3
D
E
Competition Data
Hill Size: 35 m
K-point: 30 m
Meter value: 4.0 points
Course length: 2 km
Points/min: 30 points
Hill Size: 35 m
K-point: 30 m
Meter value: 4.0 points
Course length: 2 km
Points/min: 30 points
| Rank | Bib | Name/Club | Points | Rank | Time Diff | Skiing Time | Rank | Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (12) | Juho Ojala | 229.0 | 1. | 0:00 | 6:45.0 | 2. | 6:45.0 |
| FIN | ||||||||
| 2. | (13) | Eeli Keränen | 200.0 | 2. | 0:58 | 6:36.0 | 1. | +49.0 |
| FIN | ||||||||
| 3. | (14) | Rasmus Koivisto | 194.0 | 3. | 1:10 | 7:09.0 | 3. | +1:34.0 |
| FIN | ||||||||
| 4. | (16) | Peter Räisänen | 180.0 | 4. | 1:38 | 7:10.0 | 4. | +2:03.0 |
| FIN | ||||||||
| 5. | (18) | Lauri Kilpeläinen | 169.0 | 6. | 2:00 | 7:23.0 | 5. | +2:38.0 |
| FIN | ||||||||
| 6. | (17) | Eemeli Kurttila | 173.0 | 5. | 1:52 | 7:43.0 | 8. | +2:50.0 |
| FIN | ||||||||
| 7. | (20) | Eemil Haatainen | 156.0 | 8. | 2:26 | 7:31.0 | 6. | +3:12.0 |
| FIN | ||||||||
| 8. | (21) | Misa Vilminko | 155.5 | 9. | 2:27 | 7:36.0 | 7. | +3:18.0 |
| FIN | ||||||||
| 9. | (22) | Heikki Husso | 115.0 | 10. | 3:48 | 8:37.0 | 9. | +5:40.0 |
| FIN | ||||||||
| 10. | (19) | Akseli Vidgren | 163.5 | 7. | 2:11 | 10:34.0 | 11. | +6:00.0 |
| FIN | ||||||||
| 11. | (23) | Joonas Helminen | 100.5 | 11. | 4:17 | 10:32.0 | 10. | +8:04.0 |
| FIN |
| Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (22) | Juho Ojala | 29.5 | 58.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 229.0 | 0:00 |
| FIN | 29.0 | 56.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 113.0 | ||||
| 2. | (23) | Eeli Keränen | 27.0 | 48.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 104.5 | 200.0 | 0:58 |
| FIN | 25.0 | 40.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | ||||
| 3. | (21) | Rasmus Koivisto | 26.5 | 46.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 194.0 | 1:10 |
| FIN | 25.0 | 40.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | ||||
| 4. | (20) | Peter Räisänen | 23.5 | 34.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 180.0 | 1:38 |
| FIN | 24.0 | 36.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | ||||
| 6. | (16) | Eemeli Kurttila | 22.0 | 28.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 173.0 | 1:52 |
| FIN | 23.5 | 34.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | ||||
| 7. | (19) | Lauri Kilpeläinen | 23.0 | 32.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 169.0 | 2:00 |
| FIN | 23.0 | 32.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | ||||
| 8. | (12) | Akseli Vidgren | 22.0 | 28.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 163.5 | 2:11 |
| FIN | 22.0 | 28.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | ||||
| 9. | (18) | Eemil Haatainen | 21.0 | 24.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 156.0 | 2:26 |
| FIN | 22.0 | 28.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | ||||
| 10. | (17) | Misa Vilminko | 21.0 | 24.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 155.5 | 2:27 |
| FIN | 21.5 | 26.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | ||||
| 11. | (14) | Heikki Husso | 17.5 | 10.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 115.0 | 3:48 |
| FIN | 16.5 | 6.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | ||||
| 12. | (13) | Joonas Helminen | 15.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 100.5 | 4:17 |
| FIN | 15.5 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 |
Total 12 athletes
| Bib | Name | Club |
|---|---|---|
| (11) | Jakub Piniaha | SWE |
| (12) | Akseli Vidgren | FIN |
| (13) | Joonas Helminen | FIN |
| (14) | Heikki Husso | FIN |
| (16) | Eemeli Kurttila | FIN |
| (17) | Misa Vilminko | FIN |
| (18) | Eemil Haatainen | FIN |
| (19) | Lauri Kilpeläinen | FIN |
| (20) | Peter Räisänen | FIN |
| (21) | Rasmus Koivisto | FIN |
| (22) | Juho Ojala | FIN |
| (23) | Eeli Keränen | FIN |
1) Juho Ojala FIN (ski jumping 229.0 points-cross country 6.45),
2) Eeli Keränen FIN (200.0-6.36),
3) Rasmus Koivisto FIN (194.0-7.09),
4) Peter Räisänen FIN (180.0-7.10),
5) Lauri Kilpeläinen FIN (169.0-7.23),
6) Eemeli Kurttila FIN (173.0-7.43),
7) Eemil Haatainen FIN (156.0-7.31),
8) Misa Vilminko FIN (155.5-7.36),
9) Heikki Husso FIN (115.0-8.37),
10) Akseli Vidgren FIN (163.5-10.34),
11) Joonas Helminen FIN (100.5-10.32).