Lieto: Veikkaus Cup, SM Naiset, SM M18 – M18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 03.03.2019 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Marko Hakanen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen
TA assistentti: Kari Kolppo
 
	Kilpailunjohtaja: Marko Hakanen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen
TA assistentti: Kari Kolppo
			
Tuomarit
A Marko Hakanen
B Raimo Hovi
C Teppo Nieminen
D Pekka Tervahartiala
E Keijo Kaarela
	
 
	A Marko Hakanen
B Raimo Hovi
C Teppo Nieminen
D Pekka Tervahartiala
E Keijo Kaarela
			
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 82 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
 HS-piste: m
K-piste: 82 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (6) | Arttu Pohjola | 73.0 | 42.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 14.0 | 90.5 | 205.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 82.5 | 61.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 114.5 | |||
| 2. | (10) | Kasperi Valto | 71.5 | 39.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 89.5 | 184.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 74.0 | 44.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 94.5 | |||
| 3. | (12) | Tuomas Kinnunen | 66.5 | 29.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 79.5 | 160.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 67.0 | 30.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 80.5 | |||
| 4. | (13) | Kasperi Siven | 64.0 | 24.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 71.0 | 158.5 | 
| Lahden Hiihtoseura | 71.5 | 39.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 87.5 | |||
| 5. | (5) | Paavo Kilpeläinen | 60.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 62.0 | 138.0 | 
| Paimion Urheilijat | 66.5 | 29.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 76.0 | |||
| 6. | (4) | Tatu Voutilainen | 60.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 62.5 | 134.0 | 
| Puijon Hiihtoseura | 64.5 | 25.0 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 71.5 | |||
| 7. | (8) | Tomi Viljanen | 60.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 62.5 | 126.5 | 
| Seinäjoen Hiihtoseura | 61.0 | 18.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 64.0 | |||
| 8. | (7) | Kaimar Vagul | 60.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 63.0 | 121.5 | 
| Lahden Hiihtoseura | 58.5 | 13.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 58.5 | |||
| 9. | (9) | Tuomas Kaislavuo | 55.0 | 6.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 52.0 | 100.5 | 
| Lahden Hiihtoseura | 54.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 48.5 | |||
| 10. | (11) | Paavo Romppainen | 69.0 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 82.5 | 82.5 | 
| Seinäjoen Hiihtoseura | 0.0 | -104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
(11) Paavo Romppainen, Seinäjoen Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 10 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (4) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura | 
| (5) | Paavo Kilpeläinen | Paimion Urheilijat | 
| (6) | Arttu Pohjola | Lahden Hiihtoseura | 
| (7) | Kaimar Vagul | Lahden Hiihtoseura | 
| (8) | Tomi Viljanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 
| (9) | Tuomas Kaislavuo | Lahden Hiihtoseura | 
| (10) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura | 
| (11) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 
| (12) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura | 
| (13) | Kasperi Siven | Lahden Hiihtoseura | 
1) Arttu Pohjola LahdenHS 205.0 pist. (73m-82,5m),
2) Kasperi Valto LahdenHS 184.0 (71,5-74),
3) Tuomas Kinnunen LahdenHS 160.0 (66,5-67),
4) Kasperi Siven LahdenHS 158.5 (64-71,5),
5) Paavo Kilpeläinen PaimU 138.0 (60-66,5),
6) Tatu Voutilainen PHS 134.0 (60-64,5),
7) Tomi Viljanen SHS 126.5 (60-61),
8) Kaimar Vagul LahdenHS 121.5 (60-58,5),
9) Tuomas Kaislavuo LahdenHS 100.5 (55-54),
10) Paavo Romppainen SHS 82.5 (69).
 
					