Vuokatti: FIS Youth Cup Nordic Combined – Open int Boys 2005-2006
| Competition | |
|---|---|
| Date | 12.08.2016 |
| Country | Other countries |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Judges
A Nils Nyman
B Riikka Löytäinen
C Matti Kiuru
D Kalle Käki
E Paavali Ervasti
A Nils Nyman
B Riikka Löytäinen
C Matti Kiuru
D Kalle Käki
E Paavali Ervasti
Competition Data
Hill Size: 35 m
K-point: 32 m
Meter value: 4.0 points
Course length: 3 km
Points/min: 20 points
Hill Size: 35 m
K-point: 32 m
Meter value: 4.0 points
Course length: 3 km
Points/min: 20 points
| Rank | Bib | Name/Club | Points | Rank | Time Diff | Skiing Time | Rank | Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (52) | Konstantin Izvolskii | 101.0 | 2. | 0:41 | 9:35.0 | 1. | 10:16.0 |
| RUS | ||||||||
| 2. | (51) | Tuomas Kinnunen | 114.5 | 1. | 0:00 | 10:34.0 | 4. | +18.0 |
| FIN | ||||||||
| 3. | (53) | Erno Tietäväinen | 86.5 | 3. | 1:24 | 9:49.0 | 2. | +57.0 |
| FIN | ||||||||
| 4. | (54) | Sten-Jörgen Leis | 74.0 | 4. | 2:02 | 10:04.0 | 3. | +1:50.0 |
| EST | ||||||||
| 5. | (55) | Veikka Happonen | 61.5 | 5. | 2:39 | 10:58.0 | 5. | +3:21.0 |
| FIN | ||||||||
| 6. | (57) | Erkki Seppänen | 48.0 | 7. | 3:20 | 12:26.0 | 6. | +5:30.0 |
| FIN |
(56) Rasmus Koivisto FIN Did not start (Skiing)
| Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (56) | Tuomas Kinnunen | 32.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 114.5 | 114.5 | 0:00 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (55) | Konstantin Izvolskii | 29.5 | 50.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 101.0 | 101.0 | 0:41 |
| RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3. | (57) | Erno Tietäväinen | 26.0 | 36.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 1:24 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 4. | (54) | Sten-Jörgen Leis | 23.5 | 26.0 | 17.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 74.0 | 74.0 | 2:02 |
| EST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 5. | (52) | Veikka Happonen | 21.5 | 18.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 61.5 | 61.5 | 2:39 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6. | (53) | Rasmus Koivisto | 20.0 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 52.5 | 52.5 | 3:06 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 7. | (51) | Erkki Seppänen | 19.0 | 8.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 48.0 | 48.0 | 3:20 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total 7 athletes
| Bib | Name | Club |
|---|---|---|
| (51) | Erkki Seppänen | FIN |
| (52) | Veikka Happonen | FIN |
| (53) | Rasmus Koivisto | FIN |
| (54) | Sten-Jörgen Leis | EST |
| (55) | Konstantin Izvolskii | RUS |
| (56) | Tuomas Kinnunen | FIN |
| (57) | Erno Tietäväinen | FIN |
1) Konstantin Izvolskii RUS (ski jumping 101.0 points-cross country 9.35),
2) Tuomas Kinnunen FIN (114.5-10.34),
3) Erno Tietäväinen FIN (86.5-9.49),
4) Sten-Jörgen Leis EST (74.0-10.04),
5) Veikka Happonen FIN (61.5-10.58),
6) Erkki Seppänen FIN (48.0-12.26).
Rasmus Koivisto FIN (52.5-did not start skiing)