Jyväskylä: Lidl-Cup – N 11
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.02.2017 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Juha Karjalainen, LHS
TA assistentti: Matti Kiuru, LHS
Juryn tuomari: Harri Taipale, JHS
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Juha Karjalainen, LHS
TA assistentti: Matti Kiuru, LHS
Juryn tuomari: Harri Taipale, JHS
Tuomarit
A Esko Savolainen, JHS
B Riikka Löytäinen, TP
C Eero Koppinen,Janakkalan Jana
D Pekka Tuppurainen,JHS
E Vesa Koppinen,Janakkalan Jana
A Esko Savolainen, JHS
B Riikka Löytäinen, TP
C Eero Koppinen,Janakkalan Jana
D Pekka Tuppurainen,JHS
E Vesa Koppinen,Janakkalan Jana
Yleistiedot
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (60) | Minja Korhonen | 187.7 | 1. | 0:00 | 6:51.0 | 1. | 6:51.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 2. | (62) | Josefina Kankaanpää | 169.3 | 3. | 0:36 | 6:51.0 | 1. | +36.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (61) | Julia Äikiä | 185.3 | 2. | 0:05 | 7:54.0 | 4. | +1:08.0 |
| Jokilaakson Mäkiseura | ||||||||
| 4. | (64) | Elsa Thors | 155.1 | 5. | 1:03 | 7:41.0 | 3. | +1:53.0 |
| Vörå If | ||||||||
| 5. | (63) | Emilia Vidgren | 156.9 | 4. | 1:00 | 8:35.0 | 7. | +2:44.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (67) | Heta Hirvonen | 146.7 | 8. | 1:19 | 8:22.0 | 5. | +2:50.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (65) | Saimi Luoma | 153.4 | 6. | 1:06 | 8:39.0 | 8. | +2:54.0 |
| Alahärmän Kisa | ||||||||
| 8. | (69) | Aada Asunta | 142.1 | 10. | 1:28 | 8:27.0 | 6. | +3:04.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 9. | (66) | Anni-Emilia Muranen | 151.5 | 7. | 1:10 | 8:51.0 | 9. | +3:10.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 10. | (68) | Vuokko Hyvärinen | 142.7 | 9. | 1:27 | 9:23.0 | 10. | +3:59.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (64) | Minja Korhonen | 12.0 | 44.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 95.4 | 187.7 | 0:00 |
| Siilinjärven Ponnistus | 11.5 | 41.8 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 92.3 | ||||
| 2. | (63) | Julia Äikiä | 12.0 | 44.4 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 92.9 | 185.3 | 0:05 |
| Jokilaakson Mäkiseura | 12.0 | 44.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 92.4 | ||||
| 4. | (60) | Josefina Kankaanpää | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 87.2 | 169.3 | 0:36 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 82.1 | ||||
| 5. | (62) | Emilia Vidgren | 10.0 | 34.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 79.5 | 156.9 | 1:00 |
| Lahden Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 77.4 | ||||
| 6. | (57) | Elsa Thors | 9.5 | 31.4 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 72.9 | 155.1 | 1:03 |
| Vörå If | 11.0 | 39.2 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 82.2 | ||||
| 7. | (55) | Saimi Luoma | 10.0 | 34.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 77.5 | 153.4 | 1:06 |
| Alahärmän Kisa | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 75.9 | ||||
| 8. | (52) | Anni-Emilia Muranen | 10.0 | 34.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 75.0 | 151.5 | 1:10 |
| Lahden Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 76.5 | ||||
| 10. | (59) | Heta Hirvonen | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 77.5 | 146.7 | 1:19 |
| Lahden Hiihtoseura | 8.5 | 26.2 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 69.2 | ||||
| 12. | (54) | Vuokko Hyvärinen | 9.0 | 28.8 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 68.8 | 142.7 | 1:27 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 73.9 | ||||
| 13. | (53) | Aada Asunta | 9.0 | 28.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 70.8 | 142.1 | 1:28 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 71.3 |
Yhteensä 13 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (52) | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura |
| (53) | Aada Asunta | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (54) | Vuokko Hyvärinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (55) | Saimi Luoma | Alahärmän Kisa |
| (56) | Oosa Thure | Siilinjärven Ponnistus |
| (57) | Elsa Thors | Vörå If |
| (58) | Emilia Mattila | Jokilaakson Mäkiseura |
| (59) | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura |
| (60) | Josefina Kankaanpää | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (61) | Sofia Mattila | Jokilaakson Mäkiseura |
| (62) | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (63) | Julia Äikiä | Jokilaakson Mäkiseura |
| (64) | Minja Korhonen | Siilinjärven Ponnistus |
1) Minja Korhonen SiiPo (mäki 187.7 pistettä-hiihtoaika 6.51),
2) Josefina Kankaanpää JHS (169.3-6.51),
3) Julia Äikiä JoMä (185.3-7.54),
4) Elsa Thors Vörå IF (155.1-7.41),
5) Emilia Vidgren LahdenHS (156.9-8.35),
6) Heta Hirvonen LahdenHS (146.7-8.22),
7) Saimi Luoma AlKi (153.4-8.39),
8) Aada Asunta JHS (142.1-8.27),
9) Anni-Emilia Muranen LahdenHS (151.5-8.51),
10) Vuokko Hyvärinen JHS (142.7-9.23).