Jyväskylä: Veikkaus Cup – M 20
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 12.02.2017 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Juha Karjalainen, LHS
TA assistentti: Matti Kiuru, LHS
 
	Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Juha Karjalainen, LHS
TA assistentti: Matti Kiuru, LHS
			
Tuomarit
A Eero Koppinen, Janakkalan Jana
B Pekka Tuppurainen, JHS
C Esko Savolainen, JHS
D Vesa Koppinen, Janakkalan Jana
E Riikka Löytäinen, TP
	
 
	A Eero Koppinen, Janakkalan Jana
B Pekka Tuppurainen, JHS
C Esko Savolainen, JHS
D Vesa Koppinen, Janakkalan Jana
E Riikka Löytäinen, TP
			
Yleistiedot
HS-piste: 108 m
K-piste: 100 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
 HS-piste: 108 m
K-piste: 100 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (23) | Henri Kavilo | 103.0 | 65.4 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 117.9 | 227.3 | 
| Puijon Hiihtoseura | 98.0 | 56.4 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 109.4 | |||
| 2. | (16) | Atte Kettunen | 99.0 | 58.2 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 109.7 | 215.0 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 96.0 | 52.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 105.3 | |||
| 3. | (12) | Ruuysei Ikeda | 96.0 | 52.8 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 104.8 | 199.2 | 
| Vuokattisport Club | 90.5 | 42.9 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 94.4 | |||
| 4. | (14) | Mikko Hulkko | 96.5 | 53.7 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 106.2 | 196.1 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 88.0 | 38.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 89.9 | |||
| 5. | (22) | Joni Markkanen | 103.5 | 66.3 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 115.3 | 191.4 | 
| Lahden Hiihtoseura | 82.0 | 27.6 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 76.1 | |||
| 6. | (24) | Niko Löytäinen | 92.0 | 45.6 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 96.6 | 188.2 | 
| Tampereen Pyrintö | 89.5 | 41.1 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 91.6 | |||
| 7. | (4) | Markus Airisniemi | 85.0 | 33.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 80.5 | 184.4 | 
| Kuusamon erä-Veikot | 95.5 | 51.9 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 103.9 | |||
| 8. | (15) | Otto Niittykoski | 94.0 | 49.2 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 101.2 | 179.3 | 
| Ylistaron kilpa-Veljet | 82.0 | 27.6 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 78.1 | |||
| 9. | (11) | Santeri Hynninen | 87.0 | 36.6 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 83.6 | 167.9 | 
| Puijon Hiihtoseura | 86.0 | 34.8 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 84.3 | |||
| 10. | (7) | Pyry Ruikka | 91.0 | 43.8 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 95.3 | 161.4 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 89.5 | 41.1 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 66.1 | |||
| 11. | (13) | Jesse Pääkkönen | 87.5 | 37.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 87.5 | 159.8 | 
| Puijon Hiihtoseura | 81.0 | 25.8 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 72.3 | |||
| 12. | (8) | Vili Laukkanen | 80.0 | 24.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 72.0 | 158.1 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 87.0 | 36.6 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 86.1 | |||
| 13. | (20) | Tomas Kuisma | 83.0 | 29.4 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 77.4 | 154.9 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 82.5 | 28.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 77.5 | |||
| 14. | (18) | Miika Mäkinen | 80.0 | 24.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | 15.5 | 70.5 | 147.1 | 
| Helsingin Mäkihyppääjät | 82.0 | 27.6 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 76.6 | |||
| 15. | (19) | Antti Mattinen | 80.0 | 24.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 70.5 | 131.9 | 
| Kainuun Hiihtoseura | 75.5 | 15.9 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 61.4 | |||
| 16. | (9) | Tatu Voutilainen | 75.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 58.5 | 110.4 | 
| Puijon Hiihtoseura | 70.5 | 6.9 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 51.9 | |||
| 17. | (3) | Paavo Romppainen | 67.0 | 0.6 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 44.6 | 103.3 | 
| Seinäjoen Hiihtoseura | 74.0 | 13.2 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 58.7 | |||
| 18. | (10) | Jaicus Harikko | 76.0 | 16.8 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 57.8 | 98.6 | 
| Helsingin Mäkihyppääjät | 66.0 | -1.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 40.8 | |||
| 19. | (6) | Paul Okas | 64.0 | -4.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 38.7 | 72.9 | 
| Lahden Hiihtoseura | 61.5 | -9.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 34.2 | |||
| 20. | (21) | Petteri Forsström | 59.0 | -13.8 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.7 | 52.6 | 
| Lahden Hiihtoseura | 58.0 | -15.6 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 25.9 | |||
| 21. | (17) | Miro Jetsonen | 57.5 | -16.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 24.0 | 51.3 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 58.5 | -14.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 27.3 | 
Yhteensä 21 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (3) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 
| (4) | Markus Airisniemi | Kuusamon erä-Veikot | 
| (6) | Paul Okas | Lahden Hiihtoseura | 
| (7) | Pyry Ruikka | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (8) | Vili Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (9) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura | 
| (10) | Jaicus Harikko | Helsingin Mäkihyppääjät | 
| (11) | Santeri Hynninen | Puijon Hiihtoseura | 
| (12) | Ruuysei Ikeda | Vuokattisport Club | 
| (13) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura | 
| (14) | Mikko Hulkko | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (15) | Otto Niittykoski | Ylistaron kilpa-Veljet | 
| (16) | Atte Kettunen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (17) | Miro Jetsonen | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (18) | Miika Mäkinen | Helsingin Mäkihyppääjät | 
| (19) | Antti Mattinen | Kainuun Hiihtoseura | 
| (20) | Tomas Kuisma | Siilinjärven Ponnistus | 
| (21) | Petteri Forsström | Lahden Hiihtoseura | 
| (22) | Joni Markkanen | Lahden Hiihtoseura | 
| (23) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura | 
| (24) | Niko Löytäinen | Tampereen Pyrintö | 
1) Henri Kavilo PHS 227.3 pist. (103m-98m),
2) Atte Kettunen JHS 215.0 (99-96),
3) Ruuysei Ikeda Vuokattisport Club 199.2 (96-90,5),
4) Mikko Hulkko JHS 196.1 (96,5-88),
5) Joni Markkanen LahdenHS 191.4 (103,5-82),
6) Niko Löytäinen Tampereen Pyrintö 188.2 (92-89,5),
7) Markus Airisniemi KEV 184.4 (85-95,5),
8) Otto Niittykoski YKV 179.3 (94-82),
9) Santeri Hynninen PHS 167.9 (87-86),
10) Pyry Ruikka KouvHS 161.4 (91-89,5),
11) Jesse Pääkkönen PHS 159.8 (87,5-81),
12) Vili Laukkanen KouvHS 158.1 (80-87),
13) Tomas Kuisma SiiPo 154.9 (83-82,5),
14) Miika Mäkinen HelMäkih 147.1 (80-82),
15) Antti Mattinen KainHS 131.9 (80-75,5),
16) Tatu Voutilainen PHS 110.4 (75-70,5),
17) Paavo Romppainen SHS 103.3 (67-74),
18) Jaicus Harikko HelMäkih 98.6 (76-66),
19) Paul Okas LahdenHS 72.9 (64-61,5),
20) Petteri Forsström LahdenHS 52.6 (59-58),
21) Miro Jetsonen KouvHS 51.3 (57,5-58,5).
 
					