Kuopio: Veikkaus Cup ja Veteerani SM – M20
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 18.03.2017 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Raimo Tamminen
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Raimo Tamminen
TA assistentti:
Tuomarit
A Matti Kakkonen
B Kalle Koskinen
C Jussi Kakkonen
D Kalevi Neuvonen
E Seppo Pelli
A Matti Kakkonen
B Kalle Koskinen
C Jussi Kakkonen
D Kalevi Neuvonen
E Seppo Pelli
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 92 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 92 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1) | Santeri Hynninen | 108.0 | 1. | 0:00 | 30:20.0 | 2. | 30:20.0 |
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (2) | Atte Kettunen | 84.0 | 2. | 1:36 | 29:04.0 | 1. | +20.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (5) | Vili Laukkanen | 62.0 | 5. | 3:04 | 32:45.0 | 4. | +5:29.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (6) | Jesse Pääkkönen | 28.0 | 6. | 5:20 | 31:18.0 | 3. | +6:18.0 |
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 5. | (4) | Ruuysei Ikeda | 70.5 | 4. | 2:30 | 35:45.0 | 5. | +7:55.0 |
| Vuokatti Sport Club |
(3) Mikko Hulkko Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (5) | Santeri Hynninen | 90.0 | 56.0 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 108.0 | 108.0 | 0:00 |
| Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (4) | Atte Kettunen | 79.5 | 35.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 84.0 | 84.0 | 1:36 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3. | (6) | Mikko Hulkko | 75.5 | 27.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 75.0 | 75.0 | 2:12 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 4. | (1) | Ruuysei Ikeda | 73.0 | 22.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 14.5 | 15.5 | 70.5 | 70.5 | 2:30 |
| Vuokatti Sport Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 5. | (2) | Vili Laukkanen | 69.5 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 62.0 | 62.0 | 3:04 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6. | (3) | Jesse Pääkkönen | 56.0 | -12.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 | 5:20 |
| Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 6 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (1) | Ruuysei Ikeda | Vuokatti Sport Club |
| (2) | Vili Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (3) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
| (4) | Atte Kettunen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (5) | Santeri Hynninen | Puijon Hiihtoseura |
| (6) | Mikko Hulkko | Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Santeri Hynninen PHS (mäki 108.0 pistettä-hiihtoaika 30.20),
2) Atte Kettunen JHS (84.0-29.04),
3) Vili Laukkanen KouvHS (62.0-32.45),
4) Jesse Pääkkönen PHS (28.0-31.18),
5) Ruuysei Ikeda Vuokatti Sport Club (70.5-35.45).
Mikko Hulkko JHS (75.0-ei hiihto suoritusta)