Finland: Kyöpelin kisat – Pojat alle 18v K45

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 04.03.2018 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Toni Hänninen
Tekn. asiantuntija: Pentti Hartikainen
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja: Toni Hänninen
Tekn. asiantuntija: Pentti Hartikainen
TA assistentti:
			
Tuomarit
A Kalevi Neuvonen
B Esko Venäläinen
C Ari Reinikainen
D
E
	
 
	A Kalevi Neuvonen
B Esko Venäläinen
C Ari Reinikainen
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 45 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
 HS-piste: m
K-piste: 45 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (32) | Tuomas Meis | 47.0 | 66.4 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 117.4 | 227.3 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 44.5 | 58.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 109.9 | |||
| 2. | (33) | Juho Ojala | 38.0 | 37.6 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | 186.3 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 41.0 | 47.2 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | |||
| 3. | (31) | Otso Thure | 39.0 | 40.8 | 16.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | 172.2 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 37.0 | 34.4 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | |||
| 4. | (35) | Vilma Meis | 38.0 | 37.6 | 16.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 169.6 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 37.5 | 36.0 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | |||
| 5. | (34) | Riku Vartiainen | 35.0 | 28.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | 155.7 | 
| Puijon Hiihtoseura | 36.0 | 31.2 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 

Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (31) | Otso Thure | Siilinjärven Ponnistus | 
| (32) | Tuomas Meis | Siilinjärven Ponnistus | 
| (33) | Juho Ojala | Siilinjärven Ponnistus | 
| (34) | Riku Vartiainen | Puijon Hiihtoseura | 
| (35) | Vilma Meis | Siilinjärven Ponnistus | 
1) Tuomas Meis SiiPo 227.3 pist. (47m-44,5m),
2) Juho Ojala SiiPo 186.3 (38-41),
3) Otso Thure SiiPo 172.2 (39-37),
4) Vilma Meis SiiPo 169.6 (38-37,5),
5) Riku Vartiainen PHS 155.7 (35-36).