Jyväskylä: Nuorisocup – M10
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 10.02.2018 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Jaakko Huusari, KHS
TA assistentti: Matti Kiuru, LHS
 
	Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Jaakko Huusari, KHS
TA assistentti: Matti Kiuru, LHS
			
Tuomarit
A Kari Kolppo, TP
B Erja Huusari,KHS
C Jani Pasanen,JHS
D Jouni Forström, LHS
E Pekka Tuppurainen, JHS
	
 
	A Kari Kolppo, TP
B Erja Huusari,KHS
C Jani Pasanen,JHS
D Jouni Forström, LHS
E Pekka Tuppurainen, JHS
			
Yleistiedot
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
	
 HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (5) | Andreas Helanne | 12.5 | 47.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 92.0 | 184.6 | 
| Helsingin Mäkihyppääjät | 13.0 | 49.6 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 92.6 | |||
| 2. | (14) | Akseli Vidgren | 12.0 | 44.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 92.4 | 183.9 | 
| Lahden Hiihtoseura | 12.5 | 47.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 91.5 | |||
| 3. | (9) | Veeti Hyvärinen | 12.5 | 47.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 84.5 | 172.4 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 12.0 | 44.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 87.9 | |||
| 4. | (13) | Pyry Keskinen | 12.0 | 44.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 83.4 | 171.7 | 
| Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 41.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 88.3 | |||
| 5. | (4) | Rene Savolainen | 11.5 | 41.8 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 85.8 | 169.7 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 12.0 | 44.4 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 83.9 | |||
| 6. | (11) | Akseli Keränen | 11.5 | 41.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 84.8 | 162.4 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 77.6 | |||
| 7. | (12) | Henrik Reimari | 10.5 | 36.6 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 82.1 | 159.1 | 
| Lahden Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 77.0 | |||
| 8. | (7) | Tuukka Hertman | 10.5 | 36.6 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 77.1 | 155.8 | 
| Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 78.7 | |||
| 9. | (6) | Niko Laitinen | 10.5 | 36.6 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 74.6 | 149.7 | 
| Lahden Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 75.1 | |||
| 10. | (3) | Kristian Jussilainen | 9.5 | 31.4 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 68.9 | 141.9 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 73.0 | |||
| 11. | (2) | Jere Joutsen | 9.5 | 31.4 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 68.4 | 132.1 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 63.7 | |||
| 12. | (10) | Nuutti Haatainen | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 63.1 | 129.3 | 
| Puijon Hiihtoseura | 8.5 | 26.2 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 66.2 | |||
| 13. | (1) | Jesse Joutsen | 9.0 | 28.8 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 63.8 | 123.3 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 7.0 | 10.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 59.5 | 
Yhteensä 13 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (1) | Jesse Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (2) | Jere Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (3) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (4) | Rene Savolainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (5) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät | 
| (6) | Niko Laitinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (7) | Tuukka Hertman | Lahden Hiihtoseura | 
| (9) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (10) | Nuutti Haatainen | Puijon Hiihtoseura | 
| (11) | Akseli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (12) | Henrik Reimari | Lahden Hiihtoseura | 
| (13) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (14) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 
1) Andreas Helanne HelMäkih 184.6 pist. (12,5m-13m),
2) Akseli Vidgren LahdenHS 183.9 (12-12,5),
3) Veeti Hyvärinen SiiPo 172.4 (12,5-12),
4) Pyry Keskinen LahdenHS 171.7 (12-11,5),
5) Rene Savolainen JHS 169.7 (11,5-12),
6) Akseli Keränen JHS 162.4 (11,5-10,5),
7) Henrik Reimari LahdenHS 159.1 (10,5-10),
8) Tuukka Hertman LahdenHS 155.8 (10,5-11),
9) Niko Laitinen LahdenHS 149.7 (10,5-10,5),
10) Kristian Jussilainen JHS 141.9 (9,5-10),
11) Jere Joutsen JHS 132.1 (9,5-11),
12) Nuutti Haatainen PHS 129.3 (8-8,5),
13) Jesse Joutsen JHS 123.3 (9-10).