Taivalkoski: Juniorcup I – P alle 12 v
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 08.12.2018 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Tuomarit
A Paavali Ervasti
B Markku Husso
C Marko Kynsijärvi
D
E
A Paavali Ervasti
B Markku Husso
C Marko Kynsijärvi
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 24 m
K-piste: 20 m
Metrinarvo: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 24 m
K-piste: 20 m
Metrinarvo: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (43) | Jere Kukkonen | 214.7 | 3. | 0:39 | 7:29.0 | 1. | 8:08.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (41) | Eemeli Kurttila | 234.8 | 1. | 0:00 | 8:18.0 | 4. | +10.0 |
| Taivalkosken Kuohu | ||||||||
| 3. | (44) | Aatu Ylimäki | 212.5 | 4. | 0:43 | 7:57.0 | 3. | +32.0 |
| Lapuan Virkiä | ||||||||
| 4. | (49) | Misa Vilminko | 179.6 | 9. | 1:47 | 7:40.0 | 2. | +1:19.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 5. | (48) | Elmo Kähkönen | 201.4 | 8. | 1:05 | 8:36.0 | 5. | +1:33.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (46) | Akseli Vidgren | 203.3 | 6. | 1:01 | 9:10.0 | 7. | +2:03.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (42) | Henrik Reimari | 215.3 | 2. | 0:38 | 10:04.0 | 9. | +2:34.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 8. | (47) | Andreas Helanne | 203.1 | 7. | 1:01 | 10:08.0 | 10. | +3:01.0 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
| 9. | (52) | Akseli Keränen | 146.5 | 12. | 2:51 | 8:54.0 | 6. | +3:37.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 10. | (45) | Pyry Keskinen | 206.2 | 5. | 0:55 | 11:07.0 | 11. | +3:54.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 11. | (51) | Heikki Husso | 150.4 | 11. | 2:43 | 9:21.0 | 8. | +3:56.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 12. | (50) | Tuukka Hertman | 173.8 | 10. | 1:58 | 11:25.0 | 12. | +5:15.0 |
| Lahden Hiihtoseura |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (49) | Eemeli Kurttila | 20.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 114.5 | 234.8 | 0:00 |
| Taivalkosken Kuohu | 21.0 | 64.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 120.3 | ||||
| 2. | (43) | Henrik Reimari | 19.0 | 55.2 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 105.2 | 215.3 | 0:38 |
| Lahden Hiihtoseura | 19.5 | 57.6 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 110.1 | ||||
| 3. | (42) | Jere Kukkonen | 19.0 | 55.2 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 101.2 | 214.7 | 0:39 |
| Lahden Hiihtoseura | 20.0 | 60.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | ||||
| 4. | (50) | Aatu Ylimäki | 18.0 | 50.4 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 101.9 | 212.5 | 0:43 |
| Lapuan Virkiä | 19.5 | 57.6 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 110.6 | ||||
| 5. | (44) | Pyry Keskinen | 19.0 | 55.2 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 106.7 | 206.2 | 0:55 |
| Lahden Hiihtoseura | 20.0 | 60.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | ||||
| 6. | (46) | Akseli Vidgren | 17.0 | 45.6 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 203.3 | 1:01 |
| Lahden Hiihtoseura | 19.0 | 55.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 109.2 | ||||
| 7. | (51) | Andreas Helanne | 17.5 | 48.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 203.1 | 1:01 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 19.5 | 57.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | ||||
| 8. | (47) | Elmo Kähkönen | 17.0 | 45.6 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 201.4 | 1:05 |
| Lahden Hiihtoseura | 18.5 | 52.8 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 105.3 | ||||
| 9. | (45) | Misa Vilminko | 14.5 | 33.6 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | 179.6 | 1:47 |
| Lahden Hiihtoseura | 17.5 | 48.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | ||||
| 10. | (52) | Tuukka Hertman | 16.5 | 43.2 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | 173.8 | 1:58 |
| Lahden Hiihtoseura | 17.0 | 45.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | ||||
| 11. | (41) | Heikki Husso | 14.0 | 31.2 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 150.4 | 2:43 |
| Lahden Hiihtoseura | 14.0 | 31.2 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | ||||
| 12. | (48) | Akseli Keränen | 13.0 | 26.4 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 146.5 | 2:51 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 14.5 | 33.6 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 |
Yhteensä 12 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (41) | Heikki Husso | Lahden Hiihtoseura |
| (42) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
| (43) | Henrik Reimari | Lahden Hiihtoseura |
| (44) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (45) | Misa Vilminko | Lahden Hiihtoseura |
| (46) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (47) | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
| (48) | Akseli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (49) | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu |
| (50) | Aatu Ylimäki | Lapuan Virkiä |
| (51) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (52) | Tuukka Hertman | Lahden Hiihtoseura |
1) Jere Kukkonen LahdenHS (mäki 214.7 pistettä-hiihtoaika 7.29),
2) Eemeli Kurttila TaKu (234.8-8.18),
3) Aatu Ylimäki Lapuan Virkiä (212.5-7.57),
4) Misa Vilminko LahdenHS (179.6-7.40),
5) Elmo Kähkönen LahdenHS (201.4-8.36),
6) Akseli Vidgren LahdenHS (203.3-9.10),
7) Henrik Reimari LahdenHS (215.3-10.04),
8) Andreas Helanne HelMäkih (203.1-10.08),
9) Akseli Keränen JHS (146.5-8.54),
10) Pyry Keskinen LahdenHS (206.2-11.07),
11) Heikki Husso LahdenHS (150.4-9.21),
12) Tuukka Hertman LahdenHS (173.8-11.25).