Lahti: Hopeasompa 2019 Mäkihyppy – P12
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 09.03.2019 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström LHS
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen TP
TA assistentti: Janne Tervahartiala LHS
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström LHS
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen TP
TA assistentti: Janne Tervahartiala LHS
Tuomarit
A Matti Kiuru LHS
B Tuomas Pursiainen PHS
C Sari Kytösaho LHS
D Nils Nyman Vörå IF
E Alexey Zaytsev LHS
A Matti Kiuru LHS
B Tuomas Pursiainen PHS
C Sari Kytösaho LHS
D Nils Nyman Vörå IF
E Alexey Zaytsev LHS
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
HS-piste: m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (51) | Kaimar Vagul | 22.0 | 46.8 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 97.3 | 201.2 |
| Lahden Hiihtoseura | 23.5 | 53.4 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 103.9 | |||
| 2. | (68) | Eemeli Kurttila | 23.0 | 51.2 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 100.7 | 195.8 |
| Taivalkosken Kuohu | 21.5 | 44.6 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 95.1 | |||
| 3. | (67) | Jere Kukkonen | 22.0 | 46.8 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 92.8 | 184.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 22.0 | 46.8 | 15.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 91.3 | |||
| 4. | (66) | Aatu Ylimäki | 21.5 | 44.6 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 93.1 | 181.5 |
| Lapuan Virkiä | 21.0 | 42.4 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 88.4 | |||
| 5. | (62) | Andreas Helanne | 21.0 | 42.4 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 88.4 | 175.8 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 21.0 | 42.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 87.4 | |||
| 6. | (64) | Henrik Reimari | 20.5 | 40.2 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 86.2 | 170.9 |
| Lahden Hiihtoseura | 20.5 | 40.2 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 84.7 | |||
| 7. | (65) | Elmo Kähkönen | 20.5 | 40.2 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 84.7 | 167.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 20.0 | 38.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 83.0 | |||
| 8. | (53) | Oskari Hakkarainen | 19.0 | 33.6 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 74.1 | 151.1 |
| Sotkamon Jymy | 20.0 | 38.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 77.0 | |||
| 9. | (61) | Veeti Hyvärinen | 19.0 | 33.6 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 76.1 | 150.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | 18.5 | 31.4 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 73.9 | |||
| 10. | (63) | Misa Vilminko | 18.5 | 31.4 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 75.4 | 147.6 |
| Lahden Hiihtoseura | 18.0 | 29.2 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 72.2 | |||
| 11. | (55) | Pietu Penttilä | 17.5 | 27.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 66.5 | 146.0 |
| Tampereen Pyrintö | 20.0 | 38.0 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 79.5 | |||
| 12. | (56) | Daniel Koppinen | 18.5 | 31.4 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 74.4 | 144.4 |
| Lahden Hiihtoseura | 17.5 | 27.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 70.0 | |||
| 13. | (52) | Viljami Hakkarainen | 19.5 | 35.8 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 77.8 | 144.1 |
| Sotkamon Jymy | 17.0 | 24.8 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 66.3 | |||
| 14. | (60) | Heikki Husso | 17.5 | 27.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 69.5 | 138.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 17.5 | 27.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 69.0 | |||
| 15. | (57) | Rene Savolainen | 17.5 | 27.0 | 13.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 69.5 | 137.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 17.5 | 27.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 67.5 | |||
| 16. | (59) | Tuukka Hertman | 16.0 | 20.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 59.9 | 124.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 17.0 | 24.8 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 64.8 | |||
| 17. | (54) | Aapeli Karislahti | 14.5 | 13.8 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 52.3 | 100.9 |
| Tampereen Pyrintö | 14.0 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 48.6 | |||
| 18. | (58) | Akseli Keränen | 12.5 | 5.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 44.0 | 91.9 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 13.5 | 9.4 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 47.9 |
Yhteensä 18 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (51) | Kaimar Vagul | Lahden Hiihtoseura |
| (52) | Viljami Hakkarainen | Sotkamon Jymy |
| (53) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy |
| (54) | Aapeli Karislahti | Tampereen Pyrintö |
| (55) | Pietu Penttilä | Tampereen Pyrintö |
| (56) | Daniel Koppinen | Lahden Hiihtoseura |
| (57) | Rene Savolainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (58) | Akseli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (59) | Tuukka Hertman | Lahden Hiihtoseura |
| (60) | Heikki Husso | Lahden Hiihtoseura |
| (61) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
| (62) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (63) | Misa Vilminko | Lahden Hiihtoseura |
| (64) | Henrik Reimari | Lahden Hiihtoseura |
| (65) | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
| (66) | Aatu Ylimäki | Lapuan Virkiä |
| (67) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
| (68) | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu |
1) Kaimar Vagul LahdenHS 201.2 pist. (22m-23,5m),
2) Eemeli Kurttila TaKu 195.8 (23-21,5),
3) Jere Kukkonen LahdenHS 184.1 (22-22),
4) Aatu Ylimäki Lapuan Virkiä 181.5 (21,5-21),
5) Andreas Helanne HelMäkih 175.8 (21-21),
6) Henrik Reimari LahdenHS 170.9 (20,5-20,5),
7) Elmo Kähkönen LahdenHS 167.7 (20,5-20),
8) Oskari Hakkarainen SoJy 151.1 (19-20),
9) Veeti Hyvärinen SiiPo 150.0 (19-18,5),
10) Misa Vilminko LahdenHS 147.6 (18,5-18),
11) Pietu Penttilä Tampereen Pyrintö 146.0 (17,5-20),
12) Daniel Koppinen LahdenHS 144.4 (18,5-17,5),
13) Viljami Hakkarainen SoJy 144.1 (19,5-17),
14) Heikki Husso LahdenHS 138.5 (17,5-17,5),
15) Rene Savolainen JHS 137.0 (17,5-17,5),
16) Tuukka Hertman LahdenHS 124.7 (16-17),
17) Aapeli Karislahti Tampereen Pyrintö 100.9 (14,5-14),
18) Akseli Keränen JHS 91.9 (12,5-13,5).