Kuopio: Mäkihypyn ja yhdistetyn harjoituskilpailu – M18

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 04.08.2018 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Juha Karjalainen, LHS
TA assistentti: Jussi Holopainen, SiiPo
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Juha Karjalainen, LHS
TA assistentti: Jussi Holopainen, SiiPo
Tuomarit
A Seppo Pelli
B Pertti Laaksonen
C Tuomas Pursiainen
D Seppo Matikainen
E Pentti Hartikainen
A Seppo Pelli
B Pertti Laaksonen
C Tuomas Pursiainen
D Seppo Matikainen
E Pentti Hartikainen
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (49) | Mico Ahonen | 102.0 | 84.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 138.0 | 276.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 103.0 | 86.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 138.5 | |||
| 2. | (47) | Jonne Veteläinen | 96.0 | 72.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 125.5 | 264.0 |
| Kuusamon erä-Veikot | 102.0 | 84.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 138.5 | |||
| 3. | (37) | Kasperi Sivén | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 109.5 | 200.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 81.5 | 43.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 91.0 | |||
| 4. | (38) | Tuomas Kinnunen | 90.5 | 61.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 113.0 | 189.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 74.0 | 28.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 76.0 | |||
| 5. | (40) | Rasmus Ähtävä | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 87.5 | 183.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 82.5 | 45.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 96.0 | |||
| 6. | (43) | Tomas Kuisma | 86.0 | 52.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 101.5 | 176.5 |
| Puijon Hiihtoseura | 73.5 | 27.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 75.0 | |||
| 7. | (46) | Juho Pitkänen | 74.5 | 29.0 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 75.5 | 172.0 |
| Puijon Hiihtoseura | 83.0 | 46.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 96.5 | |||
| 8. | (45) | Kasperi Valto | 71.0 | 22.0 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 68.0 | 155.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 79.5 | 39.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 87.0 | |||
| 9. | (41) | Tatu Voutilainen | 65.0 | 10.0 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 14.5 | 15.0 | 54.0 | 135.5 |
| Puijon Hiihtoseura | 76.5 | 33.0 | 17.5 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 81.5 | |||
| 10. | (35) | Herman Happonen | 71.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 67.0 | 124.5 |
| Puijon Hiihtoseura | 67.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 57.5 | |||
| 11. | (34) | Timi Heiskanen | 71.0 | 22.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 67.5 | 114.5 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 61.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 47.0 | |||
| 12. | (36) | Tuomas Meis | 73.0 | 26.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 71.0 | 110.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | 58.0 | -4.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 39.0 | |||
| 13. | (44) | Veeti Suontama | 60.5 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 45.5 | 86.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 59.5 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 41.0 | |||
| 14. | (39) | Kaimar Vagul | 54.5 | -11.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 30.5 | 75.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 60.5 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 14.5 | 14.0 | 44.5 | |||
| 15. | (42) | Tuomas Kaislavuo | 51.0 | -18.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 46.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 52.0 | -16.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 24.5 |
Yhteensä 15 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (34) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (35) | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
| (36) | Tuomas Meis | Siilinjärven Ponnistus |
| (37) | Kasperi Sivén | Lahden Hiihtoseura |
| (38) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura |
| (39) | Kaimar Vagul | Lahden Hiihtoseura |
| (40) | Rasmus Ähtävä | Lahden Hiihtoseura |
| (41) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura |
| (42) | Tuomas Kaislavuo | Lahden Hiihtoseura |
| (43) | Tomas Kuisma | Puijon Hiihtoseura |
| (44) | Veeti Suontama | Lahden Hiihtoseura |
| (45) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura |
| (46) | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura |
| (47) | Jonne Veteläinen | Kuusamon erä-Veikot |
| (49) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
1) Mico Ahonen LahdenHS 276.5 pist. (102m-103m),
2) Jonne Veteläinen KEV 264.0 (96-102),
3) Kasperi Sivén LahdenHS 200.5 (90-81,5),
4) Tuomas Kinnunen LahdenHS 189.0 (90,5-74),
5) Rasmus Ähtävä LahdenHS 183.5 (80,5-82,5),
6) Tomas Kuisma PHS 176.5 (86-73,5),
7) Juho Pitkänen PHS 172.0 (74,5-83),
8) Kasperi Valto LahdenHS 155.0 (71-79,5),
9) Tatu Voutilainen PHS 135.5 (65-76,5),
10) Herman Happonen PHS 124.5 (71-67),
11) Timi Heiskanen OH 114.5 (71-61),
12) Tuomas Meis SiiPo 110.0 (73-58),
13) Veeti Suontama LahdenHS 86.5 (60,5-59,5),
14) Kaimar Vagul LahdenHS 75.0 (54,5-60,5),
15) Tuomas Kaislavuo LahdenHS 46.5 (51-52).