Finland: Jaskan 13. muovimäkikisat – K21 tytöt

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 14.09.2019 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Irina Saarenkoski
Tekn. asiantuntija: Jari Meis
TA assistentti:
Juryn tuomari: Jussi Holopainen
Kilpailunjohtaja: Irina Saarenkoski
Tekn. asiantuntija: Jari Meis
TA assistentti:
Juryn tuomari: Jussi Holopainen
Tuomarit
A Jussi Holopainen
B Timo Thure
C Niina Meis
D
E
A Jussi Holopainen
B Timo Thure
C Niina Meis
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 21 m
Metrinarvo: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: m
K-piste: 21 m
Metrinarvo: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (16) | Betty Song Jiaying | 19.5 | 52.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 210.0 |
| Team China | 20.0 | 55.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 106.2 | |||
| 2. | (24) | Star Huang Xingyue | 19.0 | 50.4 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 101.4 | 203.8 |
| Team China | 19.0 | 50.4 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 102.4 | |||
| 3. | (13) | Oosa Thure | 18.0 | 45.6 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | 192.7 |
| Siilinjärven Ponnistus | 18.0 | 45.6 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | |||
| 4. | (23) | Julie Zhang Mengru | 17.5 | 43.2 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | 188.7 |
| Team China | 18.5 | 48.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | |||
| 5. | (22) | Crystal Peng Qinqyue | 17.0 | 40.8 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 182.1 |
| Team China | 17.0 | 40.8 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | |||
| 6. | (17) | Rebecca Zhang Yao | 16.5 | 38.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 174.2 |
| Team China | 17.0 | 40.8 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | |||
| 6. | (20) | Amanda Wang Yaruo | 16.5 | 38.4 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | 174.2 |
| Team China | 17.0 | 40.8 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | |||
| 8. | (15) | Olivia Zhou Yihan | 16.5 | 38.4 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 172.3 |
| Team China | 16.5 | 38.4 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | |||
| 9. | (21) | Sunny Li Qiurong | 16.0 | 36.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 159.5 |
| Team China | 16.0 | 36.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | |||
| 10. | (14) | Jasmin Puomilahti | 14.5 | 28.8 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 152.7 |
| Puijon Hiihtoseura | 14.0 | 26.4 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | |||
| 11. | (19) | Lily Zeng Ping | 14.0 | 26.4 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 146.8 |
| Team China | 14.0 | 26.4 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | |||
| 12. | (18) | Kate Zhang Siyu | 13.5 | 24.0 | 14.5 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | 140.4 |
| Team China | 14.0 | 26.4 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 |
Yhteensä 12 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (13) | Oosa Thure | Siilinjärven Ponnistus |
| (14) | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura |
| (15) | Olivia Zhou Yihan | Team China |
| (16) | Betty Song Jiaying | Team China |
| (17) | Rebecca Zhang Yao | Team China |
| (18) | Kate Zhang Siyu | Team China |
| (19) | Lily Zeng Ping | Team China |
| (20) | Amanda Wang Yaruo | Team China |
| (21) | Sunny Li Qiurong | Team China |
| (22) | Crystal Peng Qinqyue | Team China |
| (23) | Julie Zhang Mengru | Team China |
| (24) | Star Huang Xingyue | Team China |
1) Betty Song Jiaying Team China 210.0 pist. (19,5m-20m),
2) Star Huang Xingyue Team China 203.8 (19-19),
3) Oosa Thure SiiPo 192.7 (18-18),
4) Julie Zhang Mengru Team China 188.7 (17,5-18,5),
5) Crystal Peng Qinqyue Team China 182.1 (17-17),
6) Rebecca Zhang Yao Team China 174.2 (16,5-17),
6) Amanda Wang Yaruo Team China 174.2 (16,5-17),
8) Olivia Zhou Yihan Team China 172.3 (16,5-16,5),
9) Sunny Li Qiurong Team China 159.5 (16-16),
10) Jasmin Puomilahti PHS 152.7 (14,5-14),
11) Lily Zeng Ping Team China 146.8 (14-14),
12) Kate Zhang Siyu Team China 140.4 (13,5-14).