Lahti: Alueleirikisa 4.-6.10 (Leevi Mutru Cup V) – K25P
Viimeisin suoritus 13:46:01, kun menossa 2. kierros
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (39) | Henrik Reimari | 23.0 | 51.2 | 16.0 | 14.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | 197.6 |
| Lahden Hiihtoseura |
Tulokset 13:46:01
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (39) | Henrik Reimari | 23.5 | 53.4 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 100.9 | 197.6 | 0:00 |
| Lahden Hiihtoseura | 23.0 | 51.2 | 16.0 | 14.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | ||||
| 2. | (38) | Misa Vilminko | 22.5 | 49.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 186.3 | 0:20 |
| Lahden Hiihtoseura | 22.0 | 46.8 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | ||||
| 3. | (30) | Karel Pastarus | 22.0 | 46.8 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 184.4 | 0:23 |
| Elva Skiclub Eesti | 21.5 | 44.6 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | ||||
| 4. | (35) | Pyry Keskinen | 22.0 | 46.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | 182.8 | 0:26 |
| Lahden Hiihtoseura | 22.5 | 49.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | ||||
| 5. | (37) | Heikki Husso | 20.0 | 38.0 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 166.4 | 0:55 |
| Lahden Hiihtoseura | 21.0 | 42.4 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | ||||
| 6. | (28) | Ruubert Teder | 20.0 | 38.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 161.3 | 1:04 |
| Nõmme Skiclub Eesti | 19.5 | 35.8 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | ||||
| 7. | (34) | Miika Kesti | 20.0 | 38.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 161.2 | 1:04 |
| Janakkalan Jana | 20.5 | 40.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | ||||
| 8. | (36) | Tuukka Hertman | 19.5 | 35.8 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 159.3 | 1:08 |
| Lahden Hiihtoseura | 20.0 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | ||||
| 9. | (29) | Fred Gustavson | 20.0 | 38.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 159.1 | 1:08 |
| Nõmme Skiclub Eesti | 19.0 | 33.6 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | ||||
| 10. | (32) | Pietu Penttilä | 19.0 | 33.6 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 155.6 | 1:14 |
| Tampereen Pyrintö | 20.0 | 38.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | ||||
| 11. | (31) | Aapeli Karislahti | 18.0 | 29.2 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | 147.3 | 1:29 |
| Tampereen Pyrintö | 19.0 | 33.6 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 75.6 |
Tulokset – 1. kierros 13:46:01
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (39) | Henrik Reimari | 23.5 | 53.4 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 100.9 | 197.6 | 0:00 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||
| 2. | (38) | Misa Vilminko | 22.5 | 49.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 186.3 | 0:20 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||
| 3. | (30) | Karel Pastarus | 22.0 | 46.8 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 184.4 | 0:23 |
| Elva Skiclub Eesti | ||||||||||||
| 4. | (35) | Pyry Keskinen | 22.0 | 46.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | 182.8 | 0:26 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||
| 5. | (29) | Fred Gustavson | 20.0 | 38.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 159.1 | 1:08 |
| Nõmme Skiclub Eesti | ||||||||||||
| 6. | (28) | Ruubert Teder | 20.0 | 38.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 161.3 | 1:04 |
| Nõmme Skiclub Eesti | ||||||||||||
| 6. | (37) | Heikki Husso | 20.0 | 38.0 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 166.4 | 0:55 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||
| 8. | (34) | Miika Kesti | 20.0 | 38.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 161.2 | 1:04 |
| Janakkalan Jana | ||||||||||||
| 9. | (36) | Tuukka Hertman | 19.5 | 35.8 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 159.3 | 1:08 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||
| 10. | (32) | Pietu Penttilä | 19.0 | 33.6 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 155.6 | 1:14 |
| Tampereen Pyrintö | ||||||||||||
| 11. | (31) | Aapeli Karislahti | 18.0 | 29.2 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | 147.3 | 1:29 |
| Tampereen Pyrintö |