Jyväskylä: JHS mestaruuskisat – K15
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 20.03.2021 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (23) | Lauri Tikkanen | 175.9 | 1. | 0:00 | 4:05.0 | 2. | 4:05.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (85) | Pinja Vienola | 169.6 | 2. | 0:10 | 3:57.0 | 1. | +2.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (88) | Vilma Kykkänen | 168.1 | 3. | 0:13 | 5:34.0 | 3. | +1:42.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (85) | Lauri Tikkanen | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 175.9 | 0:00 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | ||||
| 2. | (88) | Pinja Vienola | 10.5 | 36.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 169.6 | 0:10 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | ||||
| 3. | (23) | Vilma Kykkänen | 10.0 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 168.1 | 0:13 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 86.1 |
Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (23) | Vilma Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (85) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (86) | Ilmari Kauppinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (88) | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (89) | Aaron Sivill | Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Lauri Tikkanen JHS (mäki 175.9 pistettä-hiihtoaika 4.05),
2) Pinja Vienola JHS (169.6-3.57),
3) Vilma Kykkänen JHS (168.1-5.34).