Taivalkoski: Modeo ja Yhdistetty Cup – M18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 12.12.2021 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Ilkka Ronkainen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Karoliina Ojala
Kilpailunjohtaja: Ilkka Ronkainen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Karoliina Ojala
Tuomarit
A Taina Aikkila
B Karoliina Ojala
C Ilpo Virtanen
D
E
A Taina Aikkila
B Karoliina Ojala
C Ilpo Virtanen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 7 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 7 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (11) | Eetu Pulju | 106.3 | 1. | 0:00 | 19:26.0 | 1. | 19:26.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (12) | Aleksi Lankinen | 68.8 | 2. | 2:30 | 19:58.0 | 3. | +3:02.0 |
| Tampereen Pyrintö | ||||||||
| 3. | (13) | Lauri Lankinen | 53.6 | 3. | 3:31 | 19:39.0 | 2. | +3:44.0 |
| Tampereen Pyrintö |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (13) | Eetu Pulju | 72.0 | 57.8 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 106.3 | 106.3 | 0:00 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (12) | Aleksi Lankinen | 57.0 | 24.8 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 68.8 | 2:30 |
| Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3. | (11) | Lauri Lankinen | 51.0 | 11.6 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 53.6 | 3:31 |
| Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 3 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (11) | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö |
| (12) | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö |
| (13) | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura |
1) Eetu Pulju OH (mäki 106.3 pistettä-hiihtoaika 19.26),
2) Aleksi Lankinen TaPy (68.8-19.58),
3) Lauri Lankinen TaPy (53.6-19.39).