Finland: Leevi Mutru Cup – HS70
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 07.08.2022 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström, LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Tervahartiala,LHS
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström, LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Tervahartiala,LHS
TA assistentti:
			
Tuomarit
A Henri Vidgren, LHS
B Marko Miettinen, Rajamäen Yritys
C Aleksei Zaitsev, LHS
D
E
	
 
	A Henri Vidgren, LHS
B Marko Miettinen, Rajamäen Yritys
C Aleksei Zaitsev, LHS
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 3.5 km
Pisteet/min: 24 pist.
	
 HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 3.5 km
Pisteet/min: 24 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1) | Jere Kukkonen | 245.2 | 1. | 0:00 | 13:35.0 | 2. | 13:35.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (4) | Emilia Vidgren | 232.1 | 4. | 0:33 | 15:10.0 | 5. | +2:08.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (2) | Miika Kesti | 241.5 | 2. | 0:09 | 16:21.0 | 8. | +2:55.0 | 
| Janakkalan Jana | ||||||||
| 4. | (3) | Pyry Keskinen | 236.5 | 3. | 0:22 | 16:43.0 | 10. | +3:30.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 5. | (5) | Akseli Vidgren | 206.5 | 5. | 1:37 | 15:41.0 | 7. | +3:43.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (11) | Misa Vilminko | 141.4 | 11. | 4:20 | 13:04.0 | 1. | +3:49.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (8) | Aapo Komonen | 165.7 | 7. | 3:19 | 14:25.0 | 4. | +4:09.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 8. | (9) | Elmo Kähkönen | 158.3 | 9. | 3:37 | 14:14.0 | 3. | +4:16.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 9. | (10) | Hermanni Lehtinen | 150.3 | 10. | 3:57 | 15:29.0 | 6. | +5:51.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 10. | (7) | Aino Kanervala | 165.7 | 7. | 3:19 | 16:30.0 | 9. | +6:14.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 
(6) Heta Hirvonen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2) | Jere Kukkonen | 65.5 | 63.6 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 112.6 | 245.2 | 0:00 | 
| Lahden Hiihtoseura | 73.0 | 81.6 | 15.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 132.6 | ||||
| 2. | (10) | Miika Kesti | 67.0 | 67.2 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 118.2 | 241.5 | 0:09 | 
| Janakkalan Jana | 68.5 | 70.8 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | ||||
| 3. | (9) | Pyry Keskinen | 65.5 | 63.6 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 116.6 | 236.5 | 0:22 | 
| Lahden Hiihtoseura | 67.5 | 68.4 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 119.9 | ||||
| 4. | (1) | Emilia Vidgren | 66.0 | 64.8 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 116.3 | 232.1 | 0:33 | 
| Lahden Hiihtoseura | 66.0 | 64.8 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 115.8 | ||||
| 5. | (5) | Akseli Vidgren | 66.0 | 64.8 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 116.8 | 206.5 | 1:37 | 
| Lahden Hiihtoseura | 57.0 | 43.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | ||||
| 6. | (3) | Heta Hirvonen | 61.0 | 52.8 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 102.3 | 204.8 | 1:41 | 
| Lahden Hiihtoseura | 61.5 | 54.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | ||||
| 7. | (6) | Aino Kanervala | 55.5 | 39.6 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 165.7 | 3:19 | 
| Lahden Hiihtoseura | 53.0 | 33.6 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | ||||
| 7. | (7) | Aapo Komonen | 52.0 | 31.2 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 165.7 | 3:19 | 
| Lahden Hiihtoseura | 59.0 | 48.0 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | ||||
| 9. | (4) | Elmo Kähkönen | 52.0 | 31.2 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 158.3 | 3:37 | 
| Lahden Hiihtoseura | 55.5 | 39.6 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | ||||
| 10. | (8) | Hermanni Lehtinen | 54.0 | 36.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 150.3 | 3:57 | 
| Lahden Hiihtoseura | 51.0 | 28.8 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | ||||
| 11. | (11) | Misa Vilminko | 54.5 | 37.2 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | 141.4 | 4:20 | 
| Lahden Hiihtoseura | 47.0 | 19.2 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 
Yhteensä 11 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (1) | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 
| (2) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 
| (3) | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 
| (4) | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 
| (5) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 
| (6) | Aino Kanervala | Lahden Hiihtoseura | 
| (7) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura | 
| (8) | Hermanni Lehtinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (9) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (10) | Miika Kesti | Janakkalan Jana | 
| (11) | Misa Vilminko | Lahden Hiihtoseura | 
1) Jere Kukkonen LahdenHS (mäki 245.2 pistettä-hiihtoaika 13.35),
2) Emilia Vidgren LahdenHS (232.1-15.10),
3) Miika Kesti Janakkalan Jana (241.5-16.21),
4) Pyry Keskinen LahdenHS (236.5-16.43),
5) Akseli Vidgren LahdenHS (206.5-15.41),
6) Misa Vilminko LahdenHS (141.4-13.04),
7) Aapo Komonen LahdenHS (165.7-14.25),
8) Elmo Kähkönen LahdenHS (158.3-14.14),
9) Hermanni Lehtinen LahdenHS (150.3-15.29),
10) Aino Kanervala LahdenHS (165.7-16.30).
Heta Hirvonen LahdenHS (204.8-ei hiihto suoritusta)