Kuopio: Junioricup, Modeo&Yhdistetty Cup, Veteraanicup – T12
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 05.02.2022 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala, LHS
TA assistentti: Tuomas Pursiainen, PHS
 
	Kilpailunjohtaja: Raimo Kariniemi
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala, LHS
TA assistentti: Tuomas Pursiainen, PHS
			
Tuomarit
A Kalle Koskinen, PHS
B Esko Venäläinen, PHS
C Anastasia Zaytseva, LHS
D Pertti Laaksonen, SuoVa
E Kalevi Neuvonen, JouKu
	
 
	A Kalle Koskinen, PHS
B Esko Venäläinen, PHS
C Anastasia Zaytseva, LHS
D Pertti Laaksonen, SuoVa
E Kalevi Neuvonen, JouKu
			
Yleistiedot
HS-piste: 32 m
K-piste: 28 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
	
 HS-piste: 32 m
K-piste: 28 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (42) | Mette Korhonen | 25.5 | 50.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 98.0 | 190.5 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 25.0 | 48.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 92.5 | |||
| 2. | (44) | Viivi Hyvärinen | 24.0 | 44.0 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 89.0 | 182.5 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 25.0 | 48.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 93.5 | |||
| 3. | (43) | Nanna Kytöluhta | 20.0 | 28.0 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 69.5 | 140.0 | 
| Paimion Urheilijat | 20.5 | 30.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 70.5 | |||
| 4. | (41) | Saara Ihantola | 18.5 | 22.0 | 15.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 63.0 | 129.0 | 
| Puijon Hiihtoseura | 20.0 | 28.0 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 66.0 | 
Yhteensä 4 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (41) | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura | 
| (42) | Mette Korhonen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (43) | Nanna Kytöluhta | Paimion Urheilijat | 
| (44) | Viivi Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus | 
1) Mette Korhonen SiiPo 190.5 pist. (25,5m-25m),
2) Viivi Hyvärinen SiiPo 182.5 (24-25),
3) Nanna Kytöluhta PaimU 140.0 (20-20,5),
4) Saara Ihantola PHS 129.0 (18,5-20).
 
					