Kuopio: Mäkihypyn ja yhdistetyn Kesä-SM 2023 – M18

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 09.09.2023 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso, LHS
TA assistentti: Jussi Holopainen, SiiPo
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso, LHS
TA assistentti: Jussi Holopainen, SiiPo
Tuomarit
A Marko Miettinen, Rajamäen Kehitys
B Karoliina Ojala, KEV
C Jussi Kakkonen, KiU
D Heikki Luukkonen, PHS
E Esko Venäläinen, SuoVa
A Marko Miettinen, Rajamäen Kehitys
B Karoliina Ojala, KEV
C Jussi Kakkonen, KiU
D Heikki Luukkonen, PHS
E Esko Venäläinen, SuoVa
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 3 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 3 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (13) | Peter Räisänen | 115.0 | 3. | 0:44 | 28:11.0 | 1. | 28:55.0 |
| Kuopion UA Taivalkosken Kuohu | ||||||||
| 2. | (12) | Eemeli Kurttila | 120.0 | 2. | 0:24 | 28:41.0 | 2. | +10.0 |
| Kuopion UA Taivalkosken Kuohu | ||||||||
| 3. | (14) | Aapeli Karislahti | 106.5 | 4. | 1:18 | 29:24.0 | 5. | +1:47.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (11) | Eeli Keränen | 126.0 | 1. | 0:00 | 31:31.0 | 6. | +2:36.0 |
| Kuopion UA Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 5. | (15) | Jere Kukkonen | 83.5 | 5. | 2:50 | 29:09.0 | 4. | +3:04.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (16) | Oskari Hakkarainen | 47.0 | 6. | 5:16 | 28:48.0 | 3. | +5:09.0 |
| Kuopion UA Sotkamon Jymy | ||||||||
| 7. | (17) | Veeti Vänttilä | 32.5 | 7. | 6:14 | 40:20.0 | 7. | +17:39.0 |
| Taivalkosken Kuohu |

| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (26) | Eeli Keränen | 96.5 | 73.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 26 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 0:00 |
| Kuopion UA Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2. | (27) | Eemeli Kurttila | 93.5 | 67.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 26 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 0:24 |
| Kuopion UA Taivalkosken Kuohu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3. | (25) | Peter Räisänen | 92.5 | 65.0 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 26 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 0:44 |
| Kuopion UA Taivalkosken Kuohu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4. | (21) | Aapeli Karislahti | 88.5 | 57.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 26 | 0.0 | 106.5 | 106.5 | 1:18 |
| Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5. | (24) | Jere Kukkonen | 79.0 | 38.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 26 | 0.0 | 83.5 | 83.5 | 2:50 |
| Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6. | (23) | Oskari Hakkarainen | 62.5 | 5.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 26 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 5:16 |
| Kuopion UA Sotkamon Jymy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7. | (22) | Veeti Vänttilä | 56.5 | -7.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 26 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 6:14 |
| Taivalkosken Kuohu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 7 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (21) | Aapeli Karislahti | Lahden Hiihtoseura |
| (22) | Veeti Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
| (23) | Oskari Hakkarainen | Kuopion UA Sotkamon Jymy |
| (24) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
| (25) | Peter Räisänen | Kuopion UA Taivalkosken Kuohu |
| (26) | Eeli Keränen | Kuopion UA Jyväskylän Hiihtoseura |
| (27) | Eemeli Kurttila | Kuopion UA Taivalkosken Kuohu |
1) Peter Räisänen Kuopion UA Taivalkosken Kuohu (mäki 115.0 pistettä-hiihtoaika 28.11),
2) Eemeli Kurttila Kuopion UA Taivalkosken Kuohu (120.0-28.41),
3) Aapeli Karislahti Lahden Hiihtoseura (106.5-29.24),
4) Eeli Keränen Kuopion UA Jyväskylän Hiihtoseura (126.0-31.31),
5) Jere Kukkonen Lahden Hiihtoseura (83.5-29.09),
6) Oskari Hakkarainen Kuopion UA Sotkamon Jymy (47.0-28.48),
7) Veeti Vänttilä Taivalkosken Kuohu (32.5-40.20).