Rovaniemi: Junioricup – T16
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 23.11.2024 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
			
Tuomarit
A
B
C
D
E
	
 
	A
B
C
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 3.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
	
 HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 3.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1) | Saara Ihantola | 117.2 | 1. | 0:00 | 16:18.0 | 3. | 16:18.0 | 
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (3) | Raakel Karhumaa | 77.4 | 3. | 2:39 | 15:46.0 | 2. | +2:07.0 | 
| Paimion Urheilijat | ||||||||
| 3. | (4) | Saimi Luoma | 51.6 | 4. | 4:22 | 14:16.0 | 1. | +2:20.0 | 
| Alahärmän Kisa | ||||||||
| 4. | (2) | Iida Salmi | 82.0 | 2. | 2:21 | 16:20.0 | 4. | +2:23.0 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (5) | Saara Ihantola | 68.5 | 70.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3.4 | 117.2 | 229.5 | 0:00 | 
| Puijon Hiihtoseura | 67.5 | 68.4 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3.4 | 112.3 | ||||
| 3. | (3) | Iida Salmi | 54.0 | 36.0 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 82.0 | 154.7 | 2:21 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 52.0 | 31.2 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 72.7 | ||||
| 2. | (4) | Raakel Karhumaa | 55.0 | 38.4 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 77.4 | 158.3 | 2:39 | 
| Paimion Urheilijat | 55.0 | 38.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 80.9 | ||||
| 5. | (2) | Saimi Luoma | 43.0 | 9.6 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 51.6 | 105.6 | 4:22 | 
| Alahärmän Kisa | 44.0 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 54.0 | 
Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (1) | Tia-Maria Turunen | Lahden Hiihtoseura | 
| (2) | Saimi Luoma | Alahärmän Kisa | 
| (3) | Iida Salmi | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (4) | Raakel Karhumaa | Paimion Urheilijat | 
| (5) | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura | 
1) Saara Ihantola PHS (mäki 117.2 pistettä-hiihtoaika 16.18),
2) Raakel Karhumaa PaimU (77.4-15.46),
3) Saimi Luoma AlKi (51.6-14.16),
4) Iida Salmi KouvHS (82.0-16.20).