Lahti: Minisalpausselkä – K15
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 24.01.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström
TA assistentti:
Tuomarit
A Mika Turunen
B Sirpa Turku-Turunen
C Juha Reimari
D Alexey Zaytsev
E Maija Siihola
A Mika Turunen
B Sirpa Turku-Turunen
C Juha Reimari
D Alexey Zaytsev
E Maija Siihola
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1.5 km
Pisteet/min: 34 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1.5 km
Pisteet/min: 34 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (9) | Peetu Heiskanen | 210.5 | 1. | 0:00 | 3:57.0 | 1. | 3:57.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (15) | Juho Haapalainen | 197.4 | 7. | 0:23 | 4:02.0 | 2. | +28.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (11) | Lenni Kuhmonen | 201.2 | 3. | 0:16 | 4:44.0 | 6. | +1:03.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (12) | Rico Melnikov | 200.4 | 4. | 0:18 | 4:48.0 | 7. | +1:09.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 5. | (10) | Kevin Grönvall | 207.4 | 2. | 0:05 | 5:04.0 | 9. | +1:12.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (14) | Luca Yliriesto | 197.6 | 6. | 0:23 | 5:10.0 | 11. | +1:36.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (17) | Veeti Kovero | 180.8 | 9. | 0:52 | 4:49.0 | 8. | +1:44.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 8. | (20) | Vanessa Mattsson | 160.8 | 12. | 1:28 | 4:24.0 | 4. | +1:55.0 |
| Paimion Urheilijat | ||||||||
| 9. | (21) | Vilma Rosti | 160.3 | 13. | 1:29 | 4:26.0 | 5. | +1:58.0 |
| Paimion Urheilijat | ||||||||
| 10. | (18) | Oula Jousmäki | 180.5 | 10. | 0:53 | 5:07.0 | 10. | +2:03.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 11. | (13) | Aslan Dinç | 198.1 | 5. | 0:22 | 6:32.0 | 12. | +2:57.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 12. | (26) | Emma Peltola | 117.5 | 18. | 2:44 | 4:22.0 | 3. | +3:09.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 13. | (16) | Sasu Laakko | 186.1 | 8. | 0:43 | 6:39.0 | 13. | +3:25.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 14. | (23) | Taimi Jussila | 144.9 | 15. | 1:56 | 6:39.0 | 13. | +4:38.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 15. | (29) | Lempi Kykkänen | 109.4 | 21. | 2:58 | 7:10.0 | 15. | +6:11.0 |
| Lahden Hiihtoseura |
(28) Eskil Vilhelm Palmujoki Vörå IF Ei suoritusta (Hiihto)
(27) Aada Nummela Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(25) Peetu Nummela Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(19) Neo Nurminen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(22) Jasmin Hänninen Kouvolan Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(24) Karl Ludvig Palmujoki Vörå IF Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (13) | Peetu Heiskanen | 13.5 | 53.4 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 103.9 | 210.5 | 0:00 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 14.0 | 55.6 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 106.6 | ||||
| 2. | (9) | Kevin Grönvall | 13.0 | 51.2 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 103.2 | 207.4 | 0:05 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 104.2 | ||||
| 3. | (15) | Lenni Kuhmonen | 12.5 | 49.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 100.5 | 201.2 | 0:16 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 100.7 | ||||
| 4. | (12) | Rico Melnikov | 13.0 | 51.2 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 99.2 | 200.4 | 0:18 |
| Lahden Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 101.2 | ||||
| 5. | (22) | Aslan Dinç | 14.0 | 55.6 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 103.1 | 198.1 | 0:22 |
| Lahden Hiihtoseura | 12.5 | 49.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 95.0 | ||||
| 6. | (14) | Luca Yliriesto | 13.5 | 53.4 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 99.9 | 197.6 | 0:23 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 97.7 | ||||
| 7. | (11) | Juho Haapalainen | 13.5 | 53.4 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 100.4 | 197.4 | 0:23 |
| Lahden Hiihtoseura | 12.5 | 49.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 97.0 | ||||
| 8. | (10) | Sasu Laakko | 12.0 | 46.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 92.3 | 186.1 | 0:43 |
| Lahden Hiihtoseura | 12.0 | 46.8 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 93.8 | ||||
| 9. | (26) | Veeti Kovero | 13.0 | 51.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 92.2 | 180.8 | 0:52 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 88.6 | ||||
| 10. | (29) | Oula Jousmäki | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 91.6 | 180.5 | 0:53 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 42.4 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 88.9 | ||||
| 11. | (21) | Neo Nurminen | 11.0 | 42.4 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 86.9 | 175.8 | 1:01 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 42.4 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 88.9 | ||||
| 12. | (25) | Vanessa Mattsson | 10.0 | 38.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 81.5 | 160.8 | 1:28 |
| Paimion Urheilijat | 9.5 | 35.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 79.3 | ||||
| 13. | (18) | Vilma Rosti | 9.5 | 35.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 78.8 | 160.3 | 1:29 |
| Paimion Urheilijat | 10.0 | 38.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 81.5 | ||||
| 14. | (24) | Jasmin Hänninen | 8.0 | 29.2 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 71.2 | 151.0 | 1:45 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 35.8 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 79.8 | ||||
| 15. | (17) | Taimi Jussila | 8.0 | 29.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 72.7 | 144.9 | 1:56 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 8.0 | 29.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 72.2 | ||||
| 16. | (28) | Karl Ludvig Palmujoki | 5.5 | 18.2 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 59.7 | 141.7 | 2:01 |
| Vörå IF | 10.0 | 38.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 82.0 | ||||
| 17. | (20) | Peetu Nummela | 5.5 | 18.2 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 60.2 | 120.4 | 2:39 |
| Lahden Hiihtoseura | 5.5 | 18.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 60.2 | ||||
| 18. | (23) | Emma Peltola | 5.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 58.5 | 117.5 | 2:44 |
| Lahden Hiihtoseura | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.0 | ||||
| 19. | (19) | Aada Nummela | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 58.0 | 117.0 | 2:45 |
| Lahden Hiihtoseura | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.0 | ||||
| 20. | (16) | Eskil Vilhelm Palmujoki | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 58.0 | 116.0 | 2:47 |
| Vörå IF | 5.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 58.0 | ||||
| 21. | (27) | Lempi Kykkänen | 4.0 | 11.6 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 53.6 | 109.4 | 2:58 |
| Lahden Hiihtoseura | 4.5 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 55.8 |
Yhteensä 21 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (9) | Kevin Grönvall | Kouvolan Hiihtoseura |
| (10) | Sasu Laakko | Lahden Hiihtoseura |
| (11) | Juho Haapalainen | Lahden Hiihtoseura |
| (12) | Rico Melnikov | Lahden Hiihtoseura |
| (13) | Peetu Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (14) | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura |
| (15) | Lenni Kuhmonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (16) | Eskil Vilhelm Palmujoki | Vörå IF |
| (17) | Taimi Jussila | Kouvolan Hiihtoseura |
| (18) | Vilma Rosti | Paimion Urheilijat |
| (19) | Aada Nummela | Lahden Hiihtoseura |
| (20) | Peetu Nummela | Lahden Hiihtoseura |
| (21) | Neo Nurminen | Lahden Hiihtoseura |
| (22) | Aslan Dinç | Lahden Hiihtoseura |
| (23) | Emma Peltola | Lahden Hiihtoseura |
| (24) | Jasmin Hänninen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (25) | Vanessa Mattsson | Paimion Urheilijat |
| (26) | Veeti Kovero | Lahden Hiihtoseura |
| (27) | Lempi Kykkänen | Lahden Hiihtoseura |
| (28) | Karl Ludvig Palmujoki | Vörå IF |
| (29) | Oula Jousmäki | Lahden Hiihtoseura |
1) Peetu Heiskanen KouvHS (mäki 210.5 pistettä-hiihtoaika 3.57),
2) Juho Haapalainen LahdenHS (197.4-4.02),
3) Lenni Kuhmonen JHS (201.2-4.44),
4) Rico Melnikov LahdenHS (200.4-4.48),
5) Kevin Grönvall KouvHS (207.4-5.04),
6) Luca Yliriesto KouvHS (197.6-5.10),
7) Veeti Kovero LahdenHS (180.8-4.49),
8) Vanessa Mattsson PaimU (160.8-4.24),
9) Vilma Rosti PaimU (160.3-4.26),
10) Oula Jousmäki LahdenHS (180.5-5.07),
11) Aslan Dinç LahdenHS (198.1-6.32),
12) Emma Peltola LahdenHS (117.5-4.22),
13) Sasu Laakko LahdenHS (186.1-6.39),
14) Taimi Jussila KouvHS (144.9-6.39),
15) Lempi Kykkänen LahdenHS (109.4-7.10).
Eskil Vilhelm Palmujoki Vörå IF (116.0-ei hiihto suoritusta)
Aada Nummela LahdenHS (117.0-ei hiihto suoritusta)
Peetu Nummela LahdenHS (120.4-ei hiihto suoritusta)
Neo Nurminen LahdenHS (175.8-ei hiihto suoritusta)
Jasmin Hänninen KouvHS (151.0-ei hiihto suoritusta)
Karl Ludvig Palmujoki Vörå IF (141.7-ei hiihto suoritusta)