Taivalkoski: Junioriup – P16
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 06.12.2025 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Mikko Ylitalo
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti: Pauli Luukkonen
Kilpailunjohtaja: Mikko Ylitalo
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti: Pauli Luukkonen
Tuomarit
A Taina Aikkila, KEV
B Simo Hämäläinen, KiU
C Sami Ekholm, KEV
D Marko Kynsijärvi, TaKu
E Paavali Ervasti, PuU
A Taina Aikkila, KEV
B Simo Hämäläinen, KiU
C Sami Ekholm, KEV
D Marko Kynsijärvi, TaKu
E Paavali Ervasti, PuU
Yleistiedot
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Gate factor: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Gate factor: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (106) | Olli Koponen | 77.0 | 68.8 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 12 | 0.0 | 122.8 | 246.8 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 80.5 | 76.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 12 | 0.0 | 124.0 | |||
| 2. | (97) | Pyry Kykkänen | 75.0 | 64.4 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 12 | 0.0 | 117.4 | 233.8 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 75.0 | 64.4 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 12 | 0.0 | 116.4 | |||
| 3. | (96) | Pyry Keskinen | 75.5 | 65.5 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 12 | 0.0 | 115.0 | 231.4 |
| Lahden Hiihtoseura | 75.0 | 64.4 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 12 | 0.0 | 116.4 | |||
| 4. | (100) | Aapo Komonen | 73.0 | 60.0 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12 | 0.0 | 108.0 | 222.3 |
| Lahden Hiihtoseura | 74.5 | 63.3 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 12 | 0.0 | 114.3 | |||
| 5. | (105) | Matias Koponen | 71.0 | 55.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 12 | 0.0 | 104.1 | 214.6 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 73.0 | 60.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 12 | 0.0 | 110.5 | |||
| 6. | (95) | Miro Maaninka | 70.5 | 54.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 100.5 | 187.7 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 64.0 | 40.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 12 | 0.0 | 87.2 | |||
| 7. | (104) | Timi Aalto | 66.0 | 44.6 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 12 | 0.0 | 92.6 | 173.3 |
| Lahden Hiihtoseura | 61.5 | 34.7 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 12 | 0.0 | 80.7 | |||
| 8. | (103) | Noel Ekholm | 63.0 | 38.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 84.5 | 171.1 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 63.5 | 39.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 86.6 | |||
| 9. | (101) | Lauri Tikkanen | 63.0 | 38.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 82.0 | 160.6 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 61.0 | 33.6 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 78.6 | |||
| 10. | (102) | Henri Salumäe | 62.5 | 36.9 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 83.4 | 159.7 |
| Siilinjärven Ponnistus | 59.5 | 30.3 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 12 | 0.0 | 76.3 | |||
| 11. | (94) | Kristian Jussilainen | 63.5 | 39.1 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 12 | 0.0 | 83.1 | 152.9 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 57.0 | 24.8 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 69.8 | |||
| 12. | (92) | Urho Kanervala | 54.0 | 18.2 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 62.7 | 128.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 55.0 | 20.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 12 | 0.0 | 65.4 | |||
| 13. | (98) | Kaapo Isoluoma | 53.0 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 12 | 0.0 | 60.0 | 114.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 50.5 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 54.5 | |||
| 14. | (93) | Paavo Laasanen | 55.0 | 20.4 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 66.4 | 112.8 |
| Siilinjärven Ponnistus | 55.0 | 20.4 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 12 | 0.0 | 46.4 | |||
| 15. | (91) | Aleksanteri Purtsi | 49.0 | 7.2 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12 | 0.0 | 48.7 | 99.9 |
| Lahden Hiihtoseura | 49.0 | 7.2 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 51.2 |
(99) Matias Merikari, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 16 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (91) | Aleksanteri Purtsi | Lahden Hiihtoseura |
| (92) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (93) | Paavo Laasanen | Siilinjärven Ponnistus |
| (94) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (95) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (96) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (97) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (98) | Kaapo Isoluoma | Lahden Hiihtoseura |
| (99) | Matias Merikari | Lahden Hiihtoseura |
| (100) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (101) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (102) | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus |
| (103) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (104) | Timi Aalto | Lahden Hiihtoseura |
| (105) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (106) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
1) Olli Koponen KouvHS 246.8 pist. (77m-80,5m),
2) Pyry Kykkänen JHS 233.8 (75-75),
3) Pyry Keskinen LahdenHS 231.4 (75,5-75),
4) Aapo Komonen LahdenHS 222.3 (73-74,5),
5) Matias Koponen KouvHS 214.6 (71-73),
6) Miro Maaninka KEV 187.7 (70,5-64),
7) Timi Aalto LahdenHS 173.3 (66-61,5),
8) Noel Ekholm HelMäkih 171.1 (63-63,5),
9) Lauri Tikkanen JHS 160.6 (63-61),
10) Henri Salumäe SiiPo 159.7 (62,5-59,5),
11) Kristian Jussilainen JHS 152.9 (63,5-57),
12) Urho Kanervala LahdenHS 128.1 (54-55),
13) Kaapo Isoluoma LahdenHS 114.5 (53-50,5),
14) Paavo Laasanen SiiPo 112.8 (55-55),
15) Aleksanteri Purtsi LahdenHS 99.9 (49-49).