Finland: RUKA – Miehet Yleinen
Viimeisin suoritus 10:48:25, kun menossa 1. kierros
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | (19) | LEMMERER HARALD | 112.0 | 45.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | 96.6 |
| AUSTRIA |
Tulokset 10:48:25
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (15) | POMMER DAVID | 132.0 | 81.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 135.6 | 135.6 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 2. | (14) | STEINDL FABIAN | 132.5 | 82.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 3. | (12) | SEIDL MARIO | 131.0 | 79.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 132.3 | 132.3 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 4. | (16) | GRUBER BERNHARD | 123.5 | 66.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 115.8 | 115.8 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 5. | (8) | DENIFL WILHELM | 120.5 | 60.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 113.4 | 113.4 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 6. | (9) | PICHLMAYER MARCO | 119.0 | 58.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | 107.7 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 7. | (19) | LEMMERER HARALD | 112.0 | 45.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | 96.6 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 8. | (17) | KLAPFER LUKAS | 111.5 | 44.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | 94.2 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 9. | (6) | REHLR FRANZ JOSEF | 111.0 | 43.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 93.3 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 10. | (10) | SCHEINEDER SEPP | 111.0 | 43.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | 91.8 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 11. | (13) | ORTER PHILIPP | 110.5 | 42.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 90.9 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 12. | (2) | GREIDERER LUKAS | 108.5 | 39.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 87.3 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 13. | (11) | DRUML TOMAS | 108.0 | 38.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 86.4 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 14. | (3) | FLASCHBERGER BERNHARD | 106.0 | 34.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 78.3 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 15. | (4) | FRITZ MARTIN | 102.0 | 27.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 77.1 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 16. | (18) | GERTSFRASSER PAUL | 101.0 | 25.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 73.8 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 17. | (5) | JÖBSTL MARTIN | 86.0 | -1.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 45.3 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 17. | (7) | BRANDNER ALEXANDER | 86.0 | -1.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 45.3 |
| AUSTRIA | |||||||||||
| 19. | (1) | MRAZ NOA IAN | 80.0 | -12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 |
| AUSTRIA |
Yhteensä 19 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (1) | MRAZ NOA IAN | AUSTRIA |
| (2) | GREIDERER LUKAS | AUSTRIA |
| (3) | FLASCHBERGER BERNHARD | AUSTRIA |
| (4) | FRITZ MARTIN | AUSTRIA |
| (5) | JÖBSTL MARTIN | AUSTRIA |
| (6) | REHLR FRANZ JOSEF | AUSTRIA |
| (7) | BRANDNER ALEXANDER | AUSTRIA |
| (8) | DENIFL WILHELM | AUSTRIA |
| (9) | PICHLMAYER MARCO | AUSTRIA |
| (10) | SCHEINEDER SEPP | AUSTRIA |
| (11) | DRUML TOMAS | AUSTRIA |
| (12) | SEIDL MARIO | AUSTRIA |
| (13) | ORTER PHILIPP | AUSTRIA |
| (14) | STEINDL FABIAN | AUSTRIA |
| (15) | POMMER DAVID | AUSTRIA |
| (16) | GRUBER BERNHARD | AUSTRIA |
| (17) | KLAPFER LUKAS | AUSTRIA |
| (18) | GERTSFRASSER PAUL | AUSTRIA |
| (19) | LEMMERER HARALD | AUSTRIA |