Taivalkoski: IMC-2015 – 50-54 M
Viimeisin suoritus 16:17:18, kun menossa 2. kierros
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | (72) | Kari Pesonen | 46.0 | 0.6 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 41.1 | 74.3 |
| FIN |
Tulokset 16:17:18
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (67) | Mikko Taskila | 72.5 | 58.9 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 108.4 | 220.9 |
| FIN | 73.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 112.5 | |||
| 2. | (61) | Pasi Kähkölä | 75.5 | 65.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.5 | 94.0 | 201.8 |
| FIN | 72.0 | 57.8 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 107.8 | |||
| 3. | (63) | Fideli Terentiev | 65.0 | 42.4 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 88.9 | 181.8 |
| RUS | 65.0 | 42.4 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 92.9 | |||
| 4. | (69) | Kjell Iveland | 67.0 | 46.8 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 95.3 | 176.8 |
| NOR | 60.5 | 32.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 81.5 | |||
| 5. | (66) | Mikko Ahvenjärvi | 57.0 | 24.8 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 69.3 | 140.1 |
| FIN | 57.0 | 24.8 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 15.0 | 70.8 | |||
| 6. | (64) | Erkki Ahtiainen | 53.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 59.0 | 123.9 |
| FIN | 55.0 | 20.4 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 64.9 | |||
| 7. | (68) | Vasilii Groznov | 50.0 | 9.4 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 42.4 | 100.2 |
| RUS | 54.5 | 19.3 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 57.8 | |||
| 8. | (65) | Oddvar Iveland | 49.5 | 8.3 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 47.8 | 99.2 |
| NOR | 50.0 | 9.4 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 51.4 | |||
| 9. | (72) | Kari Pesonen | 44.0 | -3.8 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 33.2 | 74.3 |
| FIN | 46.0 | 0.6 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 41.1 | |||
| 10. | (60) | Alexander Bark | 45.0 | -1.6 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 36.4 | 73.5 |
| CAN | 46.0 | 0.6 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 37.1 |
Tulokset – 1. kierros 16:17:18
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (67) | Mikko Taskila | 72.5 | 58.9 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 108.4 | 220.9 |
| FIN | |||||||||||
| 2. | (69) | Kjell Iveland | 67.0 | 46.8 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 95.3 | 176.8 |
| NOR | |||||||||||
| 3. | (61) | Pasi Kähkölä | 75.5 | 65.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.5 | 94.0 | 201.8 |
| FIN | |||||||||||
| 4. | (63) | Fideli Terentiev | 65.0 | 42.4 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 88.9 | 181.8 |
| RUS | |||||||||||
| 5. | (66) | Mikko Ahvenjärvi | 57.0 | 24.8 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 69.3 | 140.1 |
| FIN | |||||||||||
| 6. | (64) | Erkki Ahtiainen | 53.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 59.0 | 123.9 |
| FIN | |||||||||||
| 7. | (65) | Oddvar Iveland | 49.5 | 8.3 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 47.8 | 99.2 |
| NOR | |||||||||||
| 8. | (68) | Vasilii Groznov | 50.0 | 9.4 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 42.4 | 100.2 |
| RUS | |||||||||||
| 9. | (60) | Alexander Bark | 45.0 | -1.6 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 36.4 | 73.5 |
| CAN | |||||||||||
| 10. | (72) | Kari Pesonen | 44.0 | -3.8 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 33.2 | 74.3 |
| FIN |