Kuopio: Veikkaus-cup 1 – Miehet Yleinen
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 02.01.2016 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen PHS
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala LHS
TA assistentti: Raimo Tamminen PHS
Juryn tuomari: Jussi Kakkonen PHS
 
	Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen PHS
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala LHS
TA assistentti: Raimo Tamminen PHS
Juryn tuomari: Jussi Kakkonen PHS
			
Tuomarit
A Miika Jauhiainen PHS
B Ari Reinikainen PHS
C Esko Venäläinen PHS
D Matti Kakkonen PHS
E Kalevi Neuvonen PHS
	
 
	A Miika Jauhiainen PHS
B Ari Reinikainen PHS
C Esko Venäläinen PHS
D Matti Kakkonen PHS
E Kalevi Neuvonen PHS
			
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
 HS-piste: m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (46) | Eetu Nousiainen | 70.0 | 72.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 127.5 | 240.8 | 
| Puijon Hiihtoseura | 64.5 | 58.8 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 113.3 | |||
| 2. | (45) | Janne Korhonen | 65.5 | 61.2 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 116.2 | 230.7 | 
| Lieksan Hiihtoseura | 65.0 | 60.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 114.5 | |||
| 3. | (49) | Elias Vänskä | 66.5 | 63.6 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 119.6 | 230.5 | 
| Lieksan Hiihtoseura | 63.5 | 56.4 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 110.9 | |||
| 4. | (48) | Eetu Meriläinen | 67.0 | 64.8 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 119.8 | 223.9 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 61.5 | 51.6 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 104.1 | |||
| 5. | (41) | Ilkka Herola | 64.0 | 57.6 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 111.1 | 220.3 | 
| Puijon Hiihtoseura | 63.0 | 55.2 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 109.2 | |||
| 6. | (39) | Juha Miettinen | 63.0 | 55.2 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 108.2 | 218.6 | 
| Puijon Hiihtoseura | 63.5 | 56.4 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 110.4 | |||
| 7. | (43) | Juho Virrantalo | 63.0 | 55.2 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 108.2 | 212.3 | 
| Puijon Hiihtoseura | 61.5 | 51.6 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 104.1 | |||
| 8. | (35) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | 61.0 | 50.4 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 102.9 | 209.9 | 
| Lapuan Virkiä | 62.5 | 54.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 107.0 | |||
| 9. | (40) | Jussi Salo | 60.0 | 48.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 202.2 | 
| Tampereen Pyrintö | 60.5 | 49.2 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 102.2 | |||
| 10. | (44) | Ville Korhonen | 60.0 | 48.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 100.0 | 197.8 | 
| Lieksan Hiihtoseura | 59.5 | 46.8 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 97.8 | |||
| 11. | (37) | Joonas Ikonen | 59.5 | 46.8 | 18.5 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 98.8 | 196.6 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 59.5 | 46.8 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 97.8 | |||
| 12. | (36) | Jussi Kauppinen | 55.5 | 37.2 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 88.2 | 184.8 | 
| Lahden Hiihtoseura | 59.0 | 45.6 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 96.6 | |||
| 13. | (42) | Matti Herola | 55.0 | 36.0 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 86.5 | 173.7 | 
| Puijon Hiihtoseura | 55.5 | 37.2 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 87.2 | |||
| 14. | (38) | Niilo Salo | 41.0 | 2.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 45.9 | 93.0 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 41.5 | 3.6 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 47.1 | 
(47) Antti Aalto, Kiteen Urheilijat Ei suoritusta
Yhteensä 15 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (35) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | Lapuan Virkiä | 
| (36) | Jussi Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (37) | Joonas Ikonen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (38) | Niilo Salo | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (39) | Juha Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 
| (40) | Jussi Salo | Tampereen Pyrintö | 
| (41) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 
| (42) | Matti Herola | Puijon Hiihtoseura | 
| (43) | Juho Virrantalo | Puijon Hiihtoseura | 
| (44) | Ville Korhonen | Lieksan Hiihtoseura | 
| (45) | Janne Korhonen | Lieksan Hiihtoseura | 
| (46) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura | 
| (47) | Antti Aalto | Kiteen Urheilijat | 
| (48) | Eetu Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (49) | Elias Vänskä | Lieksan Hiihtoseura | 
1) Eetu Nousiainen Puijon Hiihtoseura 240.8 pist. (70m-64,5m),
2) Janne Korhonen Lieksan Hiihtoseura 230.7 (65,5-65),
3) Elias Vänskä Lieksan Hiihtoseura 230.5 (66,5-63,5),
4) Eetu Meriläinen Jyväskylän Hiihtoseura 223.9 (67-61,5),
5) Ilkka Herola Puijon Hiihtoseura 220.3 (64-63),
6) Juha Miettinen Puijon Hiihtoseura 218.6 (63-63,5),
7) Juho Virrantalo Puijon Hiihtoseura 212.3 (63-61,5),
8) Lauri-Matias Ala-Talkkari Lapuan Virkiä 209.9 (61-62,5),
9) Jussi Salo Tampereen Pyrintö 202.2 (60-60,5),
10) Ville Korhonen Lieksan Hiihtoseura 197.8 (60-59,5),
11) Joonas Ikonen Siilinjärven Ponnistus 196.6 (59,5-59,5),
12) Jussi Kauppinen Lahden Hiihtoseura 184.8 (55,5-59),
13) Matti Herola Puijon Hiihtoseura 173.7 (55-55,5),
14) Niilo Salo Jyväskylän Hiihtoseura 93.0 (41-41,5).
 
					