Rovaniemi: LILD-Cup – P15
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 19.03.2016 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti: Kaisa Niemi
Juryn tuomari: Tuomo Leinonen
 
	Kilpailunjohtaja: Pekka Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti: Kaisa Niemi
Juryn tuomari: Tuomo Leinonen
			
Tuomarit
A Taina Aikkila
B Tapani Koivula
C Paavo Ervasti
D Tuomo Leinonen
E Erkki Mäntyniemi
	
 
	A Taina Aikkila
B Tapani Koivula
C Paavo Ervasti
D Tuomo Leinonen
E Erkki Mäntyniemi
			
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 36 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
	
 HS-piste: m
K-piste: 36 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (62) | Waltteri Karhumaa | 217.9 | 2. | 0:16 | 13:06.0 | 1. | 13:22.0 | 
| OH | ||||||||
| 2. | (61) | Arttu Pohjola | 223.3 | 1. | 0:00 | 13:57.0 | 2. | +35.0 | 
| LHS | ||||||||
| 3. | (63) | Markus Hotti | 215.6 | 3. | 0:23 | 14:59.0 | 4. | +2:00.0 | 
| LHS | ||||||||
| 4. | (66) | Timi Heiskanen | 187.4 | 6. | 1:48 | 14:26.0 | 3. | +2:52.0 | 
| OH | ||||||||
| 5. | (67) | Benjamin Kähkönen | 175.3 | 7. | 2:24 | 15:23.0 | 5. | +4:25.0 | 
| LHS | 
(65) Kasperi Valto LHS Ei suoritusta (Hiihto)
(64) Kasperi Siven LHS Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (57) | Arttu Pohjola | 36.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 111.0 | 223.3 | 0:00 | 
| LHS | 36.5 | 61.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 112.3 | ||||
| 2. | (53) | Waltteri Karhumaa | 36.0 | 60.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 110.5 | 217.9 | 0:16 | 
| OH | 35.0 | 56.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 107.4 | ||||
| 3. | (56) | Markus Hotti | 35.0 | 56.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 106.4 | 215.6 | 0:23 | 
| LHS | 35.5 | 58.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 109.2 | ||||
| 4. | (55) | Kasperi Siven | 33.5 | 51.0 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 101.0 | 205.6 | 0:53 | 
| LHS | 34.5 | 54.6 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 104.6 | ||||
| 5. | (54) | Kasperi Valto | 34.0 | 52.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 100.8 | 194.4 | 1:27 | 
| LHS | 32.0 | 45.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 93.6 | ||||
| 6. | (52) | Timi Heiskanen | 32.5 | 47.4 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 97.4 | 187.4 | 1:48 | 
| OH | 31.0 | 42.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 90.0 | ||||
| 7. | (51) | Benjamin Kähkönen | 32.0 | 45.6 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 90.6 | 175.3 | 2:24 | 
| LHS | 30.5 | 40.2 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 84.7 | 
Yhteensä 7 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (51) | Benjamin Kähkönen | LHS | 
| (52) | Timi Heiskanen | OH | 
| (53) | Waltteri Karhumaa | OH | 
| (54) | Kasperi Valto | LHS | 
| (55) | Kasperi Siven | LHS | 
| (56) | Markus Hotti | LHS | 
| (57) | Arttu Pohjola | LHS | 
1) Waltteri Karhumaa OH (mäki 217.9 pistettä-hiihtoaika 13.06),
2) Arttu Pohjola LHS (223.3-13.57),
3) Markus Hotti LHS (215.6-14.59),
4) Timi Heiskanen OH (187.4-14.26),
5) Benjamin Kähkönen LHS (175.3-15.23).
Kasperi Valto LHS (194.4-ei hiihto suoritusta)
Kasperi Siven LHS (205.6-ei hiihto suoritusta)