Vuokatti: FIS Youth Cup Nordic Combined – Youth I Boys 2002-2004
| Competition | |
|---|---|
| Date | 12.08.2016 |
| Country | Other countries |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Judges
A Nils Nyman
B Riikka Löytäinen
C Matti Kiuru
D Kalle Käki
E Paavali Ervasti
A Nils Nyman
B Riikka Löytäinen
C Matti Kiuru
D Kalle Käki
E Paavali Ervasti
Competition Data
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Course length: 5 km
Points/min: 15 points
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Course length: 5 km
Points/min: 15 points
| Rank | Bib | Name/Club | Points | Rank | Time Diff | Skiing Time | Rank | Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (4) | Waltteri Karhumaa | 100.3 | 4. | 0:47 | 11:36.9 | 1. | 12:23.9 |
| FIN | ||||||||
| 2. | (1) | Jan Andersen | 112.0 | 1. | 0:00 | 12:24.0 | 4. | +0.1 |
| GER | ||||||||
| 3. | (5) | Perttu Reponen | 99.3 | 5. | 0:51 | 11:52.9 | 2. | +20.0 |
| FIN | ||||||||
| 4. | (3) | Lenard Kersting | 102.5 | 3. | 0:38 | 12:06.0 | 3. | +20.1 |
| GER | ||||||||
| 5. | (2) | Markkus Alter | 103.0 | 2. | 0:36 | 13:56.0 | 8. | +2:08.1 |
| EST | ||||||||
| 6. | (8) | Timi Heiskanen | 94.5 | 8. | 1:10 | 13:49.0 | 7. | +2:35.1 |
| FIN | ||||||||
| 7. | (13) | Arsi Tietäväinen | 83.4 | 13. | 1:54 | 13:31.0 | 6. | +3:01.1 |
| FIN | ||||||||
| 8. | (6) | Max Stretch | 98.5 | 6. | 0:54 | 14:38.0 | 11. | +3:08.1 |
| CAN | ||||||||
| 9. | (15) | Jarkko Lankinen | 75.5 | 15. | 2:26 | 13:21.0 | 5. | +3:23.1 |
| FIN | ||||||||
| 10. | (10) | Herman Happonen | 87.3 | 10. | 1:39 | 14:22.0 | 10. | +3:37.1 |
| FIN | ||||||||
| 11. | (11) | Benjamin Kähkönen | 83.9 | 11. | 1:52 | 14:21.0 | 9. | +3:49.1 |
| FIN | ||||||||
| 12. | (7) | Stephane Tremblay | 97.9 | 7. | 0:56 | 15:35.0 | 14. | +4:07.1 |
| CAN | ||||||||
| 13. | (14) | Markuss Vinogradovs | 79.7 | 14. | 2:09 | 14:42.0 | 12. | +4:27.1 |
| LAT | ||||||||
| 14. | (12) | Samuli Kankaanpää | 83.8 | 12. | 1:53 | 15:06.0 | 13. | +4:35.1 |
| FIN | ||||||||
| 15. | (9) | Niklas Malacinski | 88.9 | 9. | 1:32 | 16:35.0 | 15. | +5:43.1 |
| USA |
| Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (7) | Jan Andersen | 49.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 112.0 | 112.0 | 0:00 |
| GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (9) | Markkus Alter | 46.5 | 53.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 103.0 | 103.0 | 0:36 |
| EST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3. | (6) | Lenard Kersting | 46.5 | 53.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 102.5 | 102.5 | 0:38 |
| GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 4. | (15) | Waltteri Karhumaa | 45.0 | 48.8 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 100.3 | 100.3 | 0:47 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 5. | (12) | Perttu Reponen | 45.0 | 48.8 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 99.3 | 99.3 | 0:51 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6. | (14) | Max Stretch | 44.0 | 46.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 98.5 | 98.5 | 0:54 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 7. | (13) | Stephane Tremblay | 44.5 | 47.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 97.9 | 97.9 | 0:56 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 8. | (10) | Timi Heiskanen | 44.0 | 46.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 94.5 | 94.5 | 1:10 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 9. | (8) | Niklas Malacinski | 42.0 | 40.4 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 88.9 | 88.9 | 1:32 |
| USA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10. | (4) | Herman Happonen | 42.5 | 41.8 | 13.5 | 15.5 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 87.3 | 87.3 | 1:39 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 11. | (3) | Benjamin Kähkönen | 42.0 | 40.4 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | 83.9 | 83.9 | 1:52 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 12. | (2) | Samuli Kankaanpää | 40.0 | 34.8 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 83.8 | 83.8 | 1:53 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 13. | (1) | Arsi Tietäväinen | 42.0 | 40.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 83.4 | 83.4 | 1:54 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 14. | (5) | Markuss Vinogradovs | 40.5 | 36.2 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 79.7 | 79.7 | 2:09 |
| LAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 15. | (11) | Jarkko Lankinen | 39.0 | 32.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 75.5 | 75.5 | 2:26 |
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total 15 athletes
| Bib | Name | Club |
|---|---|---|
| (1) | Arsi Tietäväinen | FIN |
| (2) | Samuli Kankaanpää | FIN |
| (3) | Benjamin Kähkönen | FIN |
| (4) | Herman Happonen | FIN |
| (5) | Markuss Vinogradovs | LAT |
| (6) | Lenard Kersting | GER |
| (7) | Jan Andersen | GER |
| (8) | Niklas Malacinski | USA |
| (9) | Markkus Alter | EST |
| (10) | Timi Heiskanen | FIN |
| (11) | Jarkko Lankinen | FIN |
| (12) | Perttu Reponen | FIN |
| (13) | Stephane Tremblay | CAN |
| (14) | Max Stretch | CAN |
| (15) | Waltteri Karhumaa | FIN |
1) Waltteri Karhumaa FIN (ski jumping 100.3 points-cross country 11.36.9),
2) Jan Andersen GER (112.0-12.24),
3) Perttu Reponen FIN (99.3-11.52.9),
4) Lenard Kersting GER (102.5-12.06),
5) Markkus Alter EST (103.0-13.56),
6) Timi Heiskanen FIN (94.5-13.49),
7) Arsi Tietäväinen FIN (83.4-13.31),
8) Max Stretch CAN (98.5-14.38),
9) Jarkko Lankinen FIN (75.5-13.21),
10) Herman Happonen FIN (87.3-14.22),
11) Benjamin Kähkönen FIN (83.9-14.21),
12) Stephane Tremblay CAN (97.9-15.35),
13) Markuss Vinogradovs LAT (79.7-14.42),
14) Samuli Kankaanpää FIN (83.8-15.06),
15) Niklas Malacinski USA (88.9-16.35).