Lahti: Karpalo Cup 3. 2018 kesä – K38
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 19.08.2018 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Riikka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Matti Kiuru
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja: Riikka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Matti Kiuru
TA assistentti:
			
Tuomarit
A Mika Huusari
B Aleksei Zaitsev
C Jouni Forsström
D
E
	
 
	A Mika Huusari
B Aleksei Zaitsev
C Jouni Forsström
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 38 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 3 km
Pisteet/min: 25 pist.
	
 HS-piste: m
K-piste: 38 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 3 km
Pisteet/min: 25 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (8) | Sofia Mattila | 172.4 | 1. | 0:00 | 11:50.0 | 3. | 11:50.0 | 
| Jokilaakson Mäkiseura | ||||||||
| 2. | (18) | Jere Kukkonen | 132.5 | 3. | 1:36 | 10:51.0 | 2. | +37.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (20) | Nonna Laitinen | 120.6 | 5. | 2:04 | 10:36.0 | 1. | +50.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 
(21) Emilia Mattila Jokilaakson Mäkiseura Ei suoritusta (Hiihto)
(19) Pyry Keskinen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(17) Laura Äikiä Jokilaakson Mäkiseura Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (18) | Sofia Mattila | 34.0 | 45.6 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 172.4 | 0:00 | 
| Jokilaakson Mäkiseura | 31.0 | 34.8 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | ||||
| 2. | (21) | Laura Äikiä | 30.5 | 33.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 154.5 | 0:43 | 
| Jokilaakson Mäkiseura | 30.5 | 33.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | ||||
| 3. | (20) | Jere Kukkonen | 27.0 | 20.4 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 132.5 | 1:36 | 
| Lahden Hiihtoseura | 29.0 | 27.6 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | ||||
| 4. | (19) | Pyry Keskinen | 28.0 | 24.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 126.0 | 1:51 | 
| Lahden Hiihtoseura | 28.0 | 24.0 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | ||||
| 5. | (17) | Nonna Laitinen | 27.0 | 20.4 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 120.6 | 2:04 | 
| Lahden Hiihtoseura | 25.0 | 13.2 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | ||||
| 6. | (8) | Emilia Mattila | 21.0 | -1.2 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 92.9 | 3:11 | 
| Jokilaakson Mäkiseura | 24.0 | 9.6 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 
Yhteensä 6 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (8) | Emilia Mattila | Jokilaakson Mäkiseura | 
| (17) | Nonna Laitinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (18) | Sofia Mattila | Jokilaakson Mäkiseura | 
| (19) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura | 
| (20) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 
| (21) | Laura Äikiä | Jokilaakson Mäkiseura | 
1) Sofia Mattila JoMä (mäki 172.4 pistettä-hiihtoaika 11.50),
2) Jere Kukkonen LahdenHS (132.5-10.51),
3) Nonna Laitinen LahdenHS (120.6-10.36).
Emilia Mattila JoMä (92.9-ei hiihto suoritusta)
Pyry Keskinen LahdenHS (126.0-ei hiihto suoritusta)
Laura Äikiä JoMä (154.5-ei hiihto suoritusta)