Lahti: Yhdistetyn kesä-SM 2018 – N18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 06.10.2018 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tony Kilponen (LHS)
Tekn. asiantuntija: Jorma Ruotsalainen (KHS)
TA assistentti: Matti Kiuru (LHS)
Kilpailunjohtaja: Tony Kilponen (LHS)
Tekn. asiantuntija: Jorma Ruotsalainen (KHS)
TA assistentti: Matti Kiuru (LHS)
Tuomarit
A Petra Toivonen (LHS)
B Teppo Nieminen (TP)
C Tapio Kallio (HMH)
D Juho Welling (JoKu)
E Sari Kytösaho (LHS)
A Petra Toivonen (LHS)
B Teppo Nieminen (TP)
C Tapio Kallio (HMH)
D Juho Welling (JoKu)
E Sari Kytösaho (LHS)
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2) | Alva Thors | 83.4 | 2. | 0:50 | 14:16.0 | 1. | 15:06.0 |
| Vörå If | ||||||||
| 2. | (1) | Annamaija Oinas | 96.0 | 1. | 0:00 | 15:23.0 | 2. | +17.0 |
| Taivalkosken Kuohu |
(0) Pinja Koivisto Alahärmän Kisa Ei suoritusta (1.kierros,Hiihto)
(0) Pinja Koivisto Alahärmän Kisa 0.0, (0.), DSQ (1.kierros)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (3) | Annamaija Oinas | 59.0 | 48.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 96.0 | 96.0 | 0:00 |
| Taivalkosken Kuohu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (1) | Alva Thors | 55.0 | 38.4 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 83.4 | 83.4 | 0:50 |
| Vörå If | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 3 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (1) | Alva Thors | Vörå If |
| (2) | Pinja Koivisto | Alahärmän Kisa |
| (3) | Annamaija Oinas | Taivalkosken Kuohu |
1) Alva Thors Vörå IF (mäki 83.4 pistettä-hiihtoaika 14.16),
2) Annamaija Oinas TaKu (96.0-15.23).
Pinja Koivisto AlKi (0.0-ei hiihto suoritusta)
Pinja Koivisto AlKi (0.0) DSQ (1.kierros)