Vuokatti: Leirikisa Vuokatti 3.-4.6.2020 – HS54 Pojat
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 04.06.2020 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jani Ähtävä
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ann-Mary Ähtävä
 
	Kilpailunjohtaja: Jani Ähtävä
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ann-Mary Ähtävä
			
Tuomarit
A Jouni
B Lasse
C Rasmus
D
E
	
 
	A Jouni
B Lasse
C Rasmus
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 54 m
K-piste: 50 m
Metrinarvo: 2.8 pist.
Gate factor: 2.8 pist.
Hiihtomatka: 4 km
Pisteet/min: 20 pist.
	
 HS-piste: 54 m
K-piste: 50 m
Metrinarvo: 2.8 pist.
Gate factor: 2.8 pist.
Hiihtomatka: 4 km
Pisteet/min: 20 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (39) | Valtteri Holopainen | 188.3 | 2. | 0:02 | 9:40.9 | 1. | 9:42.9 | 
| Leiri | ||||||||
| 2. | (40) | Eeli Keränen | 186.7 | 3. | 0:07 | 10:02.3 | 2. | +26.4 | 
| Leiri | ||||||||
| 3. | (42) | Eetu Pulju | 181.1 | 5. | 0:23 | 10:11.7 | 3. | +51.8 | 
| Leiri | ||||||||
| 4. | (38) | Eemeli Kurttila | 188.9 | 1. | 0:00 | 11:30.8 | 4. | +1:47.9 | 
| Leiri | ||||||||
| 5. | (41) | Juho Ojala | 183.6 | 4. | 0:16 | 12:00.1 | 6. | +2:33.2 | 
| Leiri | ||||||||
| 6. | (43) | Jere Kukkonen | 165.2 | 6. | 1:11 | 11:42.7 | 5. | +3:10.8 | 
| Leiri | ||||||||
| 7. | (45) | Elmo Kähkönen | 123.3 | 8. | 3:17 | 13:13.6 | 8. | +6:47.7 | 
| Leiri | ||||||||
| 8. | (44) | Veeti Vänttilä | 152.4 | 7. | 1:50 | 14:47.9 | 9. | +6:55.0 | 
| Leiri | ||||||||
| 9. | (46) | Misa Vilminko | 109.3 | 9. | 3:59 | 12:58.6 | 7. | +7:14.7 | 
| Leiri | 
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (40) | Eemeli Kurttila | 39.5 | 30.6 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 88.1 | 188.9 | 0:00 | 
| Leiri | 44.5 | 44.6 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 100.8 | ||||
| 2. | (37) | Valtteri Holopainen | 41.0 | 34.8 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 91.8 | 188.3 | 0:02 | 
| Leiri | 43.5 | 41.8 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 96.5 | ||||
| 3. | (38) | Eeli Keränen | 41.5 | 36.2 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 91.2 | 186.7 | 0:07 | 
| Leiri | 43.5 | 41.8 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 95.5 | ||||
| 5. | (42) | Juho Ojala | 42.0 | 37.6 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 95.6 | 183.6 | 0:16 | 
| Leiri | 41.0 | 34.8 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 88.0 | ||||
| 6. | (44) | Eetu Pulju | 42.0 | 37.6 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 94.6 | 181.1 | 0:23 | 
| Leiri | 41.0 | 34.8 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 86.5 | ||||
| 7. | (39) | Jere Kukkonen | 38.0 | 26.4 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 80.9 | 165.2 | 1:11 | 
| Leiri | 39.5 | 30.6 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 84.3 | ||||
| 8. | (47) | Veeti Vänttilä | 37.0 | 23.6 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 78.6 | 152.4 | 1:50 | 
| Leiri | 37.0 | 23.6 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 73.8 | ||||
| 11. | (41) | Elmo Kähkönen | 31.0 | 6.8 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 59.3 | 123.3 | 3:17 | 
| Leiri | 33.5 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 64.0 | ||||
| 12. | (46) | Misa Vilminko | 30.0 | 4.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 56.5 | 109.3 | 3:59 | 
| Leiri | 29.5 | 2.6 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | -2.8 | 52.8 | 
Yhteensä 14 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (36) | Andreas Helanne | Leiri | 
| (37) | Valtteri Holopainen | Leiri | 
| (38) | Eeli Keränen | Leiri | 
| (39) | Jere Kukkonen | Leiri | 
| (40) | Eemeli Kurttila | Leiri | 
| (41) | Elmo Kähkönen | Leiri | 
| (42) | Juho Ojala | Leiri | 
| (43) | Pietu Penttilä | Leiri | 
| (44) | Eetu Pulju | Leiri | 
| (45) | Peter Räisänen | Leiri | 
| (46) | Misa Vilminko | Leiri | 
| (47) | Veeti Vänttilä | Leiri | 
| (48) | Vara 48 | Leiri | 
| (49) | Vara 49 | Leiri | 
1) Valtteri Holopainen Leiri (mäki 188.3 pistettä-hiihtoaika 9.40.9),
2) Eeli Keränen Leiri (186.7-10.02.3),
3) Eetu Pulju Leiri (181.1-10.11.7),
4) Eemeli Kurttila Leiri (188.9-11.30.8),
5) Juho Ojala Leiri (183.6-12.00.1),
6) Jere Kukkonen Leiri (165.2-11.42.7),
7) Elmo Kähkönen Leiri (123.3-13.13.6),
8) Veeti Vänttilä Leiri (152.4-14.47.9),
9) Misa Vilminko Leiri (109.3-12.58.6).
 
					