Jyväskylä: Keski-Suomen Mäkiviikko 2.osakilpailu – K40 P
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 31.07.2021 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Risto Jussilainen
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja: Risto Jussilainen
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
			
Tuomarit
A
B
C
D
E
	
 
	A
B
C
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 42 m
K-piste: 40 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
 HS-piste: 42 m
K-piste: 40 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (60) | Pyry Keskinen | 36.5 | 48.8 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 101.8 | 199.9 | 
| Lahden Hiihtoseura | 35.5 | 45.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | |||
| 2. | (49) | Pyry Kykkänen | 36.0 | 47.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 99.2 | 197.9 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 36.0 | 47.2 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | |||
| 3. | (43) | Rene Savolainen | 36.0 | 47.2 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | 193.4 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 36.0 | 47.2 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | |||
| 4. | (50) | Kristian Jussilainen | 37.5 | 52.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 192.2 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 33.5 | 39.2 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | |||
| 5. | (58) | Misa Vilminko | 34.0 | 40.8 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 182.8 | 
| Lahden Hiihtoseura | 35.0 | 44.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | |||
| 6. | (47) | Matias Koponen | 34.5 | 42.4 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 179.3 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 34.5 | 42.4 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | |||
| 7. | (48) | Olli Koponen | 33.0 | 37.6 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 176.1 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 35.0 | 44.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | |||
| 8. | (59) | Miika Kesti | 33.5 | 39.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | 174.5 | 
| Janakkalan Jana | 34.0 | 40.8 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | |||
| 9. | (57) | Aapo Komonen | 34.5 | 42.4 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 172.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 33.0 | 37.6 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | |||
| 10. | (42) | Tuukka Hertman | 33.5 | 39.2 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 171.9 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 33.5 | 39.2 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | |||
| 11. | (56) | Aleksanteri Purtsi | 34.0 | 40.8 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 169.8 | 
| Lahden Hiihtoseura | 32.5 | 36.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | |||
| 12. | (45) | Anton Majander | 31.5 | 32.8 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 158.1 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 31.5 | 32.8 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | |||
| 13. | (46) | Leevi Viinikainen | 31.5 | 32.8 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 151.3 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 30.0 | 28.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | |||
| 14. | (44) | Nuutti Keränen | 29.5 | 26.4 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 150.2 | 
| Jyväskylän Hiihtoseura | 31.5 | 32.8 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | |||
| 15. | (55) | Sisu Ullvén | 30.0 | 28.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 146.8 | 
| Tampereen Pyrintö | 31.5 | 32.8 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | |||
| 16. | (52) | Timo Koponen | 29.5 | 26.4 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 140.4 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 30.0 | 28.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | |||
| 17. | (51) | Olli Kuronen | 24.0 | 8.8 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 94.0 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 23.5 | 7.2 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 
(53) Akseli Vidgren, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(54) Pietu Penttilä, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 19 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (42) | Tuukka Hertman | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (43) | Rene Savolainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (44) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (45) | Anton Majander | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (46) | Leevi Viinikainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (47) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (48) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (49) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (50) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (51) | Olli Kuronen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (52) | Timo Koponen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (53) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 
| (54) | Pietu Penttilä | Lahden Hiihtoseura | 
| (55) | Sisu Ullvén | Tampereen Pyrintö | 
| (56) | Aleksanteri Purtsi | Lahden Hiihtoseura | 
| (57) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura | 
| (58) | Misa Vilminko | Lahden Hiihtoseura | 
| (59) | Miika Kesti | Janakkalan Jana | 
| (60) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura | 
1) Pyry Keskinen LahdenHS 199.9 pist. (36,5m-35,5m),
2) Pyry Kykkänen JHS 197.9 (36-36),
3) Rene Savolainen JHS 193.4 (36-36),
4) Kristian Jussilainen JHS 192.2 (37,5-33,5),
5) Misa Vilminko LahdenHS 182.8 (34-35),
6) Matias Koponen KouvHS 179.3 (34,5-34,5),
7) Olli Koponen KouvHS 176.1 (33-35),
8) Miika Kesti Janakkalan Jana 174.5 (33,5-34),
9) Aapo Komonen LahdenHS 172.0 (34,5-33),
10) Tuukka Hertman JHS 171.9 (33,5-33,5),
11) Aleksanteri Purtsi LahdenHS 169.8 (34-32,5),
12) Anton Majander KouvHS 158.1 (31,5-31,5),
13) Leevi Viinikainen JHS 151.3 (31,5-30),
14) Nuutti Keränen JHS 150.2 (29,5-31,5),
15) Sisu Ullvén Tampereen Pyrintö 146.8 (30-31,5),
16) Timo Koponen SiiPo 140.4 (29,5-30),
17) Olli Kuronen SiiPo 94.0 (24-23,5).
 
					