Taivalkoski: Modeo ja Yhdistetty Cup – M18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.12.2021 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Ilkka Ronkainen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Karoliina Ojala
Kilpailunjohtaja: Ilkka Ronkainen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Karoliina Ojala
Tuomarit
A Marko Kynsijärvi
B Karoliina Ojala
C Ilpo Virtanen
D
E
A Marko Kynsijärvi
B Karoliina Ojala
C Ilpo Virtanen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 7 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 7 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (11) | Eetu Pulju | 94.9 | 1. | 0:00 | 18:31.0 | 3. | 18:31.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (12) | Aleksi Lankinen | 76.0 | 2. | 1:16 | 17:20.0 | 1. | +5.0 |
| Tampereen Pyrintö | ||||||||
| 3. | (13) | Lauri Lankinen | 48.3 | 3. | 3:06 | 18:24.0 | 2. | +2:59.0 |
| Tampereen Pyrintö |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (12) | Eetu Pulju | 67.5 | 47.9 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 94.9 | 0:00 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (13) | Aleksi Lankinen | 60.5 | 32.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 1:16 |
| Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3. | (11) | Lauri Lankinen | 49.5 | 8.3 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 48.3 | 3:06 |
| Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 3 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (11) | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö |
| (12) | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (13) | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö |
1) Eetu Pulju OH (mäki 94.9 pistettä-hiihtoaika 18.31),
2) Aleksi Lankinen TaPy (76.0-17.20),
3) Lauri Lankinen TaPy (48.3-18.24).