Finland: PU Seuramestaruus – K29
| Competition | |
|---|---|
| Date | 11.11.2022 |
| Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: XX
Technical Delegate: XX
Assistant TD:
Chief of Competition: XX
Technical Delegate: XX
Assistant TD:
Judges
A Mia Ahokas
B Markku Kuusisto
C Petra Toivonen
D
E
A Mia Ahokas
B Markku Kuusisto
C Petra Toivonen
D
E
Competition Data
Hill Size: 29 m
K-point: 29 m
Meter value: 4.4 points
Hill Size: 29 m
K-point: 29 m
Meter value: 4.4 points
| Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (31) | Raakel Karhumaa | 29.0 | 60.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 109.5 | 221.7 |
| Paimion Urheilijat | 29.5 | 62.2 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 112.2 | |||
| 2. | (29) | Nanna Kytöluhta | 28.0 | 55.6 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 213.5 |
| Paimion Urheilijat | 27.5 | 53.4 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 106.4 | |||
| 3. | (22) | Neela Kytöluhta | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 12.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 121.2 |
| Paimion Urheilijat | 19.5 | 18.2 | 16.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | |||
| 4. | (27) | Iina Parkatti | 18.0 | 11.6 | 14.0 | 11.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 109.1 |
| Paimion Urheilijat | 19.0 | 16.0 | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
Total 4 athletes
| Bib | Name | Club |
|---|---|---|
| (22) | Neela Kytöluhta | Paimion Urheilijat |
| (27) | Iina Parkatti | Paimion Urheilijat |
| (29) | Nanna Kytöluhta | Paimion Urheilijat |
| (31) | Raakel Karhumaa | Paimion Urheilijat |
1) Raakel Karhumaa Paimion Urheilijat 221.7 pts (29m-29,5m),
2) Nanna Kytöluhta Paimion Urheilijat 213.5 (28-27,5),
3) Neela Kytöluhta Paimion Urheilijat 121.2 (19-19,5),
4) Iina Parkatti Paimion Urheilijat 109.1 (18-19).