Lahti: Minisalpausselkä Junioricup – T16

| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 15.01.2022 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen PHS
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen PHS
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Tuomarit
A Marjukka Vidgren LHS
B Marko Hakanen Liedon Parma
C Tiiu Ounila LHS
D Tapio Kallio HMH
E Erkki Rasalahti KHS
A Marjukka Vidgren LHS
B Marko Hakanen Liedon Parma
C Tiiu Ounila LHS
D Tapio Kallio HMH
E Erkki Rasalahti KHS
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (84) | Emilia Vidgren | 66.5 | 66.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 114.0 | 225.9 |
| Lahden Hiihtoseura | 67.5 | 68.4 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 111.9 | |||
| 2. | (83) | Heta Hirvonen | 61.0 | 52.8 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 99.3 | 195.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 60.0 | 50.4 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 96.4 | |||
| 3. | (86) | Oosa Thure | 60.5 | 51.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 99.1 | 181.3 |
| Siilinjärven Ponnistus | 54.5 | 37.2 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 82.2 | |||
| 4. | (85) | Lumia Nurmela | 50.0 | 26.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 15.5 | 13.0 | 68.9 | 157.8 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 57.5 | 44.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 88.9 |
(87) Vuokko Hyvärinen, Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta

Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (83) | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura |
| (84) | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (85) | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (86) | Oosa Thure | Siilinjärven Ponnistus |
| (87) | Vuokko Hyvärinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Emilia Vidgren LahdenHS 225.9 pist. (66,5m-67,5m),
2) Heta Hirvonen LahdenHS 195.7 (61-60),
3) Oosa Thure SiiPo 181.3 (60,5-54,5),
4) Lumia Nurmela OH 157.8 (50-57,5).