Jyväskylä: Junioricup Jyväskylä I – P12
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 21.01.2023 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Risto Jussilainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Mari Karhumaa
Kilpailunjohtaja: Risto Jussilainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Mari Karhumaa
Tuomarit
A Pasi Taipale
B Harri Taipale
C Kari Kolppo
D Ilpo Toimela
E Mari Karhumaa
A Pasi Taipale
B Harri Taipale
C Kari Kolppo
D Ilpo Toimela
E Mari Karhumaa
Yleistiedot
HS-piste: 27 m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 27 m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (72) | Aleksi Lappi | 26.5 | 65.7 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 120.2 | 239.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 26.0 | 63.8 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 119.3 | |||
| 2. | (71) | Miro Maaninka | 26.0 | 63.8 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 117.8 | 229.8 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 25.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 112.0 | |||
| 3. | (69) | Urho Kanervala | 25.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 114.0 | 224.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 24.0 | 56.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 110.7 | |||
| 4. | (70) | Arttu Juutila | 25.5 | 61.9 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 113.4 | 222.5 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 24.5 | 58.1 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 109.1 | |||
| 5. | (68) | Henri Salumäe | 25.0 | 60.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 110.0 | 222.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | 25.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 112.0 | |||
| 6. | (63) | Juho Kanervala | 24.0 | 56.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 104.2 | 212.9 |
| Lahden Hiihtoseura | 24.0 | 56.2 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 108.7 | |||
| 7. | (60) | Paavo Laasanen | 24.0 | 56.2 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 106.7 | 210.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | 23.5 | 54.3 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 103.3 | |||
| 8. | (64) | Eliel Pönni | 24.0 | 56.2 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 106.7 | 209.5 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 23.5 | 54.3 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 102.8 | |||
| 9. | (61) | Nuutti Keränen | 24.5 | 58.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 106.1 | 209.4 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 23.5 | 54.3 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 103.3 | |||
| 10. | (66) | Noel Ekholm | 23.0 | 52.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 97.4 | 202.0 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 24.5 | 58.1 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 104.6 | |||
| 11. | (59) | Niilo Toroi | 22.5 | 50.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 96.5 | 186.1 |
| Seinäjoen Hiihtoseura | 22.0 | 48.6 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 89.6 | |||
| 12. | (57) | Sampo Runnakko | 20.5 | 42.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 88.4 | 185.1 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 21.5 | 46.7 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 96.7 | |||
| 13. | (51) | Leevi Pirttimäki | 22.0 | 48.6 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 91.1 | 183.8 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 21.5 | 46.7 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 92.7 | |||
| 14. | (56) | Leevi Dahm | 22.5 | 50.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 95.0 | 183.3 |
| Tampereen Pyrintö | 21.0 | 44.8 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 88.3 | |||
| 15. | (65) | Aatami Heinonen | 21.5 | 46.7 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 93.2 | 182.6 |
| Tampereen Pyrintö | 20.5 | 42.9 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 89.4 | |||
| 16. | (67) | Hannes Pakarinen | 21.5 | 46.7 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 90.7 | 180.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | 21.0 | 44.8 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 89.3 | |||
| 17. | (53) | Okko Raitio | 21.0 | 44.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 89.3 | 179.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 21.5 | 46.7 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 89.7 | |||
| 18. | (62) | Lauri Tikkanen | 23.0 | 52.4 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 97.4 | 175.3 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 23.0 | 52.4 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 77.9 | |||
| 19. | (52) | Lappi Nurmela | 20.5 | 42.9 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 87.4 | 173.9 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 20.0 | 41.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 86.5 | |||
| 20. | (58) | Luis Dahm | 20.0 | 41.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 83.5 | 171.3 |
| Tampereen Pyrintö | 21.0 | 44.8 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 87.8 | |||
| 21. | (54) | Joona Ahokas | 20.0 | 41.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 84.0 | 169.4 |
| Paimion Urheilijat | 20.5 | 42.9 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 85.4 |
(55) Caro Airos, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 22 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (51) | Leevi Pirttimäki | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (52) | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (53) | Okko Raitio | Kouvolan Hiihtoseura |
| (54) | Joona Ahokas | Paimion Urheilijat |
| (55) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
| (56) | Leevi Dahm | Tampereen Pyrintö |
| (57) | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
| (58) | Luis Dahm | Tampereen Pyrintö |
| (59) | Niilo Toroi | Seinäjoen Hiihtoseura |
| (60) | Paavo Laasanen | Siilinjärven Ponnistus |
| (61) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (62) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (63) | Juho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (64) | Eliel Pönni | Kouvolan Hiihtoseura |
| (65) | Aatami Heinonen | Tampereen Pyrintö |
| (66) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (67) | Hannes Pakarinen | Siilinjärven Ponnistus |
| (68) | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus |
| (69) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (70) | Arttu Juutila | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (71) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (72) | Aleksi Lappi | Lahden Hiihtoseura |
1) Aleksi Lappi LahdenHS 239.5 pist. (26,5m-26m),
2) Miro Maaninka KEV 229.8 (26-25),
3) Urho Kanervala LahdenHS 224.7 (25-24),
4) Arttu Juutila HelMäkih 222.5 (25,5-24,5),
5) Henri Salumäe SiiPo 222.0 (25-25),
6) Juho Kanervala LahdenHS 212.9 (24-24),
7) Paavo Laasanen SiiPo 210.0 (24-23,5),
8) Eliel Pönni KouvHS 209.5 (24-23,5),
9) Nuutti Keränen JHS 209.4 (24,5-23,5),
10) Noel Ekholm HelMäkih 202.0 (23-24,5),
11) Niilo Toroi SHS 186.1 (22,5-22),
12) Sampo Runnakko KEV 185.1 (20,5-21,5),
13) Leevi Pirttimäki JHS 183.8 (22-21,5),
14) Leevi Dahm TaPy 183.3 (22,5-21),
15) Aatami Heinonen TaPy 182.6 (21,5-20,5),
16) Hannes Pakarinen SiiPo 180.0 (21,5-21),
17) Okko Raitio KouvHS 179.0 (21-21,5),
18) Lauri Tikkanen JHS 175.3 (23-23),
19) Lappi Nurmela OH 173.9 (20,5-20),
20) Luis Dahm TaPy 171.3 (20-21),
21) Joona Ahokas PaimU 169.4 (20-20,5).