Jyväskylä: Junioricup Jyväskylä I – T10
Viimeisin suoritus 10:01:32, kun menossa 2. kierros
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | (15) | Elvi Ylimäki | 10.5 | 40.2 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 82.2 | 160.5 |
| Lapuan Virkiä |
Tulokset 10:01:32
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (12) | Emmi Ahokas | 11.0 | 42.4 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 86.4 | 174.5 |
| Paimion Urheilijat | 11.5 | 44.6 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 88.1 | |||
| 2. | (13) | Anni Ahokas | 11.0 | 42.4 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 84.4 | 170.8 |
| Paimion Urheilijat | 11.0 | 42.4 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 86.4 | |||
| 3. | (14) | Anni Korpi | 10.5 | 40.2 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 83.2 | 165.9 |
| Paimion Urheilijat | 10.5 | 40.2 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 82.7 | |||
| 4. | (15) | Elvi Ylimäki | 9.5 | 35.8 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 78.3 | 160.5 |
| Lapuan Virkiä | 10.5 | 40.2 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 82.2 | |||
| 5. | (11) | Ilta Herranen | 10.0 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 78.5 | 152.6 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 9.0 | 33.6 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 74.1 |
Tulokset – 1. kierros 10:01:32
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (12) | Emmi Ahokas | 11.0 | 42.4 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 86.4 | 174.5 |
| Paimion Urheilijat | |||||||||||
| 2. | (13) | Anni Ahokas | 11.0 | 42.4 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 84.4 | 170.8 |
| Paimion Urheilijat | |||||||||||
| 3. | (14) | Anni Korpi | 10.5 | 40.2 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 83.2 | 165.9 |
| Paimion Urheilijat | |||||||||||
| 4. | (11) | Ilta Herranen | 10.0 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 78.5 | 152.6 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | |||||||||||
| 5. | (15) | Elvi Ylimäki | 9.5 | 35.8 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 78.3 | 160.5 |
| Lapuan Virkiä |