Jyväskylä: Nordic Junior Competition Nordic Combined Individual – M
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 17.02.2023 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen
TA assistentti: Anastasia Zaytseva
Juryn tuomari: Markku Husso
 
	Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen
TA assistentti: Anastasia Zaytseva
Juryn tuomari: Markku Husso
			
Tuomarit
A Tapio Kallio (FIN)
B Pasi Taipale (FIN)
C Lars-Erik Eriksson (SWE)
D Kristi Loit (EST)
E Stein Arne Lunde (NOR)
	
 
	A Tapio Kallio (FIN)
B Pasi Taipale (FIN)
C Lars-Erik Eriksson (SWE)
D Kristi Loit (EST)
E Stein Arne Lunde (NOR)
			
Yleistiedot
HS-piste: 108 m
K-piste: 100 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
	
 HS-piste: 108 m
K-piste: 100 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (11) | Even Leinan Lund | 121.0 | 1. | 0:00 | 17:23.0 | 2. | 17:23.0 | 
| NOR | ||||||||
| 2. | (13) | Valtteri Holopainen | 113.1 | 3. | 0:32 | 17:36.0 | 4. | +45.0 | 
| FIN | ||||||||
| 3. | (15) | Iver Leiramo | 103.3 | 5. | 1:11 | 17:13.0 | 1. | +1:01.0 | 
| NOR | ||||||||
| 4. | (14) | Erik Leiramo | 104.4 | 4. | 1:06 | 17:24.0 | 3. | +1:07.0 | 
| NOR | ||||||||
| 5. | (12) | Eeli Keränen | 118.5 | 2. | 0:10 | 19:32.0 | 10. | +2:19.0 | 
| FIN | ||||||||
| 6. | (16) | Eemeli Kurttila | 97.7 | 6. | 1:33 | 18:19.0 | 6. | +2:29.0 | 
| FIN | ||||||||
| 7. | (17) | Henrik Kaiser | 90.9 | 7. | 2:00 | 18:59.0 | 8. | +3:36.0 | 
| NOR | ||||||||
| 8. | (18) | Peter Räisänen | 73.3 | 8. | 3:11 | 18:00.0 | 5. | +3:48.0 | 
| FIN | ||||||||
| 9. | (19) | Eetu Pulju | 55.9 | 9. | 4:20 | 19:08.0 | 9. | +6:05.0 | 
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 10. | (20) | Oskari Hakkarainen | 46.1 | 10. | 5:00 | 18:34.0 | 7. | +6:11.0 | 
| Sotkamon Jymy | 
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (20) | Even Leinan Lund | 107.5 | 73.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 13.5 | 121.0 | 121.0 | 0:00 | 
| NOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2. | (18) | Eeli Keränen | 102.5 | 64.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 118.5 | 118.5 | 0:10 | 
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3. | (19) | Valtteri Holopainen | 102.0 | 63.6 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 113.1 | 113.1 | 0:32 | 
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 4. | (14) | Erik Leiramo | 95.5 | 51.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 104.4 | 104.4 | 1:06 | 
| NOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 5. | (17) | Iver Leiramo | 96.0 | 52.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 103.3 | 103.3 | 1:11 | 
| NOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6. | (13) | Eemeli Kurttila | 94.0 | 49.2 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 97.7 | 97.7 | 1:33 | 
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 7. | (15) | Henrik Kaiser | 90.5 | 42.9 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 90.9 | 90.9 | 2:00 | 
| NOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 8. | (16) | Peter Räisänen | 81.0 | 25.8 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 73.3 | 73.3 | 3:11 | 
| FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 9. | (11) | Eetu Pulju | 73.0 | 11.4 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 55.9 | 55.9 | 4:20 | 
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10. | (12) | Oskari Hakkarainen | 67.0 | 0.6 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 46.1 | 46.1 | 5:00 | 
| Sotkamon Jymy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Yhteensä 10 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (11) | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 
| (12) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 
| (13) | Eemeli Kurttila | FIN | 
| (14) | Erik Leiramo | NOR | 
| (15) | Henrik Kaiser | NOR | 
| (16) | Peter Räisänen | FIN | 
| (17) | Iver Leiramo | NOR | 
| (18) | Eeli Keränen | FIN | 
| (19) | Valtteri Holopainen | FIN | 
| (20) | Even Leinan Lund | NOR | 
1) Even Leinan Lund NOR (mäki 121.0 pistettä-hiihtoaika 17.23),
2) Valtteri Holopainen FIN (113.1-17.36),
3) Iver Leiramo NOR (103.3-17.13),
4) Erik Leiramo NOR (104.4-17.24),
5) Eeli Keränen FIN (118.5-19.32),
6) Eemeli Kurttila FIN (97.7-18.19),
7) Henrik Kaiser NOR (90.9-18.59),
8) Peter Räisänen FIN (73.3-18.00),
9) Eetu Pulju OH (55.9-19.08),
10) Oskari Hakkarainen SoJy (46.1-18.34).
 
					