Siilinjärvi: 95 Kuilun kisat – K17 Tytöt
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 19.03.2023 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Niina Meis
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Niina Meis
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva
TA assistentti:
Tuomarit
A Esko Venäläinen
B Pertti Laaksonen
C Heikki Luukkonen
D
E
A Esko Venäläinen
B Pertti Laaksonen
C Heikki Luukkonen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 17 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 17 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (26) | Alisa Karttunen | 149.7 | 2. | 0:39 | 3:32.0 | 1. | 4:11.0 |
| Kiteen Urheilijat | ||||||||
| 2. | (25) | Laura Pitkänen | 173.7 | 1. | 0:00 | 4:49.0 | 3. | +38.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 3. | (27) | Elsi Hämäläinen | 130.8 | 3. | 1:10 | 3:55.0 | 2. | +54.0 |
| Kiteen Urheilijat |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (27) | Laura Pitkänen | 13.5 | 44.6 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 173.7 | 0:00 |
| Siilinjärven Ponnistus | 13.5 | 44.6 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | ||||
| 2. | (26) | Alisa Karttunen | 10.0 | 29.2 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 149.7 | 0:39 |
| Kiteen Urheilijat | 12.0 | 38.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | ||||
| 3. | (25) | Elsi Hämäläinen | 9.0 | 24.8 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 130.8 | 1:10 |
| Kiteen Urheilijat | 9.5 | 27.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 |
Yhteensä 3 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (25) | Elsi Hämäläinen | Kiteen Urheilijat |
| (26) | Alisa Karttunen | Kiteen Urheilijat |
| (27) | Laura Pitkänen | Siilinjärven Ponnistus |
1) Alisa Karttunen KiU (mäki 149.7 pistettä-hiihtoaika 3.32),
2) Laura Pitkänen SiiPo (173.7-4.49),
3) Elsi Hämäläinen KiU (130.8-3.55).