Siilinjärvi: 95 Kuilun kisat – K21 Pojat
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 19.03.2023 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Niina Meis
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja: Niina Meis
Tekn. asiantuntija: Anastasia Zaytseva
TA assistentti:
			
Tuomarit
A Esko Venäläinen
B Pertti Laaksonen
C Heikki Luukkonen
D
E
	
 
	A Esko Venäläinen
B Pertti Laaksonen
C Heikki Luukkonen
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 21 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
	
 HS-piste: m
K-piste: 21 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (53) | Henri Salumäe | 218.5 | 1. | 0:00 | 6:22.0 | 1. | 6:22.0 | 
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 2. | (56) | Paavo Laasanen | 209.2 | 2. | 0:18 | 6:56.0 | 3. | +52.0 | 
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 3. | (57) | Elmo Miettinen | 191.9 | 3. | 0:51 | 6:52.0 | 2. | +1:21.0 | 
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (60) | Jonathan Halme | 162.0 | 5. | 1:49 | 7:39.0 | 4. | +3:06.0 | 
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 5. | (59) | Olavi Meis | 185.5 | 4. | 1:04 | 8:27.0 | 5. | +3:09.0 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (59) | Henri Salumäe | 21.0 | 60.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 218.5 | 0:00 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 21.0 | 60.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | ||||
| 2. | (56) | Paavo Laasanen | 20.5 | 58.1 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 209.2 | 0:18 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 20.5 | 58.1 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 102.1 | ||||
| 4. | (60) | Elmo Miettinen | 18.5 | 50.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 191.9 | 0:51 | 
| Puijon Hiihtoseura | 19.0 | 52.4 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | ||||
| 6. | (57) | Olavi Meis | 17.5 | 46.7 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 185.5 | 1:04 | 
| Siilinjärven Ponnistus | 19.5 | 54.3 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | ||||
| 9. | (53) | Jonathan Halme | 15.5 | 39.1 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 162.0 | 1:49 | 
| Puijon Hiihtoseura | 16.5 | 42.9 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | 
Yhteensä 11 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (50) | Topi Ikonen | Kiteen Urheilijat | 
| (51) | Leo Mäkelä | Kiteen Urheilijat | 
| (52) | Sami Martikainen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (53) | Jonathan Halme | Puijon Hiihtoseura | 
| (54) | Eemeli Hämäläinen | Kiteen Urheilijat | 
| (55) | Tore Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (56) | Paavo Laasanen | Siilinjärven Ponnistus | 
| (57) | Olavi Meis | Siilinjärven Ponnistus | 
| (59) | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus | 
| (60) | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 
| (72) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura | 
1) Henri Salumäe SiiPo (mäki 218.5 pistettä-hiihtoaika 6.22),
2) Paavo Laasanen SiiPo (209.2-6.56),
3) Elmo Miettinen PHS (191.9-6.52),
4) Jonathan Halme PHS (162.0-7.39),
5) Olavi Meis SiiPo (185.5-8.27).