Vuokatti: Latu Lentoon Leirikisa Vuokatti – HS35 Tytöt
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 08.06.2023 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
 
	Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
			
Tuomarit
A
B
C
D
E
	
 
	A
B
C
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 35 m
K-piste: 30 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Gate factor: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
	
 HS-piste: 35 m
K-piste: 30 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Gate factor: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (18) | Saara Ihantola | 230.5 | 2. | 0:03 | 9:10.0 | 2. | 9:13.0 | 
| FIN Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (19) | Iida Salmi | 201.0 | 3. | 1:00 | 8:52.0 | 1. | +39.0 | 
| FIN Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (20) | Alisa Karttunen | 157.5 | 4. | 2:24 | 9:26.0 | 3. | +2:37.0 | 
| FIN Kiteen Urheilijat | ||||||||
| 4. | (21) | Vilma Kykkönen | 150.0 | 5. | 2:39 | 10:30.0 | 4. | +3:56.0 | 
| FIN Jyväskylän Hiihtoseura | 
(17) Teresa Karavirta FIN Kouvolan Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (18) | Teresa Karavirta | 30.0 | 60.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 117.0 | 232.0 | 0:00 | 
| FIN Kouvolan Hiihtoseura | 29.5 | 58.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 115.0 | ||||
| 2. | (17) | Saara Ihantola | 31.0 | 64.0 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 119.5 | 230.5 | 0:03 | 
| FIN Puijon Hiihtoseura | 30.0 | 60.0 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 111.0 | ||||
| 4. | (23) | Iida Salmi | 28.0 | 52.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 104.5 | 201.0 | 1:00 | 
| FIN Kouvolan Hiihtoseura | 29.0 | 56.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 96.5 | ||||
| 6. | (19) | Alisa Karttunen | 22.5 | 30.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 81.0 | 157.5 | 2:24 | 
| FIN Kiteen Urheilijat | 22.0 | 28.0 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 76.5 | ||||
| 7. | (20) | Vilma Kykkönen | 22.0 | 28.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 75.0 | 150.0 | 2:39 | 
| FIN Jyväskylän Hiihtoseura | 22.0 | 28.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 75.0 | 
Yhteensä 7 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (17) | Saara Ihantola | FIN Puijon Hiihtoseura | 
| (18) | Teresa Karavirta | FIN Kouvolan Hiihtoseura | 
| (19) | Alisa Karttunen | FIN Kiteen Urheilijat | 
| (20) | Vilma Kykkönen | FIN Jyväskylän Hiihtoseura | 
| (21) | Neela Kytöluhta | FIN Paimion Urheilijat | 
| (22) | Nanna Kytöluhta | FIN Paimion Urheilijat | 
| (23) | Iida Salmi | FIN Kouvolan Hiihtoseura | 
1) Saara Ihantola FIN PHS (mäki 230.5 pistettä-hiihtoaika 9.10),
2) Iida Salmi FIN KouvHS (201.0-8.52),
3) Alisa Karttunen FIN KiU (157.5-9.26),
4) Vilma Kykkönen FIN JHS (150.0-10.30).
Teresa Karavirta FIN KouvHS (232.0-ei hiihto suoritusta)