Jyväskylä: Junioricup III – P10
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 10.02.2024 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Mari Karhumaa
Kilpailunjohtaja: Jouni Lappalainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Mari Karhumaa
Tuomarit
A Pasi Taipale
B Kari Kolppo
C Ilpo Toimela
D Mika Huusaari
E Mira Äikiä
A Pasi Taipale
B Kari Kolppo
C Ilpo Toimela
D Mika Huusaari
E Mira Äikiä
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (26) | Eemeli Dufva | 12.5 | 49.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 102.0 | 207.2 |
| Lahden Hiihtoseura | 13.0 | 51.2 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 105.2 | |||
| 2. | (25) | Väinö Hyvärinen | 12.5 | 49.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 101.0 | 202.7 |
| Siilinjärven Ponnistus | 13.0 | 51.2 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 101.7 | |||
| 3. | (18) | Matias Schleutker | 12.5 | 49.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 199.5 |
| Paimion Urheilijat | 12.5 | 49.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 99.5 | |||
| 4. | (27) | Ismail Dinç | 13.5 | 53.4 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 97.9 | 188.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 14.0 | 55.6 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 90.1 | |||
| 5. | (24) | Lenni Kuhmonen | 11.5 | 44.6 | 16.5 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 91.1 | 185.2 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 11.5 | 44.6 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 94.1 | |||
| 6. | (20) | Veikko Turunen | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 89.6 | 182.7 |
| Kiteen Urheilijat | 11.5 | 44.6 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 93.1 | |||
| 7. | (19) | Emil Savinainen | 11.5 | 44.6 | 17.0 | 17.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 94.1 | 180.3 |
| Tampereen Pyrintö | 10.5 | 40.2 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 86.2 | |||
| 8. | (23) | Luca Yliriesto | 10.5 | 40.2 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 85.7 | 171.4 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 10.5 | 40.2 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 85.7 | |||
| 9. | (21) | Aaro Storberg | 12.5 | 49.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 78.0 | 167.2 |
| Paimion Urheilijat | 10.5 | 40.2 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 89.2 | |||
| 10. | (15) | Allu-Aatos Uutela | 9.0 | 33.6 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 77.6 | 157.9 |
| Jokilaakson Mäkiseura | 9.5 | 35.8 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 80.3 | |||
| 11. | (14) | Valtteri Aalto | 10.0 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 78.5 | 155.8 |
| Lahden Hiihtoseura | 9.5 | 35.8 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 77.3 | |||
| 12. | (17) | Eino Fröberg | 8.0 | 29.2 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 70.2 | 139.9 |
| Paimion Urheilijat | 8.0 | 29.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 69.7 | |||
| 13. | (16) | Ossi Fröberg | 7.5 | 27.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 48.5 | 112.8 |
| Paimion Urheilijat | 7.0 | 24.8 | 12.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 64.3 |
Yhteensä 13 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (14) | Valtteri Aalto | Lahden Hiihtoseura |
| (15) | Allu-Aatos Uutela | Jokilaakson Mäkiseura |
| (16) | Ossi Fröberg | Paimion Urheilijat |
| (17) | Eino Fröberg | Paimion Urheilijat |
| (18) | Matias Schleutker | Paimion Urheilijat |
| (19) | Emil Savinainen | Tampereen Pyrintö |
| (20) | Veikko Turunen | Kiteen Urheilijat |
| (21) | Aaro Storberg | Paimion Urheilijat |
| (23) | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura |
| (24) | Lenni Kuhmonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (25) | Väinö Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
| (26) | Eemeli Dufva | Lahden Hiihtoseura |
| (27) | Ismail Dinç | Lahden Hiihtoseura |
1) Eemeli Dufva LahdenHS 207.2 pist. (12,5m-13m),
2) Väinö Hyvärinen SiiPo 202.7 (12,5-13),
3) Matias Schleutker PaimU 199.5 (12,5-12,5),
4) Ismail Dinç LahdenHS 188.0 (13,5-14),
5) Lenni Kuhmonen JHS 185.2 (11,5-11,5),
6) Veikko Turunen KiU 182.7 (11,5-11,5),
7) Emil Savinainen TaPy 180.3 (11,5-10,5),
8) Luca Yliriesto KouvHS 171.4 (10,5-10,5),
9) Aaro Storberg PaimU 167.2 (12,5-10,5),
10) Allu-Aatos Uutela JoMä 157.9 (9-9,5),
11) Valtteri Aalto LahdenHS 155.8 (10-9,5),
12) Eino Fröberg PaimU 139.9 (8-8),
13) Ossi Fröberg PaimU 112.8 (7,5-7).