Lahti: Leevi Mutru Cup II – K15
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.08.2024 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala, LHS
Tekn. asiantuntija: Mika Turunen, LHS
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala, LHS
Tekn. asiantuntija: Mika Turunen, LHS
TA assistentti:
Tuomarit
A Maija Siihola, LHS
B Sirpa Turku-Turunen, LHS
C Marjukka Vidgren, LHS
D
E
A Maija Siihola, LHS
B Sirpa Turku-Turunen, LHS
C Marjukka Vidgren, LHS
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (21) | Veeti Janhunen | 189.0 | 1. | 0:00 | 4:07.0 | 2. | 4:07.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 2. | (23) | Peetu Heiskanen | 180.2 | 3. | 0:14 | 3:58.0 | 1. | +5.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (22) | Juho Haapalainen | 180.6 | 2. | 0:14 | 4:09.0 | 3. | +16.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (24) | Marten Juris | 179.2 | 4. | 0:16 | 4:26.0 | 4. | +35.0 |
| Estonia | ||||||||
| 5. | (25) | Valtteri Aalto | 179.0 | 5. | 0:16 | 4:29.0 | 5. | +38.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (27) | Rasmus Bejar | 169.6 | 7. | 0:31 | 4:35.0 | 6. | +59.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (26) | Matilda Purtsi | 172.1 | 6. | 0:27 | 4:41.0 | 7. | +1:01.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 8. | (28) | Rico Melnikov | 167.9 | 8. | 0:34 | 4:51.0 | 8. | +1:18.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 9. | (29) | Eino Fröberg | 163.8 | 9. | 0:41 | 5:01.0 | 10. | +1:35.0 |
| Paimion Urheilijat | ||||||||
| 10. | (30) | Luca Yliriesto | 161.1 | 10. | 0:45 | 5:13.0 | 11. | +1:51.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 11. | (31) | Melissa Ollikainen | 158.3 | 11. | 0:50 | 5:16.0 | 12. | +1:59.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 12. | (32) | Myrsky Ollikainen | 143.9 | 12. | 1:13 | 4:55.0 | 9. | +2:01.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 13. | (33) | Jasmin Hänninen | 141.2 | 13. | 1:18 | 6:05.0 | 13. | +3:16.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
| 14. | (34) | Marika Vahtera | 125.3 | 14. | 1:43 | 7:41.0 | 14. | +5:17.0 |
| Lahden Hiihtoseura |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (29) | Veeti Janhunen | 12.5 | 49.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 189.0 | 0:00 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 12.5 | 49.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | ||||
| 2. | (21) | Juho Haapalainen | 12.5 | 49.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 180.6 | 0:14 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | ||||
| 3. | (30) | Peetu Heiskanen | 11.5 | 44.6 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | 180.2 | 0:14 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | ||||
| 4. | (32) | Marten Juris | 12.5 | 49.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | 179.2 | 0:16 |
| Estonia | 10.5 | 40.2 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | ||||
| 5. | (24) | Valtteri Aalto | 11.0 | 42.4 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 179.0 | 0:16 |
| Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 44.6 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | ||||
| 6. | (31) | Matilda Purtsi | 11.0 | 42.4 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 172.1 | 0:27 |
| Lahden Hiihtoseura | 10.5 | 40.2 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | ||||
| 7. | (28) | Rasmus Bejar | 11.5 | 44.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 169.6 | 0:31 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 10.0 | 38.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | ||||
| 8. | (22) | Rico Melnikov | 10.5 | 40.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | 167.9 | 0:34 |
| Lahden Hiihtoseura | 10.5 | 40.2 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | ||||
| 9. | (33) | Eino Fröberg | 9.0 | 33.6 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 163.8 | 0:41 |
| Paimion Urheilijat | 10.5 | 40.2 | 15.5 | 14.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | ||||
| 10. | (27) | Luca Yliriesto | 9.0 | 33.6 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | 161.1 | 0:45 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 10.0 | 38.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | ||||
| 11. | (25) | Melissa Ollikainen | 10.0 | 38.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 158.3 | 0:50 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 35.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | ||||
| 12. | (26) | Myrsky Ollikainen | 8.0 | 29.2 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 143.9 | 1:13 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 8.0 | 29.2 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | ||||
| 13. | (23) | Jasmin Hänninen | 7.0 | 24.8 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | 141.2 | 1:18 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 8.5 | 31.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | ||||
| 14. | (34) | Marika Vahtera | 6.0 | 20.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 125.3 | 1:43 |
| Lahden Hiihtoseura | 6.0 | 20.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 |
Yhteensä 14 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (21) | Juho Haapalainen | Lahden Hiihtoseura |
| (22) | Rico Melnikov | Lahden Hiihtoseura |
| (23) | Jasmin Hänninen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (24) | Valtteri Aalto | Lahden Hiihtoseura |
| (25) | Melissa Ollikainen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (26) | Myrsky Ollikainen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (27) | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura |
| (28) | Rasmus Bejar | Kouvolan Hiihtoseura |
| (29) | Veeti Janhunen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (30) | Peetu Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (31) | Matilda Purtsi | Lahden Hiihtoseura |
| (32) | Marten Juris | Estonia |
| (33) | Eino Fröberg | Paimion Urheilijat |
| (34) | Marika Vahtera | Lahden Hiihtoseura |
1) Veeti Janhunen KouvHS (mäki 189.0 pistettä-hiihtoaika 4.07),
2) Peetu Heiskanen KouvHS (180.2-3.58),
3) Juho Haapalainen LahdenHS (180.6-4.09),
4) Marten Juris Estonia (179.2-4.26),
5) Valtteri Aalto LahdenHS (179.0-4.29),
6) Rasmus Bejar KouvHS (169.6-4.35),
7) Matilda Purtsi LahdenHS (172.1-4.41),
8) Rico Melnikov LahdenHS (167.9-4.51),
9) Eino Fröberg PaimU (163.8-5.01),
10) Luca Yliriesto KouvHS (161.1-5.13),
11) Melissa Ollikainen KouvHS (158.3-5.16),
12) Myrsky Ollikainen KouvHS (143.9-4.55),
13) Jasmin Hänninen KouvHS (141.2-6.05),
14) Marika Vahtera LahdenHS (125.3-7.41).