Lahti: Mäkihyppy & Yhdistetty Cup – M
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 27.01.2024 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: PekkaTervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Marko Hakanen Liedon P
TA assistentti: Mika Turunen LHS
 
	Kilpailunjohtaja: PekkaTervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Marko Hakanen Liedon P
TA assistentti: Mika Turunen LHS
			
Tuomarit
A Juha Karjalainen LHS
B Jouni Forsström LHS
C Marko Miettinen RaKe
D Tapio Kallio HM
E Kari Kolppo TP
	
 
	A Juha Karjalainen LHS
B Jouni Forsström LHS
C Marko Miettinen RaKe
D Tapio Kallio HM
E Kari Kolppo TP
			
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
 HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (76) | Mico Ahonen | 99.0 | 78.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16 | 0.0 | 134.0 | 269.5 | 
| Lahden Hiihtoseura | 99.5 | 79.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 16 | 0.0 | 135.5 | |||
| 2. | (75) | Henri Kavilo | 96.0 | 72.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 0.0 | 124.5 | 254.0 | 
| Puijon HS / Kuopion UA | 98.0 | 76.0 | 16.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 129.5 | |||
| 3. | (69) | Tuomas Meis | 96.5 | 73.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16 | 0.0 | 122.5 | 248.5 | 
| SiiPo / Kuopion UA | 96.0 | 72.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 126.0 | |||
| 4. | (67) | Paavo Romppainen | 97.5 | 75.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 16 | 0.0 | 130.0 | 247.5 | 
| Seinäjoen Hiihtoseura | 92.0 | 64.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16 | 0.0 | 117.5 | |||
| 5. | (68) | Tuomas Kinnunen | 93.5 | 67.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 121.0 | 246.5 | 
| Lahden HS / PHURA | 95.0 | 70.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16 | 0.0 | 125.5 | |||
| 6. | (74) | Timi Heiskanen | 93.5 | 67.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 16 | 0.0 | 120.0 | 246.0 | 
| Ounasvaaran HS / KUA | 94.5 | 69.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 16 | 0.0 | 126.0 | |||
| 7. | (73) | Tomas Kuisma | 94.0 | 68.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 16 | 0.0 | 120.5 | 245.0 | 
| Puijon HS / Kuopion UA | 95.5 | 71.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 124.5 | |||
| 8. | (71) | Jarkko Määttä | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 0.0 | 116.5 | 232.0 | 
| Kainuun Hiihtoseura | 91.0 | 62.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 115.5 | |||
| 9. | (64) | Herman Happonen | 92.0 | 64.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16 | 0.0 | 116.0 | 226.0 | 
| Puijon HS / Kuopion UA | 91.0 | 62.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16 | 0.0 | 110.0 | |||
| 9. | (72) | Arttu Pohjola | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 16 | 0.0 | 112.0 | 226.0 | 
| Lahden HS / PHURA | 90.5 | 61.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 16 | 0.0 | 114.0 | |||
| 11. | (66) | Kasperi Sivén | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 16 | 0.0 | 114.5 | 223.5 | 
| Lahden Hiihtoseura | 89.0 | 58.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16 | 0.0 | 109.0 | |||
| 12. | (70) | Riku Vartiainen | 89.5 | 59.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16 | 0.0 | 109.0 | 218.0 | 
| Puijon HS / Kuopion UA | 90.5 | 61.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16 | 0.0 | 109.0 | |||
| 13. | (61) | Eeli Keränen | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 106.0 | 216.0 | 
| Jyväskylän HS / KUA | 89.0 | 58.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 16 | 0.0 | 110.0 | |||
| 14. | (65) | Kalle Törmänen | 89.5 | 59.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16 | 0.0 | 108.0 | 210.5 | 
| Kuusamon Erä-Veikot | 86.5 | 53.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16 | 0.0 | 102.5 | |||
| 15. | (63) | Arsi Tietäväinen | 88.0 | 56.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16 | 0.0 | 107.0 | 201.5 | 
| Kiteen Urheilijat / KUA | 82.0 | 44.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16 | 0.0 | 94.5 | 
Yhteensä 15 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (61) | Eeli Keränen | Jyväskylän HS / KUA | 
| (63) | Arsi Tietäväinen | Kiteen Urheilijat / KUA | 
| (64) | Herman Happonen | Puijon HS / Kuopion UA | 
| (65) | Kalle Törmänen | Kuusamon Erä-Veikot | 
| (66) | Kasperi Sivén | Lahden Hiihtoseura | 
| (67) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 
| (68) | Tuomas Kinnunen | Lahden HS / PHURA | 
| (69) | Tuomas Meis | SiiPo / Kuopion UA | 
| (70) | Riku Vartiainen | Puijon HS / Kuopion UA | 
| (71) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura | 
| (72) | Arttu Pohjola | Lahden HS / PHURA | 
| (73) | Tomas Kuisma | Puijon HS / Kuopion UA | 
| (74) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran HS / KUA | 
| (75) | Henri Kavilo | Puijon HS / Kuopion UA | 
| (76) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura | 
1) Mico Ahonen Lahden Hiihtoseura 269.5 pist. (99m-99,5m),
2) Henri Kavilo Puijon HS / Kuopion UA 254.0 (96-98),
3) Tuomas Meis SiiPo / Kuopion UA 248.5 (96,5-96),
4) Paavo Romppainen Seinäjoen Hiihtoseura 247.5 (97,5-92),
5) Tuomas Kinnunen Lahden HS / PHURA 246.5 (93,5-95),
6) Timi Heiskanen Ounasvaaran HS / KUA 246.0 (93,5-94,5),
7) Tomas Kuisma Puijon HS / Kuopion UA 245.0 (94-95,5),
8) Jarkko Määttä Kainuun Hiihtoseura 232.0 (92-91),
9) Herman Happonen Puijon HS / Kuopion UA 226.0 (92-91),
9) Arttu Pohjola Lahden HS / PHURA 226.0 (90-90,5),
11) Kasperi Sivén Lahden Hiihtoseura 223.5 (91-89),
12) Riku Vartiainen Puijon HS / Kuopion UA 218.0 (89,5-90,5),
13) Eeli Keränen Jyväskylän HS / KUA 216.0 (87,5-89),
14) Kalle Törmänen Kuusamon Erä-Veikot 210.5 (89,5-86,5),
15) Arsi Tietäväinen Kiteen Urheilijat / KUA 201.5 (88-82).