Helsinki: Helsingin mäkikarnevaali – P K15 Mäki
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 18.05.2025 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Antti Kainulainen
Tekn. asiantuntija: Juha Mielonen
TA assistentti:
Juryn tuomari: Sami Ekholm
 
	Kilpailunjohtaja: Antti Kainulainen
Tekn. asiantuntija: Juha Mielonen
TA assistentti:
Juryn tuomari: Sami Ekholm
			
Tuomarit
A Sami Ekhikom
B Hannu Rosenlund
C Maija Siihola
D
E
	
 
	A Sami Ekhikom
B Hannu Rosenlund
C Maija Siihola
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
 HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (5) | Kevin Grönvall | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 174.9 | 
| Kouvolan Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 15.5 | 17.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | |||
| 2. | (7) | Leo Nummiranta | 10.5 | 36.6 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 171.7 | 
| Helsingin Mäkihyppääjät | 10.5 | 36.6 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | |||
| 3. | (6) | Valtteri Aalto | 10.0 | 34.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 162.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | |||
| 3. | (26) | Ossi Fröberg | 10.0 | 34.0 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 162.0 | 
| Paimion Urheilijat | 10.0 | 34.0 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | |||
| 5. | (8) | Sasu Laakko | 9.5 | 31.4 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 154.7 | 
| Lahden Hiihtoseura | 9.0 | 28.8 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | 
Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (5) | Kevin Grönvall | Kouvolan Hiihtoseura | 
| (6) | Valtteri Aalto | Lahden Hiihtoseura | 
| (7) | Leo Nummiranta | Helsingin Mäkihyppääjät | 
| (8) | Sasu Laakko | Lahden Hiihtoseura | 
| (26) | Ossi Fröberg | Paimion Urheilijat | 
1) Kevin Grönvall KouvHS 174.9 pist. (11m-11m),
2) Leo Nummiranta HelMäkih 171.7 (10,5-10,5),
3) Valtteri Aalto LahdenHS 162.0 (10-10),
3) Ossi Fröberg PaimU 162.0 (10-10),
5) Sasu Laakko LahdenHS 154.7 (9,5-9).
 
					